A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | %G/E | |||||||
Total do paro rexistrado | 75.911 | 20.732 | 22.582 | 67.859 | 187.084 | 2.448.961 | 7,6 | ||||||
Por sexo: | |||||||||||||
Homes | 35.836 | 9.991 | 10.780 | 31.174 | 87.781 | 1.156.031 | 7,6 | ||||||
Mulleres | 40.076 | 10.741 | 11.802 | 36.685 | 99.303 | 1.292.930 | 7,7 | ||||||
Por idade: | |||||||||||||
Ata 24 anos | 18.630 | 5.017 | 4.520 | 18.640 | 46.807 | 653.270 | 7,2 | ||||||
25-39 " | 34.495 | 9.492 | 9.455 | 29.747 | 83.110 | 1.094.158 | 7,6 | ||||||
40-54 " | 17.254 | 4.388 | 6.046 | 14.535 | 42.223 | 515.134 | 8,2 | ||||||
55 e máis anos | 5.528 | 1.834 | 2.562 | 4.937 | 14.860 | 186.391 | 8,0 | ||||||
Por sectores: | |||||||||||||
Agricultura e pesca | 2.191 | 540 | 561 | 2.417 | 5.709 | 67.041 | 8,5 | ||||||
Industria | 14.008 | 2.900 | 4.684 | 15.172 | 36.931 | 527.914 | 7,0 | ||||||
Construción | 11.599 | 3.817 | 4.362 | 9.471 | 29.249 | 295.624 | 9,9 | ||||||
Servizos | 31.087 | 8.786 | 9.140 | 26.386 | 75.400 | 1.133.390 | 6,7 | ||||||
Sen emprego anterior | 17.026 | 4.689 | 3.833 | 14.414 | 39.962 | 424.992 | 9,4 | ||||||
Por profesións: | |||||||||||||
Profesionais, técnicos e asimilados | 10.684 | 2.845 | 2.195 | 7.030 | 22.754 | 291.991 | 7,8 | ||||||
Directores empresas privadas | 199 | 49 | 64 | 219 | 530 | 13.648 | 3,9 | ||||||
Administrativos e asimilados | 10.050 | 2.747 | 2.624 | 8.310 | 23.760 | 356.861 | 6,7 | ||||||
Comerciantes e vendedores | 8.364 | 2.409 | 2.260 | 7.790 | 20.829 | 266.395 | 7,8 | ||||||
Traballadores dos servizos | 13.074 | 3.636 | 4.422 | 12.162 | 33.378 | 430.281 | 7,8 | ||||||
Agricultores, pescadores e asimilados | 1.659 | 320 | 421 | 1.099 | 3.500 | 45.511 | 7,7 | ||||||
Obreiros non agrícolas e peóns | 31.797 | 8.721 | 10.566 | 29.748 | 82.333 | 1.043.600 | 7,9 | ||||||
Por niveis académicos: | |||||||||||||
Sen estudios | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 206 | 2,9 | ||||||
Primarios sen certificado | 2.334 | 1.126 | 672 | 2.811 | 6.943 | 134.076 | 5,2 | ||||||
Certificado de escolaridade | 27.149 | 7.617 | 10.593 | 23.983 | 69.342 | 875.481 | 7,9 | ||||||
Ensino xeral básico | 27.092 | 6.459 | 6.597 | 26.365 | 66.514 | 810.191 | 8,2 | ||||||
Bacharelato unificado polival. e COU | 7.408 | 1.977 | 2.160 | 5.770 | 17.315 | 215.797 | 8,0 | ||||||
Formación profesional | 5.379 | 2.037 | 1.310 | 4.907 | 13.633 | 233.489 | 5,8 | ||||||
Titulados grao medio | 2.737 | 890 | 643 | 2.127 | 6.396 | 83.525 | 7,7 | ||||||
Titulados grao superior | 3.809 | 624 | 607 | 1.913 | 6.935 | 96.197 | 7,2 | ||||||
Taxa de paro rexistrado | 18,4 | 12,2 | 14,7 | 17,9 | 16,8 | 15,7 | --- | ||||||
Taxa de cobertura* | 102,0 | 85,2 | 128,4 | 85,1 | 95,4 | 68,3 | --- |
Fonte: INEM. Estadística de Empleo.
Elaboración IGE.
(*) Taxa de cobertura = ( Paro rexistrado/Paro estimado ) x 100.