1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||||||||||||
Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | Galicia | %G/E | ||||||
Total de paro rexistrado | 179,8 | 7,7 | 178,4 | 7,8 | 178,5 | 7,9 | 191,1 | 7,5 | 198,4 | 7,5 | 187,1 | 7,6 | |||||
Por sexo: | |||||||||||||||||
Homes | 80,8 | 8,6 | 76,0 | 8,3 | 77,3 | 8,1 | 89,7 | 7,5 | 96,0 | 7,5 | 87,8 | 7,6 | |||||
Mulleres | 99,0 | 7,0 | 102,4 | 7,4 | 101,2 | 7,8 | 101,4 | 7,5 | 102,4 | 7,5 | 99,3 | 7,7 | |||||
Por idade: | |||||||||||||||||
Ata 24 anos | 54,8 | 7,2 | 48,3 | 7,0 | 48,9 | 7,2 | 54,3 | 6,9 | 55,2 | 7,1 | 46,8 | 7,2 | |||||
25 39 " | 74,6 | 7,7 | 76,6 | 7,7 | 79,2 | 7,9 | 84,0 | 7,5 | 87,0 | 7,5 | 83,1 | 7,6 | |||||
40 54 " | 37,6 | 8,4 | 37,9 | 8,7 | 37,4 | 8,7 | 40,0 | 8,3 | 42,4 | 8,1 | 42,2 | 8,2 | |||||
55 e máis anos | 12,8 | 7,4 | 15,7 | 8,9 | 13,0 | 8,6 | 12,9 | 8,3 | 13,9 | 7,7 | 14,9 | 8,0 | |||||
Por sectores: | |||||||||||||||||
Agricultura e pesca | 6,7 | 7,4 | 6,9 | 8,4 | 7,2 | 12,1 | 7,8 | 13,0 | 7,5 | 10,4 | 5,7 | 8,5 | |||||
Industria | 37,7 | 6,9 | 37,3 | 7,0 | 37,6 | 7,2 | 40,0 | 6,7 | 39,6 | 6,6 | 36,9 | 7,0 | |||||
Construción | 25,2 | 10,4 | 24,2 | 9,8 | 24,6 | 8,8 | 29,3 | 8,5 | 31,8 | 9,2 | 29,2 | 9,9 | |||||
Servizos | 61,7 | 6,8 | 65,3 | 7,0 | 68,8 | 7,1 | 74,8 | 6,7 | 78,6 | 6,6 | 75,4 | 6,7 | |||||
Sen emprego anterior | 48,6 | 8,6 | 44,9 | 9,0 | 40,3 | 9,3 | 39,3 | 9,3 | 40,9 | 9,4 | 40,0 | 9,4 |
Fonte: INEM. Estadística de empleo.
MTSS. Anuario de estadísticas laborales.
Elaboración IGE.