1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||||||||||||||
Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | |||||||
Agricultura e Pesca | 1,1 | 12,5 | 1,3 | 12,0 | 1,5 | 12,7 | 2,3 | 13,3 | 2,1 | 15,1 | 2,2 | 16,3 | 2,2 | 18,1 | ||||||
Industria | 8,9 | 8,7 | 8,2 | 8,8 | 10,7 | 10,1 | 12,6 | 11,8 | 16,8 | 17,0 | 16,0 | 16,4 | 12,2 | 13,2 | ||||||
Construción | 12,4 | 14,9 | 14,5 | 14,9 | 13,5 | 16,2 | 19,6 | 22,2 | 24,9 | 28,9 | 27,7 | 28,2 | 21,2 | 23,0 | ||||||
Servizos | 7,7 | 8,5 | 7,9 | 8,7 | 8,2 | 9,1 | 10,8 | 10,8 | 12,3 | 13,6 | 12,5 | 14,5 | 11,0 | 13,1 | ||||||
(Non agrícola) | (8,6) | (9,3) | (8,9) | (9,4) | (9,5) | (10,2) | (12,6) | (12,4) | (15,2) | (16,3) | (15,6) | (16,5) | (12,8) | (14,3) | ||||||
Tódolos sectores | 12,1 | 17,3 | 12,0 | 16,3 | 12,2 | 16,3 | 16,0 | 18,4 | 18,0 | 22,7 | 19,4 | 24,2 | 17,6 | 22,9 |
Elaboración IGE.