A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | |||||||||||
Número | Taxa | Número | Taxa | Número | Taxa | Número | Taxa | Número | Taxa | Taxa | ||||||
Agricultura e Pesca | 1,8 | 2,3 | 1,0 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 2,9 | 5,6 | 2,2 | 18,1 | |||||
Industria | 7,9 | 13,2 | 1,8 | 13,1 | 1,1 | 5,9 | 8,3 | 12,9 | 19,2 | 12,2 | 13,2 | |||||
Construción | 10,0 | 20,5 | 2,5 | 21,7 | 2,3 | 13,4 | 10,0 | 25,1 | 24,8 | 21,2 | 23,0 | |||||
Servizos | 19,8 | 10,3 | 7,1 | 10,7 | 3,6 | 6,4 | 22,2 | 13,2 | 52,7 | 11,0 | 13,1 | |||||
( Non agrícola ) | (37,7) | (12,6) | (11,4) | (12,4) | (7,0) | (7,6) | (40,5) | (14,9) | (96,7) | (12,8) | (14,3) | |||||
Non clasificables e persoas que buscan primeiro emprego | 34,8 | --- | 11,9 | --- | 9,8 | --- | 37,4 | --- | 93,9 | --- | --- | |||||
Tódolos sectores | 74,4 | 18,0 | 24,3 | 14,4 | 17,6 | 11,4 | 79,8 | 21,1 | 196,1 | 17,6 | 22,9 |
Fonte: INE. Encuesta de población activa.
Elaboración IGE.