1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||||||||||||||
Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | |||||||
Taxa de actividade: | ||||||||||||||||||||
Homes | 66,8 | 66,6 | 65,4 | 66,7 | 64,4 | 65,8 | 63,4 | 64,7 | 62,5 | 64,3 | 61,2 | 63,3 | 59,7 | 62,7 | ||||||
Mulleres | 40,1 | 32,8 | 39,7 | 33,4 | 38,8 | 33,6 | 39,7 | 34,2 | 39,5 | 34,8 | 39,1 | 35,6 | 38,9 | 36,2 | ||||||
Total | 52,7 | 49,1 | 51,8 | 49,4 | 50,9 | 49,1 | 50,9 | 48,9 | 50,5 | 49,0 | 49,6 | 49,0 | 48,7 | 49,0 | ||||||
Taxa de paro: | ||||||||||||||||||||
Homes | 9,9 | 13,0 | 10,3 | 12,0 | 10,0 | 12,3 | 13,3 | 14,3 | 16,0 | 19,0 | 17,0 | 19,8 | 14,4 | 18,2 | ||||||
Mulleres | 15,2 | 25,4 | 14,5 | 24,2 | 15,6 | 23,8 | 20,0 | 25,6 | 21,0 | 29,2 | 22,7 | 31,4 | 22,0 | 30,6 | ||||||
Total | 12,1 | 17,3 | 12,0 | 16,3 | 12,2 | 16,4 | 16,0 | 18,4 | 18,0 | 22,7 | 19,4 | 24,2 | 17,6 | 22,9 | ||||||
Taxa de ocupación (1): | ||||||||||||||||||||
Homes | 60,1 | 57,9 | 58,6 | 58,7 | 58,0 | 57,8 | 55,0 | 55,4 | 52,5 | 52,1 | 50,8 | 50,8 | 51,1 | 51,3 | ||||||
Mulleres | 34,0 | 24,4 | 33,9 | 25,3 | 32,8 | 25,6 | 31,7 | 25,5 | 31,2 | 25,8 | 30,2 | 24,4 | 30,4 | 25,2 | ||||||
Total | 46,3 | 40,6 | 45,6 | 41,3 | 44,7 | 41,1 | 42,8 | 39,9 | 41,4 | 37,9 | 40,0 | 37,2 | 40,2 | 37,8 |
Fonte: INE. Encuesta de población activa.
Elaboración IGE.
(1) A taxa de ocupación calcúlase como a porcentaxe de poboación ocupada sobre a poboación de 16 e máis anos.