| A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | ||||
| Poboación de 16 e máis anos | |||||||
| Homes | 439,9 | 154,0 | 144,9 | 342,3 | |||
| Mulleres | 476,3 | 166,1 | 163,2 | 399,6 | |||
| Total | 916,2 | 320,1 | 308,1 | 741,9 | |||
| Activos | |||||||
| Homes | 252,3 | 94,4 | 85,1 | 213,4 | |||
| Mulleres | 160,2 | 74,7 | 68,8 | 165,2 | |||
| Total | 412,5 | 169,1 | 153,9 | 378,6 | |||
| Ocupados | |||||||
| Homes | 210,6 | 83,8 | 77,5 | 180,2 | |||
| Mulleres | 127,5 | 61,0 | 58,8 | 118,6 | |||
| Total | 338,1 | 144,8 | 136,3 | 298,8 | |||
| Parados | |||||||
| Homes | 41,7 | 10,6 | 7,6 | 33,2 | |||
| Mulleres | 32,7 | 13,8 | 10,0 | 46,6 | |||
| Total | 74,4 | 24,3 | 17,6 | 79,8 | |||
| Poboación contada a parte | 3,3 | 1,0 | 0,7 | 3,5 | |||
| Inactivos | |||||||
| Homes | 184,3 | 58,6 | 59,1 | 125,4 | |||
| Mulleres | 316,1 | 91,4 | 94,4 | 234,4 | |||
| Total | 500,4 | 150,0 | 153,5 | 359,8 |
Fonte: INE. Encuesta de población activa.
Elaboración IGE.
