1.14 Coñecemento e uso do idioma galego. Provincias e Galicia
% da poboación de 3 anos e máis
| A Coruña | | Lugo | | Ourense | | Pontevedra | | Galicia |
| | | | | | | | | |
| Coñecemento : | | | | | | | | | |
| Enténdeo | 96,7 | | 98,0 | | 97,7 | | 96,6 | | 97,0 |
| Fálao | 90,5 | | 95,2 | | 94,2 | | 89,8 | | 91,4 |
| Leo | 51,5 | | 51,5 | | 46,4 | | 48,9 | | 49,9 |
| Escríbeo | 35,1 | | 38,7 | | 33,1 | | 33,6 | | 34,9 |
| Non consta | 3,3 | | 2,0 | | 2,4 | | 3,4 | | 3,0 |
| Uso : | | | | | | | | | |
| Úsao sempre | 51,3 | | 72,4 | | 70,4 | | 46,2 | | 55,1 |
| Úsao ás veces | 36,1 | | 20,7 | | 21,3 | | 40,5 | | 33,4 |
| Nunca o usa | 6,8 | | 3,7 | | 3,9 | | 4,9 | | 6,1 |
| Non consta | 5,7 | | 3,3 | | 4,5 | | 6,2 | | 5,4 |
Fonte: IGE. Censos de Poboación e Vivendas 1991. Poboación en vivendas familiares. Coñecemento e uso do idioma galego.