Medias por meses 1993 | ||||||||||||||||||
Media 1931-80 | Media 1992 | Media 1993 | Xan | Feb | Mar | Abr | Mai | Xuñ | Xull | Ago | Set | Out | Nov | Dec | ||||
Número de días despexados: | ||||||||||||||||||
A Coruña | 45 | 59 (3) | 46 | 1 | 10 | 5 | - | - | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | - | |||
Lugo (1) | 38 | 28 | 32 | - | 10 | 5 | - | - | 1 | 6 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | |||
Ourense (2) | 66 | 67 | 56 | 1 | 12 | 6 | 1 | - | 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | - | |||
Santiago | 53 | 71 | 55 | 1 | 11 | 6 | 2 | - | 6 | 10 | 9 | 1 | 4 | 5 | - | |||
Vigo | 95 | 108 | 83 | 5 | 17 | 8 | 3 | - | 8 | 16 | 12 | 2 | 5 | 6 | 1 | |||
Número de días nubosos: | ||||||||||||||||||
A Coruña | 177 | 165 (3) | 181 | 21 | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | 21 | 14 | 17 | 14 | 15 | 6 | |||
Lugo (1) | 175 | 197 | 189 | 22 | 14 | 16 | 10 | 12 | 19 | 19 | 20 | 19 | 15 | 13 | 10 | |||
Ourense (2) | 161 | 207 | 173 | 19 | 12 | 15 | 12 | 11 | 16 | 15 | 19 | 18 | 14 | 14 | 8 | |||
Santiago | 170 | 171 | 169 | 20 | 11 | 15 | 11 | 14 | 15 | 20 | 16 | 13 | 13 | 14 | 7 | |||
Vigo | 166 | 151 | 152 | 17 | 8 | 12 | 15 | 10 | 18 | 14 | 15 | 13 | 11 | 12 | 7 | |||
Número de días cubertos: | ||||||||||||||||||
A Coruña | 145 | 111 (3) | 138 | 9 | 4 | 13 | 15 | 15 | 10 | 4 | 7 | 11 | 14 | 11 | 25 | |||
Lugo (1) | 152 | 141 | 144 | 9 | 4 | 10 | 20 | 19 | 10 | 6 | 6 | 11 | 14 | 15 | 20 | |||
Ourense (2) | 138 | 92 | 136 | 11 | 4 | 10 | 17 | 20 | 8 | 2 | 5 | 10 | 12 | 14 | 23 | |||
Santiago | 142 | 124 | 141 | 10 | 6 | 10 | 17 | 17 | 9 | 1 | 6 | 16 | 14 | 11 | 24 | |||
Vigo | 104 | 107 | 130 | 9 | 3 | 11 | 12 | 21 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 12 | 23 |
Para o período 1931-80:
(1) Faltan 6 anos
(2) Media de 35 anos
(3) Total de once meses