INFORMACIÓN ESTADÍSTICA -> Información Estadística por temas -> Enerxía e industria -> Industria manufactureira -> Complexo agroalimentario (ano 2001)
Nota de prensa | Metodoloxía | Calendario |
Estrutura industrial de Galicia. Complexo agroalimentario. Ano 2001. Datos provisionais
Táboa de orixe en unidades físicas.
Unidades: Tm, excepto unidades específicas sinaladas
01 | 03 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13A | 13B | 13C | 13D | |||||||
Agricultura, gandería, caza e actividades dos servizos relacionados | Pesca, acuicultura e actividades dos servizos relacionados | Industria cárnica | Elaboración e conserva de peixe e produtos a base de peixe | Industria láctea | Fabricación de produtos para a alimentación animal | Elaboración de bebidas | Elaboración de conservas vexetais | Fabricación de aceites e graxas | Industria do muiño e almidón | Outras i ndustrias alimentarias | Comercio (carnicerías) | Total produción | Importacións da UE e do Resto do Mundo | Importacións do Resto de España | Total orixe | ||
01.1.1 | Cereais, leguminosas e outras herbáceas | 226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.000 | 1.020.203 | 432.331 | 1.678.534 |
01.1.2 | Patacas | 462.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.000 | 7.456 | 57.050 | 526.506 |
01.1.3 | Produtos hortícolas | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 49.927 | 63.237 | 273.164 |
01.1.4 | Flores e plantas ornamentais | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 2.189 | 12.882 | 42.071 |
01.1.5 | Froita | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 | 30.151 | 157.771 | 299.922 |
01.1.6 | Uva de vinificación | 61.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.944 | 0 | 0 | 61.944 |
01.2.1 | Gando bovino (Tm PV) | 90.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.071 | 1.635 | 10.146 | 101.852 |
01.2.2 | Leite crú (miles litros) | 2.218.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.218.000 | 0 | 0 | 2.218.000 |
01.2.3 | Gando ovino e caprino (Tm PV) | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 1.354 | 1.594 |
01.2.4 | Gando porcino (Tm PV) | 138.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.442 | 250 | 6.196 | 144.888 |
01.2.5 | Aves, coellos e outros animais (Tm PV) | 161.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.664 | 3.024 | 473 | 165.161 |
01.2.6 | Ovos (miles ducias) | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.000 | 102 | 4.491 | 73.592 |
01.2.7 | Outros produtos gandeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.1 | Produtos da pesca | 0 | 464.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.767 | 44.573 | 6.946 | 516.285 |
03.2 | Produtos do marisqueo e acuicultura | 0 | 136.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.603 | 106.519 | 1.839 | 244.961 |
08.1.1 | Carne de bovino | 5.950 | 0 | 28.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.800 | 48.202 | 165 | 8.636 | 57.003 |
08.1.2 | Carne de porcino | 3.306 | 0 | 75.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.047 | 95.846 | 479 | 5.115 | 101.440 |
08.1.3 | Carne de ovino, caprino e equino | 210 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 934 | 216 | 3.634 | 4.785 |
08.1.4 | Carne de ave e coello | 100 | 0 | 145.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.498 | 959 | 400 | 146.857 |
08.1.5 | Graxas, coiros e despoxos | 50 | 0 | 38.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.121 | 19.863 | 5 | 57.988 |
08.2 | Produtos cárnicos | 1.450 | 0 | 35.531 | 444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.750 | 51.176 | 15 | 36.984 | 88.176 |
09.1.1 | Pescado conxelado e preparados de pescado | 0 | 0 | 0 | 63.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.077 | 374.506 | 1.711 | 439.294 |
09.1.2 | Pescado seco, salgado, en salmoira ou afumado | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 4.015 | 7.983 | 13.531 |
09.1.3 | Crustáceos e moluscos, conxelados | 0 | 0 | 0 | 61.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.813 | 89.336 | 1.675 | 152.824 |
09.2.1 | Conservas de sardiña, parrocha e similares | 0 | 0 | 0 | 23.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.524 | 429 | 405 | 24.358 |
09.2.2 | Conservas de atún e bonito | 0 | 0 | 0 | 189.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.590 | 10.442 | 3.608 | 203.639 |
09.2.3 | Outras conservas e preparados de pescado | 0 | 0 | 0 | 29.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.365 | 3.433 | 1.365 | 34.163 |
09.2.4 | Conservas de mexilón e outros moluscos | 0 | 0 | 0 | 100.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.830 | 5.010 | 1.703 | 107.543 |
09.2.5 | Fariñas de pescado e subprodutos | 0 | 0 | 0 | 119.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.790 | 13.589 | 1.909 | 135.288 |
10.1 | Leite e nata | 22.624 | 0 | 0 | 0 | 1.455.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.478.132 | 43.947 | 24.551 | 1.546.629 |
10.2.1 | Queixo | 3.623 | 0 | 0 | 0 | 14.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.227 | 769 | 16.583 | 35.579 |
10.2.2 | Iogures | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.574 | 1.316 | 35.593 | 58.482 |
10.2.3 | Outros derivados lácteos | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.068 | 3.490 | 11.706 | 89.263 |
11.1.1 | Pensos para porcino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.840 | 0 | 0 | 583.840 |
11.1.2 | Pensos para rumiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102.300 | 0 | 0 | 1.102.300 |
11.1.3 | Pensos para aves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.968 | 0 | 0 | 583.968 |
11.1.4 | Pensos para peixes | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 1.447 |
11.1.5 | Pensos para animais de compañía | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 4.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.923 | 0 | 17.292 | 22.215 |
11.1.6 | Fariñas de alfalfa e similares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.498 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 10.820 | 277.509 | 114.000 | 402.329 |
12.1.1 | Bebidas alcohólicas (H.L. alcohol) | 3.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.236 | 145 | 9.200 | 16.581 |
12.1.2 | Viños e sidras (miles litros) | 120.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.174 | 951 | 17.000 | 180.125 |
12.1.3 | Cervexas e maltas (miles litros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.947 | 1.489 | 61.335 | 133.771 |
12.2.1 | Augas (miles litros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.751 | 5.458 | 29.363 | 299.572 |
12.2.2 | Bebidas refrescantes (miles litros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.730 | 0 | 202.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.576 | 1.650 | 2.183 | 209.409 |
13.1 | Froitas e hortalizas, preparadas e en conserva | 0 | 0 | 13 | 742 | 0 | 0 | 555 | 4.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.266 | 4.126 | 67.022 | 77.414 |
13.2.1 | Aceites e graxas sen refinar | 0 | 0 | 0 | 6.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.424 | 0 | 0 | 0 | 90.547 | 8.858 | 0 | 99.405 |
13.2.2 | Linters, tortas e fariñas de oleaxinosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.193 | 0 | 0 | 0 | 263.193 | 292.128 | 0 | 555.321 |
13.2.3 | Aceites e graxas refinados; margarinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.675 | 0 | 0 | 0 | 51.675 | 4.540 | 196.870 | 253.085 |
13.3 | Produtos do muíño, amidóns e amiláceos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.680 | 1.285 | 0 | 88 | 110.193 | 6.614 | 0 | 124.860 | 188.050 | 413.226 | 726.136 |
13.4.1 | Panadería e pastelería fresca | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 215.753 | 0 | 216.487 | 0 | 7.200 | 223.687 |
13.4.2 | Azucre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.472 | 39.180 | 43.652 |
13.4.3 | Cacao e chocolate | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 3.266 | 587 | 10.801 | 14.654 |
13.4.4 | Café | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.311 | 0 | 8.322 | 613 | 8.574 | 17.508 |
13.4.5 | Outros produtos alimentarios | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.225 | 0 | 23.825 | 2.946 | 75.293 | 102.064 |
Fonte: IGE. Estrutura industrial. Complexo agroalimentario. Ano 2001
23-4-2004