ÍNDICE




1 Licitación oficial en construción

Fonte: Licitación oficial en construción. Ministerio de transportes y movilidad sostenible

Periodicidade: mensual

Importe da licitación de obra pública

Resultados anuais
Unidade: miles de euros
Total
Enxeñería civil
Edificación
Ano Galicia España Galicia España Galicia España
2022 1.268.980 24.909.639 897.051 16.156.052 371.929 8.753.587
2023 1.239.512 22.230.784 795.923 14.483.028 443.589 7.747.756
2024 1.014.211 23.947.021 745.094 14.747.278 269.117 9.199.742
Resultados mensuais
Unidade: miles de euros
Total
Enxeñería civil
Edificación
Tempo Galicia España Galicia España Galicia España
2024/Xaneiro 64.318 1.966.196 42.610 1.514.832 21.708 451.364
2024/Febreiro 51.144 1.700.780 32.599 1.229.692 18.545 471.088
2024/Marzo 49.270 2.493.708 42.216 1.215.530 7.054 1.278.178
2024/Abril 70.198 1.812.061 54.677 860.754 15.521 951.307
2024/Maio 44.733 1.889.429 34.928 932.417 9.806 957.012
2024/Xuño 117.462 1.937.434 89.922 1.069.913 27.540 867.521
2024/Xullo 147.217 2.788.471 123.229 1.944.072 23.988 844.399
2024/Agosto 86.406 1.702.138 54.619 1.093.164 31.787 608.974
2024/Setembro 58.960 1.449.217 43.460 893.895 15.500 555.322
2024/Outubro 86.796 1.697.303 63.358 974.928 23.438 722.375
2024/Novembro 86.075 2.144.248 77.832 1.559.349 8.243 584.898
2024/Decembro 151.632 2.366.037 85.645 1.458.733 65.987 907.304
2025/Xaneiro 108.032 1.671.884 54.970 819.523 53.062 852.360
2025/Febreiro 101.839 1.955.195 64.710 1.530.660 37.129 424.536
2025/Marzo 72.433 1.983.890 45.053 940.790 27.380 1.043.100
2025/Abril 67.359 2.031.128 36.595 1.404.500 30.764 626.628
2025/Maio 174.715 2.686.089 99.720 1.222.274 74.996 1.463.815
2025/Xuño 111.491 2.225.688 75.597 1.374.929 35.894 850.759
Resultados mensuais. Taxas de variación interanual
Unidade: porcentaxe
Total
Enxeñería civil
Edificación
Tempo Galicia España Galicia España Galicia España
2024/Xaneiro 22,1 15,1 1,7 34,0 101,5 -21,9
2024/Febreiro -8,2 22,8 -25,9 41,7 58,0 -8,8
2024/Marzo -67,0 13,8 -62,7 -9,3 -80,6 50,1
2024/Abril -16,6 -0,2 -24,0 -23,2 26,7 37,0
2024/Maio -72,0 -29,0 -66,1 -47,4 -82,8 7,6
2024/Xuño 121,8 -17,9 105,9 -21,9 196,6 -12,4
2024/Xullo 61,4 23,3 95,5 12,0 -15,0 61,1
2024/Agosto -30,6 14,9 -46,4 -0,1 40,9 57,5
2024/Setembro -2,5 16,6 -8,8 -0,1 20,7 59,5
2024/Outubro -54,7 10,6 10,6 8,4 -82,6 13,7
2024/Novembro 54,8 49,2 101,4 97,8 -51,4 -9,9
2024/Decembro -5,8 9,9 22,9 -0,6 -27,7 32,6
2025/Xaneiro 68,0 -15,0 29,0 -45,9 144,4 88,8
2025/Febreiro 99,1 15,0 98,5 24,5 100,2 -9,9
2025/Marzo 47,0 -20,4 6,7 -22,6 288,2 -18,4
2025/Abril -4,0 12,1 -33,1 63,2 98,2 -34,1
2025/Maio 290,6 42,2 185,5 31,1 664,8 53,0
2025/Xuño -5,1 14,9 -15,9 28,5 30,3 -1,9

Licitación de obra pública. Total. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

Descarga de datos: