ÍNDICE




1 Licitación oficial en construción

Fonte: Licitación oficial en construción. Ministerio de transportes y movilidad sostenible

Periodicidade: mensual

Importe da licitación de obra pública

Resultados anuais
Unidade: miles de euros
Total
Enxeñería civil
Edificación
Ano Galicia España Galicia España Galicia España
2022 1.268.980 24.909.639 897.051 16.156.052 371.929 8.753.587
2023 1.239.512 22.230.784 795.923 14.483.028 443.589 7.747.756
2024 1.014.211 23.942.981 745.094 14.743.238 269.117 9.199.742
2025 1.305.029 25.435.875 890.891 15.199.831 414.138 10.236.044
Resultados mensuais
Unidade: miles de euros
Total
Enxeñería civil
Edificación
Tempo Galicia España Galicia España Galicia España
2024/Xaneiro 64.318 1.966.196 42.610 1.514.832 21.708 451.364
2024/Febreiro 51.144 1.700.780 32.599 1.229.692 18.545 471.088
2024/Marzo 49.270 2.493.708 42.216 1.215.530 7.054 1.278.178
2024/Abril 70.198 1.812.061 54.677 860.754 15.521 951.307
2024/Maio 44.733 1.889.429 34.928 932.417 9.806 957.012
2024/Xuño 117.462 1.933.592 89.922 1.066.071 27.540 867.521
2024/Xullo 147.217 2.788.471 123.229 1.944.072 23.988 844.399
2024/Agosto 86.406 1.702.138 54.619 1.093.164 31.787 608.974
2024/Setembro 58.960 1.449.217 43.460 893.895 15.500 555.322
2024/Outubro 86.796 1.697.303 63.358 974.928 23.438 722.375
2024/Novembro 86.075 2.144.248 77.832 1.559.349 8.243 584.898
2024/Decembro 151.632 2.365.839 85.645 1.458.535 65.987 907.304
2025/Xaneiro 108.032 1.664.906 54.970 819.460 53.062 845.445
2025/Febreiro 101.786 1.952.018 64.658 1.529.642 37.129 422.376
2025/Marzo 72.355 1.968.320 45.053 928.960 27.301 1.039.360
2025/Abril 66.510 2.006.872 36.595 1.402.803 29.916 604.069
2025/Maio 171.646 2.578.626 98.891 1.153.220 72.755 1.425.406
2025/Xuño 107.057 2.110.676 73.964 1.330.982 33.093 779.694
2025/Xullo 113.563 2.764.804 71.398 1.438.033 42.165 1.326.772
2025/Agosto 93.054 1.546.725 61.933 1.022.130 31.122 524.595
2025/Setembro 142.910 1.647.719 120.723 1.118.118 22.187 529.600
2025/Outubro 75.498 1.874.247 58.505 1.124.983 16.993 749.264
2025/Novembro 134.757 1.839.300 109.100 1.229.694 25.657 609.605
2025/Decembro 117.860 3.481.662 95.101 2.101.806 22.759 1.379.856
Resultados mensuais. Taxas de variación interanual
Unidade: porcentaxe
Total
Enxeñería civil
Edificación
Tempo Galicia España Galicia España Galicia España
2024/Xaneiro 22,1 15,1 1,7 34,0 101,5 -21,9
2024/Febreiro -8,2 22,8 -25,9 41,7 58,0 -8,8
2024/Marzo -67,0 13,8 -62,7 -9,3 -80,6 50,1
2024/Abril -16,6 -0,2 -24,0 -23,2 26,7 37,0
2024/Maio -72,0 -29,0 -66,1 -47,4 -82,8 7,6
2024/Xuño 121,8 -18,1 105,9 -22,2 196,6 -12,4
2024/Xullo 61,4 23,3 95,5 12,0 -15,0 61,1
2024/Agosto -30,6 14,9 -46,4 -0,1 40,9 57,5
2024/Setembro -2,5 16,6 -8,8 -0,1 20,7 59,5
2024/Outubro -54,7 10,6 10,6 8,4 -82,6 13,7
2024/Novembro 54,8 49,2 101,4 97,8 -51,4 -9,9
2024/Decembro -5,8 9,9 22,9 -0,6 -27,7 32,6
2025/Xaneiro 68,0 -15,3 29,0 -45,9 144,4 87,3
2025/Febreiro 99,0 14,8 98,3 24,4 100,2 -10,3
2025/Marzo 46,9 -21,1 6,7 -23,6 287,0 -18,7
2025/Abril -5,3 10,8 -33,1 63,0 92,7 -36,5
2025/Maio 283,7 36,5 183,1 23,7 642,0 48,9
2025/Xuño -8,9 9,2 -17,7 24,8 20,2 -10,1
2025/Xullo -22,9 -0,8 -42,1 -26,0 75,8 57,1
2025/Agosto 7,7 -9,1 13,4 -6,5 -2,1 -13,9
2025/Setembro 142,4 13,7 177,8 25,1 43,1 -4,6
2025/Outubro -13,0 10,4 -7,7 15,4 -27,5 3,7
2025/Novembro 56,6 -14,2 40,2 -21,1 211,2 4,2
2025/Decembro -22,3 47,2 11,0 44,1 -65,5 52,1

Licitación de obra pública. Total. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

Descarga de datos: