ÍNDICE




1 Transmisións de dereitos da propiedade

Fonte: Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad. INE

Periodicidade: mensual

1.1 Vivendas transmitidas segundo título de adquisición

Resultados anuais
Unidade: número de vivendas
Total
Compravenda
Resto
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2022 1.068.389 42.581 650.265 21.864 418.124 20.717
2023 972.494 38.600 583.651 19.329 388.843 19.271
2024 1.040.562 44.442 641.919 23.642 398.643 20.800
Resultados mensuais
Unidade: número de vivendas
Total
Compravenda
Resto
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2024/Xaneiro 88.702 4.196 54.635 2.183 34.067 2.013
2024/Febreiro 85.176 3.960 52.402 2.092 32.774 1.868
2024/Marzo 74.847 3.128 44.664 1.534 30.183 1.594
2024/Abril 87.875 3.573 53.118 1.763 34.757 1.810
2024/Maio 72.230 2.617 44.013 1.370 28.217 1.247
2024/Xuño 82.597 3.296 50.099 1.718 32.498 1.578
2024/Xullo 92.328 3.464 57.302 1.867 35.026 1.597
2024/Agosto 77.912 3.321 49.453 1.781 28.459 1.540
2024/Setembro 96.039 4.300 61.887 2.449 34.152 1.851
2024/Outubro 111.583 5.002 69.418 2.831 42.165 2.171
2024/Novembro 89.210 3.790 54.299 2.004 34.911 1.786
2024/Decembro 82.169 3.769 50.337 2.012 31.832 1.757
2025/Xaneiro 94.670 4.315 60.650 2.359 34.020 1.956
2025/Febreiro 93.664 3.999 59.682 2.173 33.982 1.826
2025/Marzo 100.665 4.055 62.808 2.163 37.857 1.892
2025/Abril 87.329 3.784 54.318 2.059 33.011 1.725
Resultados mensuais. Taxas de variación interanual
Unidade: porcentaxe
Total
Compravenda
Resto
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2024/Xaneiro -0,9 17,2 -1,6 20,5 0,1 13,9
2024/Febreiro 1,7 29,2 5,0 38,5 -3,3 20,1
2024/Marzo -21,4 -17,8 -19,7 -14,6 -23,7 -20,7
2024/Abril 20,8 18,4 24,1 24,0 16,1 13,5
2024/Maio -22,5 -28,6 -21,5 -22,3 -23,8 -34,3
2024/Xuño -6,3 1,7 -6,1 10,0 -6,6 -6,0
2024/Xullo 14,9 21,5 19,4 28,7 8,1 14,0
2024/Agosto -1,2 2,7 0,9 4,6 -4,6 0,5
2024/Setembro 34,9 41,8 41,5 45,7 24,4 37,0
2024/Outubro 45,0 48,8 51,3 67,0 35,7 30,3
2024/Novembro 12,0 30,0 15,0 32,5 7,5 27,3
2024/Decembro 30,6 33,1 37,7 41,7 20,7 24,4
2025/Xaneiro 6,7 2,8 11,0 8,1 -0,1 -2,8
2025/Febreiro 10,0 1,0 13,9 3,9 3,7 -2,2
2025/Marzo 34,5 29,6 40,6 41,0 25,4 18,7
2025/Abril -0,6 5,9 2,3 16,8 -5,0 -4,7

Nota: Resto inclúe as doazóns, permutas, herdanzas e outros títulos de adquisición

Compravenda de vivendas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

   

Resto. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

1.2 Vivendas transmitidas por compravenda segundo o seu tipo (novas ou usadas)

Resultados anuais
Unidade: número de vivendas
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2022 650.265 21.864 116.458 4.768 533.807 17.096
2023 583.651 19.329 109.481 4.251 474.170 15.078
2024 641.919 23.642 135.052 5.888 506.867 17.754
Resultados mensuais
Unidade: número de vivendas
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2024/Xaneiro 54.635 2.183 10.823 460 43.812 1.723
2024/Febreiro 52.402 2.092 11.464 510 40.938 1.582
2024/Marzo 44.664 1.534 8.869 317 35.795 1.217
2024/Abril 53.118 1.763 10.641 403 42.477 1.360
2024/Maio 44.013 1.370 9.105 345 34.908 1.025
2024/Xuño 50.099 1.718 10.209 400 39.890 1.318
2024/Xullo 57.302 1.867 11.302 492 46.000 1.375
2024/Agosto 49.453 1.781 9.929 421 39.524 1.360
2024/Setembro 61.887 2.449 12.531 658 49.356 1.791
2024/Outubro 69.418 2.831 16.224 752 53.194 2.079
2024/Novembro 54.299 2.004 12.328 577 41.971 1.427
2024/Decembro 50.337 2.012 11.381 532 38.956 1.480
2025/Xaneiro 60.650 2.359 14.164 641 46.486 1.718
2025/Febreiro 59.682 2.173 13.933 536 45.749 1.637
2025/Marzo 62.808 2.163 14.562 569 48.246 1.594
2025/Abril 54.318 2.059 11.410 502 42.908 1.557
Resultados mensuais. Taxas de variación interanual
Unidade: porcentaxe
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2024/Xaneiro -1,6 20,5 2,4 28,1 -2,5 18,6
2024/Febreiro 5,0 38,5 20,2 44,9 1,4 36,6
2024/Marzo -19,7 -14,6 -14,4 -19,7 -20,9 -13,1
2024/Abril 24,1 24,0 31,6 60,6 22,4 16,1
2024/Maio -21,5 -22,3 -14,4 0,6 -23,2 -27,9
2024/Xuño -6,1 10,0 0,9 22,0 -7,8 6,8
2024/Xullo 19,4 28,7 38,6 65,7 15,5 19,2
2024/Agosto 0,9 4,6 7,6 6,6 -0,7 4,0
2024/Setembro 41,5 45,7 54,9 52,0 38,4 43,5
2024/Outubro 51,3 67,0 83,4 73,7 43,6 64,7
2024/Novembro 15,0 32,5 37,4 57,7 9,8 24,4
2024/Decembro 37,7 41,7 65,7 77,9 31,2 32,0
2025/Xaneiro 11,0 8,1 30,9 39,3 6,1 -0,3
2025/Febreiro 13,9 3,9 21,5 5,1 11,8 3,5
2025/Marzo 40,6 41,0 64,2 79,5 34,8 31,0
2025/Abril 2,3 16,8 7,2 24,6 1,0 14,5

Compravenda de vivendas novas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

   

Compravenda de vivendas usadas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

Galicia: distribución das vivendas novas e usadas

Unidade: porcentaxe (%)

Descarga de datos:



2 Estatística rexistral inmobiliaria

Fonte: Estadística registral inmobiliaria. Colegio de registradores

Periodicidade: trimestral

2.1 Compravenda de vivendas. Vivenda nova e usada

Resultados anuais
Unidade: número de vivendas
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2022 646.241 21.708 114.652 4.772 531.589 16.936
2023 538.042 19.185 108.384 4.266 474.658 14.919
2024 636.909 23.479 131.764 5.765 505.145 17.714
Resultados trimestrais
Unidade: número de vivendas
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2023/I 161.024 5.088 30.466 1.093 130.558 3.995
2023/II 151.983 4.702 28.739 911 123.244 3.791
2023/III 140.160 4.775 25.182 1.147 114.978 3.628
2023/IV 129.875 4.620 23.997 1.115 105.878 3.505
2024/I 151.476 5.791 31.226 1.189 120.250 4.602
2024/II 146.273 4.882 29.175 1.159 117.098 3.723
2024/III 166.609 6.002 32.692 1.565 133.917 4.437
2024/IV 172.551 6.804 38.671 1.852 133.880 4.952
2025/I 181.625 6.635 41.956 1.710 139.669 4.925
Resultados trimestrais. Taxas de variación interanual
Unidade: porcentaxe
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2023/I -2,0 -6,3 -5,7 -11,9 -1,1 -4,6
2023/II -7,3 -10,8 3,1 -14,8 -9,4 -9,8
2023/III -16,5 -16,8 -11,9 -7,8 -17,5 -19,3
2023/IV -13,5 -12,2 -7,2 -8,5 -14,8 -13,3
2024/I -5,9 13,8 2,5 8,8 -7,9 15,2
2024/II -3,8 3,8 1,5 27,2 -5,0 -1,8
2024/III 18,9 25,7 29,8 36,4 16,5 22,3
2024/IV 32,9 47,3 61,1 66,1 26,4 41,3
2025/I 19,9 14,6 34,4 43,8 16,1 7,0

Compravenda de vivendas novas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

   

Compravenda de vivendas usadas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

Peso das vivendas usadas sobre o total de compravenda de vivendas

Unidade: porcentaxe (%)

2.2 Hipotecas rexistradas

Resultados anuais
Unidade: euros, porcentaxe, meses
Hipoteca media (euros)
Tipo de xuro medio (%)
Cota mensual media (euros)
Prazo medio (meses)
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia España Galicia
2022 145.246 111.333 2,20 2,26 640,5 502,9 294 287
2023 141.848 113.559 3,34 3,42 707,7 576,7 294 289
2024 148.123 116.224 3,39 3,41 738,0 589,3 296 289
Resultados trimestrais
Unidade: euros, porcentaxe, meses
Hipoteca media (euros)
Tipo de xuro medio (%)
Cota mensual media (euros)
Prazo medio (meses)
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia España Galicia
2023/I 141.446 112.359 3,09 3,19 683,5 560,1 296 287
2023/II 141.059 116.329 3,37 3,36 703,9 582,4 295 293
2023/III 141.180 114.505 3,42 3,53 709,8 594,0 294 285
2023/IV 143.706 111.043 3,48 3,58 733,5 570,2 290 292
2024/I 143.498 110.102 3,49 3,54 734,8 569,2 289 287
2024/II 145.229 113.698 3,41 3,39 724,7 578,8 297 287
2024/III 151.071 123.301 3,33 3,30 749,0 617,6 296 290
2024/IV 152.693 117.796 3,32 3,39 743,4 591,7 304 293
2025/I 156.128 119.583 3,12 3,22 745,3 592,6 303 291

Importe medio das hipotecas

Unidade: euros

   

Cota mensual das hipotecas

Unidade: euros

Descarga de datos:



3 Estatística de hipotecas

Fonte: Estadística de hipotecas INE

Periodicidade: mensual

3.1 Número e importe medio das hipotecas en vivenda

Resultados anuais
Unidade: Importe en miles de euros,número de vivendas e Importe medio en euros
Importe
Vivendas hipotecadas
Viv. hipotecadas con cambios
Importe medio
Tempo Galicia España Galicia España Galicia España Galicia España
2022 1.840.248 67.255.564 15.802 464.107 3.119 113.050 116.456,6 144.913,9
2023 1.440.267 54.031.260 12.430 380.966 3.528 102.364 115.870,2 141.827,0
2024 1.850.450 61.804.109 15.737 425.132 4.309 123.205 117.585,9 145.376,3
Resultados mensuais
Unidade: Importe en miles de euros,número de vivendas e Importe medio en euros
Importe
Vivendas hipotecadas
Viv. hipotecadas con cambios
Importe medio
Tempo Galicia España Galicia España Galicia España Galicia España
2024/Xaneiro 159.839 4.662.811 1.428 34.276 420 9.116 111.932,07 136.037,2
2024/Febreiro 137.609 5.061.496 1.349 37.467 425 9.752 102.008,15 135.092,1
2024/Marzo 123.443 4.062.269 1.060 29.641 296 9.696 116.455,66 137.049,0
2024/Abril 151.334 4.773.943 1.268 34.264 340 11.254 119.348,58 139.328,2
2024/Maio 91.848 3.880.871 803 27.435 385 10.047 114.381,07 141.456,9
2024/Xuño 118.630 4.606.488 1.041 31.526 440 11.167 113.957,73 146.117,1
2024/Xullo 159.725 5.509.484 1.272 36.260 307 10.366 125.569,97 151.943,9
2024/Agosto 127.587 4.458.824 1.076 30.676 239 8.175 118.575,28 145.352,2
2024/Setembro 207.078 6.217.707 1.650 41.306 346 10.816 125.501,82 150.527,9
2024/Outubro 256.839 7.758.879 2.098 51.535 481 12.389 122.420,88 150.555,5
2024/Novembro 161.572 5.897.343 1.348 38.497 402 12.373 119.860,53 153.189,7
2024/Decembro 154.946 4.913.994 1.344 32.249 228 8.054 115.287,20 152.376,6
2025/Xaneiro 167.522 5.793.680 1.395 38.058 311 10.154 120.087,46 152.232,9
2025/Febreiro 164.176 6.136.900 1.374 39.084 537 10.400 119.487,63 157.018,2
2025/Marzo 210.772 6.711.515 2.110 42.831 258 10.756 99.891,94 156.697,6

Nota: viv. hipotecadas con cambios son vivendas hipotecadas con cambios nas súas condicións

Número de hipotecas en vivendas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

   

Importe medio. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

Descarga de datos:



4 Transaccións inmobiliarias

Fonte: Transacciones inmobiliarias. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

Periodicidade: trimestral

4.1 Transaccións inmobiliarias. Vivenda nova e usada

Resultados anuais
Unidade: número de vivendas
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2022 717.734 26.019 67.763 1.938 649.971 24.081
2023 638.591 24.082 60.265 1.953 578.326 22.129
2024 715.429 28.387 65.486 2.475 649.943 25.912
Resultados trimestrais
Unidade: número de vivendas
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2023/I 158.006 5.732 14.609 382 143.397 5.350
2023/II 170.564 6.133 15.396 434 155.168 5.699
2023/III 142.281 5.960 12.953 596 129.328 5.364
2023/IV 167.740 6.257 17.307 541 150.433 5.716
2024/I 160.441 6.245 14.719 481 145.722 5.764
2024/II 189.761 7.179 14.978 553 174.783 6.626
2024/III 166.176 7.014 13.784 623 152.392 6.391
2024/IV 199.300 7.921 22.093 816 177.207 7.105
2025/I 184.087 6.953 16.170 546 167.917 6.407
Resultados trimestrais. Taxas de variación interanual
Unidade: porcentaxe
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2023/I -9,9 -5,4 -18,8 -13,2 -8,9 -4,8
2023/II -14,5 -11,4 -8,9 -10,1 -15,1 -11,5
2023/III -15,7 -9,5 -18,7 13,7 -15,4 -11,5
2023/IV -3,6 -3,0 2,2 10,2 -4,2 -4,1
2024/I 1,5 8,9 0,8 25,9 1,6 7,7
2024/II 11,3 17,1 -2,7 27,4 12,6 16,3
2024/III 16,8 17,7 6,4 4,5 17,8 19,1
2024/IV 18,8 26,6 27,7 50,8 17,8 24,3
2025/I 14,7 11,3 9,9 13,5 15,2 11,2

Transaccións inmobiliarias. Vivendas novas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

   

Transaccións inmobiliarias. Vivendas usadas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

Galicia: distribución das vivendas novas e usadas

Unidade: porcentaxe (%)

4.2 Transaccións inmobiliarias. Vivenda libre e protexida

Resultados anuais
Unidade: número de vivendas
Nova Libre
Nova Protexida
Usada Libre
Usada Protexida
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia España Galicia
2022 62.362 1.893 5.401 45 630.844 23.696 19.127 385
2023 56.074 1.920 4.191 33 562.578 21.789 15.748 340
2024 61.362 2.396 4.124 79 633.939 25.594 16.004 318
Resultados trimestrais
Unidade: número de vivendas
Nova Libre
Nova Protexida
Usada Libre
Usada Protexida
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia España Galicia
2023/I 13.584 374 1.025 8 139.082 5.241 4.315 109
2023/II 14.327 427 1.069 7 150.870 5.617 4.298 82
2023/III 12.274 592 679 4 126.074 5.296 3.254 68
2023/IV 15.889 527 1.418 14 146.552 5.635 3.881 81
2024/I 13.791 479 928 2 141.932 5.688 3.790 76
2024/II 14.112 549 866 4 170.524 6.558 4.259 68
2024/III 13.029 620 755 3 148.719 6.315 3.673 76
2024/IV 20.525 746 1.568 70 172.913 7.008 4.294 97
2025/I 15.075 531 1.095 15 163.982 6.307 3.935 100

4.3 Valor das transaccións inmobiliarias de vivenda libre. Vivenda nova e usada

Resultados anuais
Unidade: miles de euros
Total Libre
Nova Libre
Usada Libre
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2022 126.495.205 3.215.575 16.269.221 337.686 110.225.984 2.877.889
2023 111.810.709 2.997.297 15.075.007 350.359 96.735.701 2.646.938
2024 134.876.675 3.821.528 17.744.912 502.177 117.131.762 3.319.351
Resultados trimestrais
Unidade: miles de euros
Total Libre
Nova Libre
Usada Libre
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2023/I 27.008.546 699.692 3.615.094 65.596 23.393.452 634.096
2023/II 30.060.857 755.367 3.834.795 77.834 26.226.062 677.533
2023/III 25.353.805 763.553 3.381.516 117.198 21.972.288 646.355
2023/IV 29.387.501 778.685 4.243.602 89.731 25.143.899 688.954
2024/I 28.941.417 817.434 4.060.959 98.129 24.880.458 719.305
2024/II 35.344.272 943.945 3.856.870 100.577 31.487.402 843.368
2024/III 32.008.070 954.604 3.724.929 129.255 28.283.140 825.349
2024/IV 38.589.972 1.101.187 6.125.417 173.577 32.464.555 927.610
2025/I 36.575.251 970.697 4.343.324 109.349 32.231.927 861.348

Valor das transaccións inmobiliarias. Vivendas libres novas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

   

Valor das transaccións inmobiliarias. Vivendas libres usadas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

Descarga de datos:



5 Tipos de xuro

Fonte: Banco de España

Periodicidade: mensual

5.1 Tipos de xuro

Resultados anuais
Unidade: porcentaxe
Tempo Tipos de intervención: BCE Tipos de intervención: FED Euribor a 1 ano Préstamos hipotecarios (BdE)
2022 0,67 1,31 1,09 2,09
2023 3,88 4,98 3,86 3,89
2024 4,07 5,02 3,27 3,47
Resultados mensuais
Unidade: porcentaxe
Tempo Tipos de intervención: BCE Tipos de intervención: FED Euribor a 1 ano Préstamos hipotecarios (BdE)
2024/Xaneiro 4,50 5,25 3,61 3,90
2024/Febreiro 4,50 5,25 3,67 3,82
2024/Marzo 4,50 5,25 3,72 3,61
2024/Abril 4,50 5,25 3,70 3,60
2024/Maio 4,50 5,25 3,68 3,59
2024/Xuño 4,25 5,25 3,65 3,51
2024/Xullo 4,25 5,25 3,53 3,45
2024/Agosto 4,25 5,25 3,17 3,53
2024/Setembro 3,65 4,75 2,94 3,38
2024/Outubro 3,40 4,75 2,69 3,30
2024/Novembro 3,40 4,50 2,51 3,18
2024/Decembro 3,15 4,25 2,44 3,02
2025/Xaneiro 3,15 4,25 2,52 2,96
2025/Febreiro 2,90 4,25 2,41 2,95
2025/Marzo 2,65 4,25 2,40 2,87
2025/Abril 2,40 4,25 2,14 2,81
2025/Maio 2,40 4,25 2,08

Nota: Préstamos hipotecarios (BdE): tipo de xuro dos préstamos libres para a adquisición de vivenda (Banco de España)

Tipos de xuro. Tipo dos préstamos libres para adquisición de vivenda de fogares e Euribor a 1 ano

Unidade: porcentaxe (%)

Descarga de datos:



6 Accesibilidade á vivenda

Fonte: Accesibilidade á vivenda. IGE

Periodicidade: trimestral

6.1 Indicadores de accesibilidade á vivenda

O esforzo financeiro defínese como o cociente entre a cota anual dun préstamo hipotecario medio polo 80% do prezo medio dunha vivenda estándar e o salario anual medio dun traballador, expresado en tanto por cento. Este indicador mide o esforzo que ten que realizar anualmente un asalariado para facer fronte ás súas obrigas coa entidade financeira, xa que indica a porcentaxe do salario anual que ten que dedicar ao pago da cota anual do préstamo hipotecario. Se en lugar de considerar o prazo hipotecario medio considérase un prazo hipotecario fixo de 20 anos obtense este indicador a 20 anos.

Resultados anuais
Unidade: porcentaxe
Tempo Esforzo financeiro Esforzo financeiro a 20 anos
2022 23,9 27,5
2023 28,7 32,3
2024 27,6 31,3

   

Galicia: esforzo financeiro

Unidade: porcentaxe (%)

Resultados trimestrais
Unidade: porcentaxe
Tempo Esforzo financeiro Esforzo financeiro a 20 anos
2023/I 28,0 31,5
2023/II 28,5 32,3
2023/III 29,4 32,8
2023/IV 28,9 32,7
2024/I 28,4 31,9
2024/II 27,7 31,2
2024/III 27,8 31,5
2024/IV 26,6 30,5
2025/I 26,7 30,7

   

Galicia: esforzo financeiro

Unidade: porcentaxe (%)

Descarga de datos: