ÍNDICE




1 Transmisións de dereitos da propiedade

Fonte: Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad. INE

Periodicidade: mensual

1.1 Vivendas transmitidas segundo título de adquisición

Resultados anuais
Unidade: número de vivendas
Total
Compravenda
Resto
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2023 972.494 38.600 583.651 19.329 388.843 19.271
2024 1.039.625 44.477 640.401 23.666 399.224 20.811
2025 1.131.980 49.044 714.237 27.035 417.743 22.009
Resultados mensuais
Unidade: número de vivendas
Total
Compravenda
Resto
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2025/Xaneiro 94.421 4.197 60.514 2.302 33.907 1.895
2025/Febreiro 94.311 4.089 59.996 2.234 34.315 1.855
2025/Marzo 100.557 4.051 62.676 2.167 37.881 1.884
2025/Abril 87.173 3.800 54.209 2.077 32.964 1.723
2025/Maio 96.838 4.152 61.054 2.306 35.784 1.846
2025/Xuño 93.005 3.796 59.021 2.157 33.984 1.639
2025/Xullo 101.839 3.846 64.730 2.187 37.109 1.659
2025/Agosto 75.623 3.446 47.697 1.935 27.926 1.511
2025/Setembro 98.544 4.367 63.794 2.428 34.750 1.939
2025/Outubro 106.803 5.038 67.789 2.782 39.014 2.256
2025/Novembro 94.469 4.265 58.546 2.263 35.923 2.002
2025/Decembro 88.531 3.981 54.148 2.223 34.383 1.758
2026/Xaneiro 90.318 4.171 57.489 2.263 32.829 1.908
2026/Febreiro 93.400 3.806 59.689 1.965 33.711 1.841
2026/Marzo 100.972 4.332 61.295 2.239 39.677 2.093
2026/Abril 87.573 3.846 53.241 1.928 34.332 1.918
Resultados mensuais. Taxas de variación interanual
Unidade: porcentaxe
Total
Compravenda
Resto
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2025/Xaneiro 6,4 0,0 10,8 5,5 -0,5 -5,9
2025/Febreiro 10,7 3,3 14,5 6,8 4,7 -0,7
2025/Marzo 34,4 29,5 40,3 41,3 25,5 18,2
2025/Abril -0,8 6,4 2,1 17,8 -5,2 -4,8
2025/Maio 34,9 53,6 39,7 65,4 27,5 41,0
2025/Xuño 12,0 16,0 17,9 23,5 3,2 7,3
2025/Xullo 10,9 11,0 13,7 17,1 6,4 3,9
2025/Agosto -2,9 3,0 -3,4 7,1 -2,0 -1,9
2025/Setembro 3,1 2,6 3,8 0,5 1,9 5,4
2025/Outubro -4,5 1,0 -2,5 -1,3 -7,8 4,1
2025/Novembro 5,9 11,6 7,8 11,4 3,0 12,0
2025/Decembro 8,0 5,6 7,9 10,5 8,1 0,1
2026/Xaneiro -4,3 -0,6 -5,0 -1,7 -3,2 0,7
2026/Febreiro -1,0 -6,9 -0,5 -12,0 -1,8 -0,8
2026/Marzo 0,4 6,9 -2,2 3,3 4,7 11,1
2026/Abril 0,5 1,2 -1,8 -7,2 4,1 11,3

Nota: Resto inclúe as doazóns, permutas, herdanzas e outros títulos de adquisición

Compravenda de vivendas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

   

Resto. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

1.2 Vivendas transmitidas por compravenda segundo o seu tipo (novas ou usadas)

Resultados anuais
Unidade: número de vivendas
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2023 583.651 19.329 109.481 4.251 474.170 15.078
2024 640.401 23.666 134.338 5.856 506.063 17.810
2025 714.237 27.035 155.910 7.088 558.327 19.947
Resultados mensuais
Unidade: número de vivendas
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2025/Xaneiro 60.514 2.302 14.108 624 46.406 1.678
2025/Febreiro 59.996 2.234 14.034 569 45.962 1.665
2025/Marzo 62.676 2.167 14.542 591 48.134 1.576
2025/Abril 54.209 2.077 11.392 498 42.817 1.579
2025/Maio 61.054 2.306 12.785 569 48.269 1.737
2025/Xuño 59.021 2.157 12.570 559 46.451 1.598
2025/Xullo 64.730 2.187 13.640 682 51.090 1.505
2025/Agosto 47.697 1.935 10.123 508 37.574 1.427
2025/Setembro 63.794 2.428 13.823 613 49.971 1.815
2025/Outubro 67.789 2.782 14.464 730 53.325 2.052
2025/Novembro 58.546 2.263 12.742 539 45.804 1.724
2025/Decembro 54.148 2.223 11.694 640 42.454 1.583
2026/Xaneiro 57.489 2.263 13.573 584 43.916 1.679
2026/Febreiro 59.689 1.965 13.808 426 45.881 1.539
2026/Marzo 61.295 2.239 13.057 553 48.238 1.686
2026/Abril 53.241 1.928 11.458 502 41.783 1.426
Resultados mensuais. Taxas de variación interanual
Unidade: porcentaxe
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2025/Xaneiro 10,8 5,5 30,4 35,7 5,9 -2,6
2025/Febreiro 14,5 6,8 22,4 11,6 12,3 5,2
2025/Marzo 40,3 41,3 64,0 86,4 34,5 29,5
2025/Abril 2,1 17,8 7,1 23,6 0,8 16,1
2025/Maio 39,7 65,4 42,1 67,8 39,0 64,6
2025/Xuño 17,9 23,5 25,3 41,5 16,0 18,3
2025/Xullo 13,7 17,1 22,3 38,6 11,6 9,5
2025/Agosto -3,4 7,1 2,9 19,0 -4,9 3,5
2025/Setembro 3,8 0,5 10,8 -6,0 2,0 2,8
2025/Outubro -2,5 -1,3 -12,0 -2,3 0,5 -1,0
2025/Novembro 7,8 11,4 4,1 -7,4 8,9 18,9
2025/Decembro 7,9 10,5 2,9 20,3 9,3 7,0
2026/Xaneiro -5,0 -1,7 -3,8 -6,4 -5,4 0,1
2026/Febreiro -0,5 -12,0 -1,6 -25,1 -0,2 -7,6
2026/Marzo -2,2 3,3 -10,2 -6,4 0,2 7,0
2026/Abril -1,8 -7,2 0,6 0,8 -2,4 -9,7

Compravenda de vivendas novas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

   

Compravenda de vivendas usadas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

Galicia: distribución das vivendas novas e usadas

Unidade: porcentaxe (%)

Descarga de datos:



2 Estatística rexistral inmobiliaria

Fonte: Estadística registral inmobiliaria. Colegio de registradores

Periodicidade: trimestral

2.1 Compravenda de vivendas. Vivenda nova e usada

Resultados anuais
Unidade: número de vivendas
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2023 583.042 19.185 108.384 4.266 474.658 14.919
2024 636.909 23.479 131.764 5.765 505.145 17.714
2025 705.357 26.815 149.266 6.845 555.891 19.970
Resultados trimestrais
Unidade: número de vivendas
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2024/I 151.476 5.791 31.226 1.189 120.250 4.602
2024/II 146.273 4.882 29.175 1.159 117.098 3.723
2024/III 166.609 6.002 32.692 1.565 133.917 4.437
2024/IV 172.551 6.804 38.671 1.852 133.880 4.952
2025/I 181.625 6.635 41.956 1.710 139.669 4.925
2025/II 171.078 6.465 34.407 1.589 136.671 4.876
2025/III 174.384 6.455 36.083 1.779 138.301 4.676
2025/IV 178.270 7.260 36.820 1.767 141.450 5.493
2026/I 178.096 6.437 39.473 1.501 138.623 4.936
Resultados trimestrais. Taxas de variación interanual
Unidade: porcentaxe
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2024/I -5,9 13,8 2,5 8,8 -7,9 15,2
2024/II -3,8 3,8 1,5 27,2 -5,0 -1,8
2024/III 18,9 25,7 29,8 36,4 16,5 22,3
2024/IV 32,9 47,3 61,1 66,1 26,4 41,3
2025/I 19,9 14,6 34,4 43,8 16,1 7,0
2025/II 17,0 32,4 17,9 37,1 16,7 31,0
2025/III 4,7 7,5 10,4 13,7 3,3 5,4
2025/IV 3,3 6,7 -4,8 -4,6 5,7 10,9
2026/I -1,9 -3,0 -5,9 -12,2 -0,7 0,2

Compravenda de vivendas novas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

   

Compravenda de vivendas usadas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

Peso das vivendas usadas sobre o total de compravenda de vivendas

Unidade: porcentaxe (%)

2.2 Hipotecas rexistradas

Resultados anuais
Unidade: euros, porcentaxe, meses
Hipoteca media (euros)
Tipo de xuro medio (%)
Cota mensual media (euros)
Prazo medio (meses)
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia España Galicia
2023 141.848 113.559 3,34 3,42 707,7 576,7 294 289
2024 148.123 116.224 3,39 3,41 738,0 589,3 296 289
2025 163.409 125.624 3,03 3,04 769,1 605,3 305 294
Resultados trimestrais
Unidade: euros, porcentaxe, meses
Hipoteca media (euros)
Tipo de xuro medio (%)
Cota mensual media (euros)
Prazo medio (meses)
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia España Galicia
2024/I 143.498 110.102 3,49 3,54 734,8 569,2 289 287
2024/II 145.229 113.698 3,41 3,39 724,7 578,8 297 287
2024/III 151.071 123.301 3,33 3,30 749,0 617,6 296 290
2024/IV 152.693 117.796 3,32 3,39 743,4 591,7 304 293
2025/I 156.128 119.583 3,12 3,22 745,3 592,6 303 291
2025/II 158.502 121.417 3,02 3,08 748,3 587,4 303 295
2025/III 167.828 127.482 2,99 2,91 786,2 605,5 305 295
2025/IV 171.177 134.015 2,97 2,94 796,6 635,7 307 297
2026/I 172.430 140.927 2,99 3,02 807,8 685,3 305 290

Importe medio das hipotecas

Unidade: euros

   

Cota mensual das hipotecas

Unidade: euros

Descarga de datos:



3 Estatística de hipotecas

Fonte: Estadística de hipotecas INE

Periodicidade: mensual

3.1 Número e importe medio das hipotecas en vivenda

Resultados anuais
Unidade: Importe en miles de euros,número de vivendas e Importe medio en euros
Importe
Vivendas hipotecadas
Viv. hipotecadas con cambios
Importe medio
Tempo Galicia España Galicia España Galicia España Galicia España
2023 1.440.267 54.031.260 12.430 380.966 3.528 102.364 115.870,2 141.827,0
2024 1.827.521 61.854.101 15.644 425.522 4.233 122.043 116.819,3 145.360,5
2025 2.369.401 82.065.114 19.079 500.906 3.423 107.748 124.188,9 163.833,4
Resultados mensuais
Unidade: Importe en miles de euros,número de vivendas e Importe medio en euros
Importe
Vivendas hipotecadas
Viv. hipotecadas con cambios
Importe medio
Tempo Galicia España Galicia España Galicia España Galicia España
2025/Xaneiro 161.885 5.780.832 1.356 37.890 291 10.291 119.384,2 152.568,8
2025/Febreiro 169.420 6.120.891 1.423 39.192 522 10.491 119.058,3 156.177,0
2025/Marzo 208.531 6.768.206 2.042 42.797 260 10.669 102.121,0 158.146,7
2025/Abril 169.525 6.099.452 1.432 39.103 222 7.721 118.383,4 155.984,2
2025/Maio 220.452 6.685.742 1.756 42.274 278 8.193 125.542,1 158.152,6
2025/Xuño 185.623 7.043.297 1.469 41.834 266 9.805 126.360,1 168.363,0
2025/Xullo 179.987 7.359.757 1.464 45.067 320 10.166 122.941,9 163.307,0
2025/Agosto 162.932 5.644.431 1.208 33.271 198 6.243 134.877,5 169.650,2
2025/Setembro 243.981 7.914.755 1.920 46.120 320 9.234 127.073,4 171.612,2
2025/Outubro 254.437 8.721.246 1.938 52.198 306 9.709 131.288,4 167.080,1
2025/Novembro 199.551 7.397.618 1.535 43.319 216 8.591 130.000,6 170.770,8
2025/Decembro 213.077 6.528.887 1.536 37.841 224 6.635 138.722,0 172.534,7
2026/Xaneiro 224.236 6.665.198 1.574 39.330 282 8.431 142.462,5 169.468,5
2026/Febreiro 239.049 7.895.166 1.646 45.563 207 9.758 145.230,3 173.280,2
2026/Marzo 222.211 8.125.195 1.619 46.661 216 7.770 137.252,0 174.132,5
2026/Abril 189.570 6.934.991 1.395 40.010 241 6.951 135.892,5 173.331,4

Nota: viv. hipotecadas con cambios son vivendas hipotecadas con cambios nas súas condicións

Número de hipotecas en vivendas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

   

Importe medio. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

Descarga de datos:



4 Transaccións inmobiliarias

Fonte: Transacciones inmobiliarias. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

Periodicidade: trimestral

4.1 Transaccións inmobiliarias. Vivenda nova e usada

Resultados anuais
Unidade: número de vivendas
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2023 638.591 24.082 60.265 1.953 578.326 22.129
2024 715.429 28.387 65.486 2.475 649.943 25.912
2025 752.098 30.659 68.086 2.429 684.012 28.230
Resultados trimestrais
Unidade: número de vivendas
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2024/I 160.441 6.245 14.719 481 145.722 5.764
2024/II 189.761 7.179 14.978 553 174.783 6.626
2024/III 166.176 7.014 13.784 623 152.392 6.391
2024/IV 199.300 7.921 22.093 816 177.207 7.105
2025/I 184.040 7.279 15.910 569 168.130 6.710
2025/II 196.561 8.155 15.640 735 180.921 7.420
2025/III 171.056 7.255 15.517 495 155.539 6.760
2025/IV 200.250 7.989 20.969 628 179.281 7.361
2026/I 163.322 6.068 13.789 407 149.533 5.661
Resultados trimestrais. Taxas de variación interanual
Unidade: porcentaxe
Total
Nova
Usada
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2024/I 1,5 8,9 0,8 25,9 1,6 7,7
2024/II 11,3 17,1 -2,7 27,4 12,6 16,3
2024/III 16,8 17,7 6,4 4,5 17,8 19,1
2024/IV 18,8 26,6 27,7 50,8 17,8 24,3
2025/I 14,7 16,6 8,1 18,3 15,4 16,4
2025/II 3,6 13,6 4,4 32,9 3,5 12,0
2025/III 2,9 3,4 12,6 -20,5 2,1 5,8
2025/IV 0,5 0,9 -5,1 -23,0 1,2 3,6
2026/I -11,3 -16,6 -13,3 -28,5 -11,1 -15,6

Transaccións inmobiliarias. Vivendas novas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

   

Transaccións inmobiliarias. Vivendas usadas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

Galicia: distribución das vivendas novas e usadas

Unidade: porcentaxe (%)

4.2 Transaccións inmobiliarias. Vivenda libre e protexida

Resultados anuais
Unidade: número de vivendas
Nova Libre
Nova Protexida
Usada Libre
Usada Protexida
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia España Galicia
2023 56.074 1.920 4.191 33 562.578 21.789 15.748 340
2024 61.362 2.396 4.124 79 633.939 25.594 16.004 318
2025 62.758 2.327 5.328 102 667.959 27.852 16.053 378
Resultados trimestrais
Unidade: número de vivendas
Nova Libre
Nova Protexida
Usada Libre
Usada Protexida
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia España Galicia
2024/I 13.791 479 928 2 141.932 5.688 3.790 76
2024/II 14.112 549 866 4 170.524 6.558 4.259 68
2024/III 13.029 620 755 3 148.719 6.315 3.673 76
2024/IV 20.525 746 1.568 70 172.913 7.008 4.294 97
2025/I 14.830 554 1.080 15 164.176 6.604 3.954 106
2025/II 14.319 726 1.321 9 176.794 7.317 4.127 103
2025/III 14.396 441 1.121 54 152.018 6.665 3.521 95
2025/IV 19.175 604 1.794 24 174.829 7.287 4.452 74
2026/I 13.025 382 764 25 146.292 5.603 3.241 58

4.3 Valor das transaccións inmobiliarias de vivenda libre. Vivenda nova e usada

Resultados anuais
Unidade: miles de euros
Total Libre
Nova Libre
Usada Libre
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2023 111.810.709 2.997.297 15.075.007 350.359 96.735.701 2.646.938
2024 134.876.675 3.821.528 17.744.912 502.177 117.131.762 3.319.351
2025 153.954.247 4.462.602 18.279.945 445.103 135.674.302 4.017.501
Resultados trimestrais
Unidade: miles de euros
Total Libre
Nova Libre
Usada Libre
Tempo España Galicia España Galicia España Galicia
2024/I 28.941.417 817.434 4.060.959 98.129 24.880.458 719.305
2024/II 35.344.272 943.945 3.856.870 100.577 31.487.402 843.368
2024/III 32.008.070 954.604 3.724.929 129.255 28.283.140 825.349
2024/IV 38.589.972 1.101.187 6.125.417 173.577 32.464.555 927.610
2025/I 36.690.692 1.012.753 4.291.655 111.208 32.399.037 901.546
2025/II 40.191.702 1.196.466 4.037.632 130.753 36.154.070 1.065.713
2025/III 35.311.606 1.037.175 4.065.800 84.484 31.245.806 952.692
2025/IV 41.713.918 1.215.153 5.867.485 118.378 35.846.433 1.096.775
2026/I 35.327.939 933.876 4.008.856 75.948 31.319.083 857.929

Valor das transaccións inmobiliarias. Vivendas libres novas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

   

Valor das transaccións inmobiliarias. Vivendas libres usadas. Taxa de variación interanual

Unidade: porcentaxe (%)

Descarga de datos:



5 Tipos de xuro

Fonte: Banco de España

Periodicidade: mensual

5.1 Tipos de xuro

Resultados anuais
Unidade: porcentaxe
Tempo Tipos de intervención: BCE Tipos de intervención: FED Euribor a 1 ano Préstamos hipotecarios (BdE)
2023 3,88 4,98 3,86 3,89
2024 4,07 5,02 3,27 3,47
2025 2,38 4,08 2,22 2,78
Resultados mensuais
Unidade: porcentaxe
Tempo Tipos de intervención: BCE Tipos de intervención: FED Euribor a 1 ano Préstamos hipotecarios (BdE)
2025/Xaneiro 3,15 4,25 2,52 2,96
2025/Febreiro 2,90 4,25 2,41 2,95
2025/Marzo 2,65 4,25 2,40 2,87
2025/Abril 2,40 4,25 2,14 2,82
2025/Maio 2,40 4,25 2,08 2,79
2025/Xuño 2,15 4,25 2,08 2,78
2025/Xullo 2,15 4,25 2,08 2,70
2025/Agosto 2,15 4,25 2,11 2,75
2025/Setembro 2,15 4,00 2,17 2,72
2025/Outubro 2,15 3,75 2,19 2,71
2025/Novembro 2,15 3,75 2,22 2,67
2025/Decembro 2,15 3,50 2,27 2,64
2026/Xaneiro 2,15 3,50 2,24 2,72
2026/Febreiro 2,15 3,50 2,22 2,80
2026/Marzo 2,15 3,50 2,56 2,80
2026/Abril 2,15 3,50 2,75 2,86
2026/Maio 2,15 3,50 2,80

Nota: Préstamos hipotecarios (BdE): tipo de xuro dos préstamos libres para a adquisición de vivenda (Banco de España)

Tipos de xuro. Tipo dos préstamos libres para adquisición de vivenda de fogares e Euribor a 1 ano

Unidade: porcentaxe (%)

Descarga de datos:



6 Accesibilidade á vivenda

Fonte: Accesibilidade á vivenda. IGE

Periodicidade: trimestral

6.1 Indicadores de accesibilidade á vivenda

O esforzo financeiro defínese como o cociente entre a cota anual dun préstamo hipotecario medio polo 80% do prezo medio dunha vivenda estándar e o salario anual medio dun traballador, expresado en tanto por cento. Este indicador mide o esforzo que ten que realizar anualmente un asalariado para facer fronte ás súas obrigas coa entidade financeira, xa que indica a porcentaxe do salario anual que ten que dedicar ao pago da cota anual do préstamo hipotecario. Se en lugar de considerar o prazo hipotecario medio considérase un prazo hipotecario fixo de 20 anos obtense este indicador a 20 anos.

Resultados anuais
Unidade: porcentaxe
Tempo Esforzo financeiro Esforzo financeiro a 20 anos
2023 28,7 32,3
2024 27,6 31,3
2025 27,0 31,4

   

Galicia: esforzo financeiro

Unidade: porcentaxe (%)

Resultados trimestrais
Unidade: porcentaxe
Tempo Esforzo financeiro Esforzo financeiro a 20 anos
2024/I 28,4 31,9
2024/II 27,7 31,2
2024/III 27,8 31,5
2024/IV 26,6 30,5
2025/I 26,7 30,7
2025/II 26,9 31,3
2025/III 27,2 31,6
2025/IV 27,4 32,0
2026/I 29,2 33,5

   

Galicia: esforzo financeiro

Unidade: porcentaxe (%)

Descarga de datos: