Principais resultados

Evolución do comercio exterior. Taxas de variación interanual

Unidade: porcentaxe

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria

1 O Comercio exterior en Galicia

Principais magnitudes. Avance de datos

Galicia
Unidade: Exportacións, Importacións e Saldo en miles de euros. Variacións e Taxa de cobertura en porcentaxe
periodo Exportacións Variación interanual Importacións Variación interanual Saldo Taxa de cobertura
Marzo 2026 2.887.217 4,8 2.191.171 21,1 696.046 131,8
Xaneiro - Marzo 2026 7.420.785 -0,7 5.903.189 12,0 1.517.597 125,7
Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria
España
Unidade: Exportacións, Importacións e Saldo en miles de euros. Variacións e Taxa de cobertura en porcentaxe
periodo Exportacións Variación interanual Importacións Variación interanual Saldo Taxa de cobertura
Marzo 2026 35.859.414 5,1 40.231.280 1,6 -4.371.866 89,1
Xaneiro - Marzo 2026 96.505.997 0,7 108.183.390 -2,5 -11.677.394 89,2
Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria

Exportacións

As exportacións aumentan un 4,8% en taxa interanual no mes de marzo de 2026. Os produtos con maior influencia positiva nas exportacións foron “Manufacturas de fundición, ferro/aceiro” que, cunha taxa de variación do 285,9%, repercuten en 3 puntos. Os produtos cunha influencia máis negativa nas exportacións de marzo foron “Vehículos automóbiles; tractores” (-1,5 puntos).

Exportacións. Principais contribucións á taxa do total. Marzo de 2026

Unidade: porcentaxe

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria

Importacións

En marzo de 2026, as importacións aumentan un 21,1% con respecto ao mesmo mes de 2025. Os produtos con maior influencia positiva nas importacións de marzo foron “Combustibles, aceites minerais”, “Máquinas e aparellos mecánicos” e “Vehículos automóbiles; tractores” cunha aportación conxunta de 13,2 puntos á taxa de variación das importacións.

Importacións. Principais contribucións á taxa do total. Marzo de 2026

Unidade: porcentaxe

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria

Exportacións acumuladas

Nos tres primeiros meses do ano, os produtos que inflúen máis negativamente no comportamento das exportacións son “Vehículos automóbiles; tractores” (-2,2 puntos). As influencias máis positivas corresponden ás exportacións de “Manufacturas de fundición, ferro/aceiro” (1,6 puntos).

Exportacións. Principais contribucións á taxa do total. Xaneiro-Marzo de 2026

Unidade: porcentaxe

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria

Importacións acumuladas

Nas importacións, “Vehículos automóbiles; tractores” (6,3 puntos), “Máquinas e aparellos mecánicos” (3,6 puntos) e “Prendas de vestir, non de punto” (3,3 puntos) foron os produtos con maior contribución positiva, mentres que “Combustibles, aceites minerais” (-2,7 puntos) foron os de contribución máis negativa.

Importacións. Principais contribucións á taxa do total. Xaneiro-Marzo de 2026

Unidade: porcentaxe

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria

2 O comercio exterior por zonas xeográficas

En marzo, as exportacións dirixidas á UE-27 (71,5% do total) presentan unha taxa de variación interanual do 8,3%. Destaca, pola súa maior repercusión no total, a subida das exportacións a Francia que aportan 5 puntos á taxa de variación total das exportacións galegas. As importacións procedentes da UE-27, que representan en marzo o 37,2% do total, medran un 18,3% respecto a marzo de 2025. Destaca, pola súa maior contribución á variación total, o incremento das nosas compras a Francia e Países Baixos cunha contribución conxunta de 6,9 puntos.

Nas exportacións ao resto de países, destacamos, pola súa repercusión na variación total, a diminución das dirixidas cara Reino Unido que restan 1,4 puntos. No concernente ás importacións destacan, pola súa repercusión no total, o crecemento das procedentes de Rusia e Turquía que aportan en conxunto 7,4 puntos á taxa de variación total das importacións galegas.

Comercio exterior por orixe/destino xeográfico. Marzo 2026. Avance de datos
Exportacións
Importacións
Zona/país Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución
Total 2.887.217 100,0 4,8 4,8 2.191.171 100,0 21,1 21,1
EUROPA 2.409.801 83,5 6,3 5,2 1.100.554 50,2 35,1 15,8
UE-27 2.063.650 71,5 8,3 5,7 815.237 37,2 18,3 7,0
ZONA EURO 1.769.480 61,3 7,4 4,4 741.783 33,9 18,8 6,5
. Alemaña 149.347 5,2 4,6 0,2 77.793 3,6 -5,6 -0,3
. Bélxica 125.289 4,3 -17,9 -1,0 25.594 1,2 -44,6 -1,1
. Francia 546.593 18,9 33,9 5,0 185.036 8,4 96,3 5,0
. Grecia 51.342 1,8 -11,1 -0,2 6.679 0,3 228,6 0,3
. Italia 274.804 9,5 -13,9 -1,6 65.163 3,0 -12,7 -0,5
. Países Baixos 105.859 3,7 32,6 0,9 65.071 3,0 114,6 1,9
. Portugal 387.798 13,4 6,0 0,8 260.522 11,9 4,6 0,6
. Eslovaquia 14.263 0,5 26,0 0,1 23.669 1,1 23,4 0,2
RESTO UE-27 276.354 9,6 13,6 1,2 68.016 3,1 11,9 0,4
. Polonia 178.458 6,2 9,0 0,5 36.652 1,7 171,0 1,3
. Romanía 34.446 1,2 12,4 0,1 3.511 0,2 -28,4 -0,1
RESTO DE EUROPA 346.150 12,0 -3,9 -0,5 285.317 13,0 127,6 8,8
. Reino Unido 116.317 4,0 -24,8 -1,4 31.469 1,4 29,9 0,4
. Turquía 195.936 6,8 15,4 1,0 128.495 5,9 76,8 3,1
. Rusia 3.472 0,1 196,1 0,1 79.784 3,6 2.696,0 4,3
AMERICA 157.958 5,5 -10,2 -0,6 333.932 15,2 6,7 1,2
AMERICA DO NORTE 61.878 2,1 -0,1 0,0 164.770 7,5 21,3 1,6
. Estados Unidos de América 42.433 1,5 -20,1 -0,4 156.752 7,2 15,9 1,2
AMERICA LATINA 95.293 3,3 -15,8 -0,7 154.841 7,1 -6,5 -0,6
. México 29.163 1,0 86,6 0,5 55.756 2,5 8,3 0,2
. Arxentina 13.047 0,5 1,5 0,0 26.642 1,2 69,1 0,6
ASIA 96.469 3,3 3,7 0,1 403.513 18,4 22,2 4,0
. China 20.650 0,7 28,6 0,2 186.063 8,5 7,9 0,8
. Indonesia 1.106 0,0 -21,1 0,0 24.138 1,1 312,1 1,0
. Bangladesh 67 0,0 -30,1 0,0 55.000 2,5 41,8 0,9
. India 5.190 0,2 106,0 0,1 23.401 1,1 33,1 0,3
AFRICA 206.937 7,2 0,0 0,0 340.877 15,6 -1,7 -0,3
. Libia 0 0,0 -100,0 0,0 96.180 4,4 -10,0 -0,6
. Marrocos 126.129 4,4 -10,2 -0,5 135.234 6,2 2,4 0,2
. Namibia 546 0,0 -56,6 0,0 21.066 1,0 2,7 0,0
. Alxeria 46.873 1,6 32,3 0,4 2.968 0,1 5.746.643,1 0,2
. Sudáfrica 5.298 0,2 197,3 0,1 25.548 1,2 24,8 0,3
Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria
Nota: Os datos de Reino Unido inclúen os correspondentes a Irlanda do Norte.

3 O comercio exterior nas comunidades autónomas

En marzo de 2026, o peso de Galicia no conxunto de España, ascende ao 8,1% no total de exportacións e ao 5,4% no total de importacións.

No mes de marzo, aumentan as exportacións en 13 comunidades autónomas. As comunidades cunha maior contribución á taxa nacional son Cataluña e Andalucía, contribuíndo entre as dúas ao crecemento das exportacións en 2,3 puntos.

Comercio exterior por comunidades autónomas. Exportacións. Principais contribucións á taxa do total. Marzo de 2026

Unidade: porcentaxe

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria

Neste mes, aumentan as importacións en 7 comunidades autónomas. As contribucións máis positivas son as de País Vasco, Comunidade de Madrid e Galicia que suman entre as tres 3,1 puntos. A aportación máis negativa é a de Andalucía que resta 0,8 puntos á taxa de variación das importacións.

Comercio exterior por comunidades autónomas. Importacións. Principais contribucións á taxa do total. Marzo de 2026

Unidade: porcentaxe

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria

No que levamos de ano, as exportacións en España presentan unha taxa de variación do 0,7%. Aumentan as exportacións en 9 comunidades autónomas. A comunidade cunha maior contribución á taxa nacional é Andalucía que suma 0,5 puntos á taxa de variación das exportacións. No lado contrario, a contribución máis baixa atopámola en Cataluña que resta 0,4 puntos. A nosa comunidade amosa unha taxa de variación do -0,7%, cun peso do 7,7% sobre o total e unha contribución de -0,1 puntos á taxa nacional.

Comercio exterior por comunidades autónomas. Exportacións. Principais contribucións á taxa do total. Xaneiro-Marzo de 2026

Unidade: porcentaxe

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria

Nas importacións españolas rexístrase unha diminución do 2,5% no que levamos de ano. Diminúen as importacións en 12 comunidades autónomas. As aportacións máis negativas son as de Andalucía e Cataluña que restan en conxunto 2 puntos á taxa de variación das importacións. Galicia presenta unha variación acumulada do 12%, cun peso do 5,5% sobre o total das importacións nacionais e unha contribución de 0,6 puntos á taxa total.

Comercio exterior por comunidades autónomas. Importacións. Principais contribucións á taxa do total. Xaneiro-Marzo de 2026

Unidade: porcentaxe

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria

Nota: Na comparativa por comunidades autónomas non temos en conta os datos de Ceuta e Melilla por presentar unha porcentaxe practicamente nula no total de exportacións e importacións españolas.

4 Notas metodolóxicas

A información do comercio exterior de Galicia provén de rexistros administrativos do “Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales” da “Agencia Estatal Tributaria”, que recollen mensualmente as operacións de comercio exterior de bens que se producen en España. Este rexistro administrativo, para o comercio con terceiros países, ten como base a Declaración de despacho en Aduana (DUA ou Documento Único Administrativo). Para o comercio intracomunitario, dende o ano 1993, non existen fronteiras entre os países que integran a Unión Europea nin, polo tanto, formalidades aduaneiras. Polo tanto, en xeral, estableceuse a obriga por parte dos operadores económicos de formalizar a Declaración estatística Intrastat, que recolle as correspondentes operacións intracomunitarias. Esa declaración constitúe a base para a obtención dos datos estatísticos do comercio entre os Estados membros.

Na estatística de comercio exterior e intracomunitario preséntanse os seguintes fluxos:

Para as definicións das áreas utilízase a xeonomenclatura elaborada por Eurostat.

Os datos deste informe proveñen da información subministrada polo “Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria” na súa páxina web.

Para máis información: nota explicativa comercio exterior


5 Anexo cadros

Comercio exterior por comunidades e cidades autónomas. Marzo de 2026. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Comunidade autónoma Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
España 35.859.414 100,0 5,1 40.231.280 100,0 1,6
Andalucía 4.042.565 11,3 8,5 3.531.519 8,8 -7,8
Aragón 1.395.734 3,9 5,0 1.536.909 3,8 -14,1
Asturias, Principado de 457.072 1,3 1,1 435.701 1,1 -11,0
Baleares, Illas 171.819 0,5 8,6 142.773 0,4 -15,5
Canarias 249.365 0,7 -31,4 400.912 1,0 -0,8
Cantabria 282.257 0,8 -7,8 240.095 0,6 -20,8
Castela e León 1.967.394 5,5 6,9 1.505.454 3,7 -5,0
Castela-A Mancha 1.118.999 3,1 16,4 1.529.290 3,8 -1,9
Cataluña 9.273.806 25,9 5,2 10.583.614 26,3 -0,3
Comunidade Valenciana 3.496.334 9,8 7,4 3.620.055 9,0 11,1
Estremadura 303.007 0,8 15,8 184.680 0,5 8,1
Galicia 2.887.217 8,1 4,8 2.191.171 5,4 21,1
Madrid, Comunidade de 5.054.827 14,1 4,2 9.560.409 23,8 4,2
Murcia, Rexión de 1.160.483 3,2 -2,4 1.152.749 2,9 -11,0
Navarra, Comunidade Foral de 890.059 2,5 -6,0 572.212 1,4 0,0
País Vasco 2.883.161 8,0 6,9 2.819.674 7,0 18,5
Rioxa, A 218.224 0,6 0,6 172.626 0,4 2,3
Ceuta 4.953 0,0 46,3 40.882 0,1 20,6
Melilla 1.943 0,0 318,8 10.554 0,0 228,3
Sen determinar 196 0,0 -6,8 1 0,0 -94,8
Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria


Comercio exterior por comunidades e cidades autónomas. Xaneiro-Marzo de 2026. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Comunidade autónoma Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
España 96.505.997 100,0 0,7 108.183.390 100,0 -2,5
Andalucía 11.075.831 11,5 4,8 9.688.613 9,0 -11,1
Aragón 3.876.109 4,0 4,0 3.773.411 3,5 -13,8
Asturias, Principado de 1.289.939 1,3 -2,4 1.173.539 1,1 -15,9
Baleares, Illas 429.741 0,4 -20,6 360.095 0,3 -5,1
Canarias 701.854 0,7 -18,9 1.063.073 1,0 -8,3
Cantabria 833.727 0,9 4,4 632.524 0,6 -27,7
Castela e León 5.403.974 5,6 5,3 4.084.930 3,8 -5,0
Castela-A Mancha 2.939.795 3,0 6,5 4.295.035 4,0 -2,0
Cataluña 24.720.331 25,6 -1,4 28.333.151 26,2 -3,2
Comunidade Valenciana 9.737.603 10,1 2,5 9.772.545 9,0 4,3
Estremadura 887.571 0,9 14,8 504.630 0,5 -4,5
Galicia 7.420.785 7,7 -0,7 5.903.189 5,5 12,0
Madrid, Comunidade de 13.215.961 13,7 0,2 26.142.549 24,2 1,1
Murcia, Rexión de 3.410.101 3,5 2,7 3.202.840 3,0 -15,6
Navarra, Comunidade Foral de 2.395.586 2,5 -6,1 1.564.288 1,4 2,1
País Vasco 7.573.450 7,8 -0,9 7.100.586 6,6 3,0
Rioxa, A 578.083 0,6 -6,4 464.358 0,4 -7,6
Ceuta 10.138 0,0 -9,0 108.070 0,1 -26,6
Melilla 5.039 0,0 423,6 15.959 0,0 43,2
Sen determinar 379 0,0 -28,7 6 0,0 -76,0
Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria


Comercio exterior por orixe/destino xeográfico. Marzo de 2026. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Zona/país Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
Total 2.887.217 100,0 4,8 2.191.171 100,0 21,1
EUROPA 2.409.801 83,5 6,3 1.100.554 50,2 35,1
UE-27 2.063.650 71,5 8,3 815.237 37,2 18,3
ZONA EURO 1.769.480 61,3 7,4 741.783 33,9 18,8
. Alemaña 149.347 5,2 4,6 77.793 3,6 -5,6
. Austria 13.307 0,5 -16,9 11.271 0,5 46,2
. Bélxica 125.289 4,3 -17,9 25.594 1,2 -44,6
. Finlandia 6.096 0,2 37,2 8.057 0,4 103,7
. Francia 546.593 18,9 33,9 185.036 8,4 96,3
. Grecia 51.342 1,8 -11,1 6.679 0,3 228,6
. Irlanda 26.278 0,9 -17,4 5.323 0,2 80,0
. Italia 274.804 9,5 -13,9 65.163 3,0 -12,7
. Luxemburgo 3.581 0,1 -12,7 1.011 0,0 -53,4
. Países Baixos 105.859 3,7 32,6 65.071 3,0 114,6
. Portugal 387.798 13,4 6,0 260.522 11,9 4,6
. Chipre 8.908 0,3 13,6 1 0,0 Inf
. Eslovaquia 14.263 0,5 26,0 23.669 1,1 23,4
. Eslovenia 8.606 0,3 60,9 765 0,0 -46,7
. Estonia 3.793 0,1 12,6 236 0,0 -47,3
. Letonia 2.743 0,1 24,2 326 0,0 10,8
. Lituania 6.096 0,2 6,9 1.402 0,1 19,0
. Malta 4.616 0,2 15,8 24 0,0 12,5
. Croacia 20.801 0,7 16,6 2.433 0,1 1,1
. Bulgaria 9.362 0,3 15,2 1.408 0,1 -61,7
RESTO UE-27 276.354 9,6 13,6 68.016 3,1 11,9
. Dinamarca 11.307 0,4 43,2 7.315 0,3 5,5
. Suecia 21.803 0,8 33,8 11.636 0,5 -58,2
. Hungría 13.091 0,5 9,7 3.326 0,2 90,1
. Polonia 178.458 6,2 9,0 36.652 1,7 171,0
. República Checa 17.248 0,6 35,4 5.576 0,3 -3,9
. Romanía 34.446 1,2 12,4 3.511 0,2 -28,4
RESTO DE EUROPA 346.150 12,0 -3,9 285.317 13,0 127,6
. Reino Unido 116.317 4,0 -24,8 31.469 1,4 29,9
. Turquía 195.936 6,8 15,4 128.495 5,9 76,8
. Rusia 3.472 0,1 196,1 79.784 3,6 2.696,0
AMERICA 157.958 5,5 -10,2 333.932 15,2 6,7
AMERICA DO NORTE 61.878 2,1 -0,1 164.770 7,5 21,3
. Estados Unidos de América 42.433 1,5 -20,1 156.752 7,2 15,9
AMERICA LATINA 95.293 3,3 -15,8 154.841 7,1 -6,5
. México 29.163 1,0 86,6 55.756 2,5 8,3
. Arxentina 13.047 0,5 1,5 26.642 1,2 69,1
. Ecuador 7.555 0,3 44,3 17.206 0,8 -36,7
. Chile 10.848 0,4 -62,8 11.541 0,5 -36,9
. Brasil 7.813 0,3 37,0 6.476 0,3 -58,0
ASIA 96.469 3,3 3,7 403.513 18,4 22,2
. Oriente medio 25.508 0,9 -37,8 14.426 0,7 27,2
. China 20.650 0,7 28,6 186.063 8,5 7,9
. Indonesia 1.106 0,0 -21,1 24.138 1,1 312,1
. Bangladesh 67 0,0 -30,1 55.000 2,5 41,8
. India 5.190 0,2 106,0 23.401 1,1 33,1
. Corea do Sur 10.028 0,3 21,9 4.450 0,2 -66,3
AFRICA 206.937 7,2 0,0 340.877 15,6 -1,7
. Libia 0 0,0 -100,0 96.180 4,4 -10,0
. Marrocos 126.129 4,4 -10,2 135.234 6,2 2,4
. Namibia 546 0,0 -56,6 21.066 1,0 2,7
. Alxeria 46.873 1,6 32,3 2.968 0,1 5.746.643,1
. Sudáfrica 5.298 0,2 197,3 25.548 1,2 24,8
OCEANÍA 5.086 0,2 16,1 12.274 0,6 129,3
OUTROS 10.965 0,4 40,7 20 0,0 -37,2
Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria

Nota: Os datos de Reino Unido inclúen os correspondentes a Irlanda do Norte. O total da UE-27 é maior que a suma dos EE.MM. porque inclúe entre outras as operacións de “avituallamento intracomunitario”. “OUTROS” é principalmente “avituallamento extracomunitario.”


Comercio exterior por orixe/destino xeográfico. Xaneiro-Marzo de 2026. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Zona/país Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
Total 7.420.785 100,0 -0,7 5.903.189 100,0 12,0
EUROPA 6.145.820 82,8 0,1 3.069.495 52,0 34,3
UE-27 5.249.219 70,7 1,6 2.455.377 41,6 30,6
ZONA EURO 4.532.477 61,1 0,9 2.216.101 37,5 29,9
. Alemaña 417.756 5,6 -3,0 230.808 3,9 7,8
. Austria 34.252 0,5 -15,1 28.555 0,5 13,9
. Bélxica 300.770 4,1 -23,6 99.898 1,7 -12,9
. Finlandia 19.300 0,3 40,7 16.427 0,3 31,5
. Francia 1.237.253 16,7 7,9 556.251 9,4 120,8
. Grecia 124.540 1,7 -25,2 13.126 0,2 10,9
. Irlanda 76.669 1,0 -4,6 12.507 0,2 -57,9
. Italia 648.536 8,7 -16,3 241.891 4,1 22,7
. Luxemburgo 8.016 0,1 -22,3 6.776 0,1 61,2
. Países Baixos 370.398 5,0 66,6 156.278 2,6 59,9
. Portugal 1.093.197 14,7 5,1 753.562 12,8 11,1
. Chipre 22.118 0,3 13,4 33 0,0 -82,5
. Eslovaquia 45.066 0,6 39,7 66.104 1,1 47,5
. Eslovenia 20.996 0,3 17,4 2.093 0,0 -51,7
. Estonia 11.661 0,2 6,3 870 0,0 -1,7
. Letonia 6.542 0,1 24,2 1.267 0,0 92,0
. Lituania 12.947 0,2 -1,1 8.410 0,1 132,7
. Malta 11.586 0,2 14,9 73 0,0 33,3
. Croacia 48.566 0,7 10,6 6.992 0,1 16,9
. Bulgaria 22.307 0,3 15,5 14.178 0,2 70,9
RESTO UE-27 676.532 9,1 7,9 229.288 3,9 43,4
. Dinamarca 27.517 0,4 21,8 19.207 0,3 -11,0
. Suecia 43.936 0,6 -2,9 57.089 1,0 38,5
. Hungría 32.797 0,4 11,6 14.810 0,3 237,3
. Polonia 450.884 6,1 9,2 100.349 1,7 54,4
. República Checa 42.097 0,6 16,0 26.217 0,4 82,7
. Romanía 79.300 1,1 -1,4 11.615 0,2 -13,2
RESTO DE EUROPA 896.600 12,1 -8,0 614.118 10,4 51,2
. Reino Unido 308.228 4,2 -20,5 76.952 1,3 16,2
. Turquía 483.639 6,5 6,7 336.851 5,7 75,6
. Rusia 6.812 0,1 132,5 79.827 1,4 18,3
AMERICA 427.570 5,8 -13,6 816.337 13,8 -13,1
AMERICA DO NORTE 144.829 2,0 -21,7 417.934 7,1 58,7
. Estados Unidos de América 115.846 1,6 -28,1 381.257 6,5 46,3
AMERICA LATINA 281.110 3,8 -8,9 363.456 6,2 -43,6
. México 81.528 1,1 23,4 60.861 1,0 -76,0
. Arxentina 49.164 0,7 42,6 119.222 2,0 -8,3
. Ecuador 15.108 0,2 -12,9 51.313 0,9 -43,1
. Chile 44.443 0,6 -39,9 33.535 0,6 -44,4
. Brasil 19.926 0,3 14,0 24.584 0,4 -30,0
ASIA 328.258 4,4 26,1 1.179.164 20,0 3,8
. Oriente medio 94.422 1,3 -9,0 39.710 0,7 13,1
. China 46.758 0,6 -7,8 599.384 10,2 -6,0
. Indonesia 3.341 0,0 -18,2 66.519 1,1 19,3
. Bangladesh 143 0,0 -82,2 134.397 2,3 28,5
. India 11.604 0,2 104,3 66.217 1,1 38,5
. Corea do Sur 23.299 0,3 12,5 24.332 0,4 -36,9
AFRICA 474.215 6,4 -11,5 806.461 13,7 -8,6
. Libia 418 0,0 -83,7 241.528 4,1 -15,0
. Marrocos 287.391 3,9 -19,1 338.613 5,7 -4,6
. Namibia 2.145 0,0 -50,8 36.628 0,6 -14,5
. Alxeria 111.370 1,5 5,8 5.856 0,1 153,8
. Sudáfrica 11.957 0,2 96,3 59.631 1,0 8,9
OCEANÍA 14.095 0,2 1,6 31.700 0,5 16,0
OUTROS 30.828 0,4 3,3 32 0,0 -79,2
Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria

Nota: Os datos de Reino Unido inclúen os correspondentes a Irlanda do Norte. O total da UE-27 é maior que a suma dos EE.MM. porque inclúe entre outras as operacións de “avituallamento intracomunitario”. “OUTROS” é principalmente “avituallamento extracomunitario.”


Comercio exterior por capítulos e seccións TARIC. Marzo de 2026. Avance de datos
Exportacións
Importacións
Produto Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución
00TOTAL 2.887.217 100,0 4,8 4,8 2.191.171 100,0 21,1 21,1
I ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 235.775 8,2 9,4 0,7 279.074 12,7 20,7 2,6
02 Carne e despoxos comestibles 24.763 0,9 17,2 0,1 8.922 0,4 21,1 0,1
03 Pescados, crustáceos, moluscos 180.910 6,3 14,5 0,8 249.814 11,4 19,1 2,2
04 Leite, produtos lácteos, ovos 18.901 0,7 0,6 0,0 11.835 0,5 53,4 0,2
II PRODUTOS DO REINO VEXETAL 29.373 1,0 19,2 0,2 57.165 2,6 25,0 0,6
08 Froitas/froitos, sen conservar 7.881 0,3 50,4 0,1 5.248 0,2 2,2 0,0
10 Cereais 192 0,0 -37,2 0,0 30.502 1,4 12,4 0,2
13 Zumes e extractos vexetais 13.937 0,5 2,0 0,0 8.309 0,4 180,2 0,3
III GRAXAS E ACEITES ANIMAIS OU VEXETAIS; PRO DO SEU DESDOBRAMENTO; GRAXAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIXE ANIMAL OU VEXETAL 14.006 0,5 -19,6 -0,1 29.089 1,3 -10,2 -0,2
15 Graxas, aceite animal ou vexetal 14.006 0,5 -19,6 -0,1 29.089 1,3 -10,2 -0,2
IV PRODUTOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS E VINAGRE; TABACO E SUCEDÁNEOS DO TABACO ELABORADOS 144.559 5,0 12,1 0,6 68.472 3,1 -8,7 -0,4
16 Conservas de carne ou pescado 99.353 3,4 8,4 0,3 44.640 2,0 -13,8 -0,4
22 Bebidas todo tipo (agás zumes) 26.830 0,9 37,5 0,3 1.889 0,1 17,2 0,0
23 Residuos da industria alimentaria 9.446 0,3 -4,0 0,0 9.826 0,4 -32,5 -0,3
V PRODUTOS MINERAIS 99.085 3,4 -20,9 -1,0 420.318 19,2 27,4 5,0
25 Sal, xeso, pedras sen traballar 13.139 0,5 4,4 0,0 4.885 0,2 -12,6 0,0
26 Minerais, escouras e cinzas 110 0,0 -4,5 0,0 9.588 0,4 170,2 0,3
27 Combustibles, aceites minerais 85.835 3,0 -23,8 -1,0 405.845 18,5 26,5 4,7
VI PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDUSTRIAS CONEXAS 97.527 3,4 -11,2 -0,4 57.026 2,6 -7,3 -0,2
28 Produtos químicos inorgánicos 16.648 0,6 -9,0 -0,1 5.887 0,3 -58,8 -0,5
29 Produtos químicos orgánicos 2.603 0,1 -28,9 0,0 12.201 0,6 15,1 0,1
30 Produtos farmacéuticos 6.096 0,2 -1,6 0,0 4.984 0,2 62,2 0,1
38 Outros produtos químicos 19.722 0,7 -49,3 -0,7 16.788 0,8 -7,4 -0,1
VII MATERIAS PLÁSTICAS E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; CAUCHO E MANUFACTURAS DE CAUCHO 52.865 1,8 16,9 0,3 52.391 2,4 -0,8 0,0
39 Materias plásticas e as súas manufacturas 46.043 1,6 11,6 0,2 43.311 2,0 2,4 0,1
