Principais resultados

Evolución do comercio exterior. Taxas de variación interanual

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Principais magnitudes. Avance de datos

Galicia
Unidade: Exportacións, Importacións e Saldo en miles de euros. Variacións e Taxa de cobertura en porcentaxe
periodo Exportacións Variación interanual Importacións Variación interanual Saldo Taxa de cobertura
Novembro 2025 2.521.248 -9,6 1.688.329 -10,6 832.919 149,3
Xaneiro - Novembro 2025 28.473.722 -0,2 19.542.707 2,0 8.931.016 145,7
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.
España
Unidade: Exportacións, Importacións e Saldo en miles de euros. Variacións e Taxa de cobertura en porcentaxe
periodo Exportacións Variación interanual Importacións Variación interanual Saldo Taxa de cobertura
Novembro 2025 32.158.423 -1,5 37.840.102 0,2 -5.681.679 85,0
Xaneiro - Novembro 2025 356.931.095 0,6 408.412.246 4,5 -51.481.150 87,4
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

1 Datos por produtos

Exportacións

As exportacións diminúen un 9,6% en taxa interanual no mes de novembro de 2025. Os produtos cunha influencia máis negativa nas exportacións foron “Vehículos automóbiles; tractores” que, cunha taxa de variación do -20,3%, repercuten en -6,5 puntos. Ademais do anterior, os seguintes produtos foron “Barcos e embarcacións” (-2,5 puntos) e “Produtos non clasificados” (-1,3 puntos). O produto cunha contribución máis positiva foi “Combustibles, aceites minerais” (0,8 puntos).

Exportacións. Principais contribucións á taxa do total. Novembro de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Importacións

En novembro de 2025, as importacións diminúen un 10,6% con respecto ao mesmo mes de 2024. Os produtos cunha influencia máis negativa nas importacións de novembro foron “Combustibles, aceites minerais” que, cunha taxa de variación do -74,3%, repercuten en -12,2 puntos. A contribución máis positiva foi a de “Vehículos automóbiles; tractores” que suman 2,9 puntos á taxa de variación.

Importacións. Principais contribucións á taxa do total. Novembro de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Exportacións acumuladas

No período de xaneiro a novembro, os produtos que inflúen máis negativamente no comportamento das exportacións son “Produtos non clasificados” (-1,3 puntos) e “Aluminio e manufacturas de aluminio” (-0,5 puntos). As influencias máis positivas corresponden ás exportacións de “Vehículos automóbiles; tractores” (0,9 puntos).

Exportacións. Principais contribucións á taxa do total. Xaneiro-Novembro de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Importacións acumuladas

Nas importacións, “Pescados, crustáceos, moluscos” (1,5 puntos) e “Vehículos automóbiles; tractores” (1,2 puntos) foron os produtos con maior contribución positiva, mentres que “Combustibles, aceites minerais” (-1,5 puntos) foron os de contribución máis negativa.

Importacións. Principais contribucións á taxa do total. Xaneiro-Novembro de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

2 Datos por zonas xeográficas

En novembro, as exportacións dirixidas á UE-27 (71,6% do total) presentan unha taxa de variación interanual do -11,7%. Destacan, pola súa maior repercusión no total, a diminución das exportacións a Italia que restan 6,1 puntos á taxa de variación total das exportacións galegas. As importacións procedentes da UE-27, que representan en novembro o 41,4% do total, medran un 8,1% respecto a novembro de 2024. Destaca, pola súa maior contribución á variación total, o incremento das nosas compras a Países Baixos e Francia cunha contribución conxunta de 3,2 puntos.

Nas exportacións ao resto de países, destacamos, pola súa repercusión na variación total, o incremento das dirixidas cara Turquía que suman 1,3 puntos. No concernente ás importacións, destacan, pola súa repercusión no total, a baixada, con respecto ao mes de novembro de 2024, das procedentes de Mexico, Arxentina e Estados Unidos que restan en conxunto 12,7 puntos á taxa de variación total das importacións galegas.

Comercio exterior por orixe/destino xeográfico. Novembro 2025. Avance de datos
Exportacións
Importacións
Zona/país Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución
Total 2.521.248 100,0 -9,6 -9,6 1.688.329 100,0 -10,6 -10,6
EUROPA 2.094.987 83,1 -9,1 -7,5 842.251 49,9 7,8 3,2
UE-27 1.804.627 71,6 -11,7 -8,5 698.586 41,4 8,1 2,8
ZONA EURO 1.527.910 60,6 -13,7 -8,7 635.760 37,7 11,4 3,5
. Alemaña 156.842 6,2 -3 -0,2 73.258 4,3 1,3 0,0
. Bélxica 108.872 4,3 -14,1 -0,6 34.001 2,0 53,6 0,6
. Francia 363.782 14,4 -9,4 -1,4 109.201 6,5 21,6 1,0
. Grecia 57.116 2,3 9 0,2 2.304 0,1 -41 -0,1
. Irlanda 40.524 1,6 27,5 0,3 6.924 0,4 53,7 0,1
. Italia 236.876 9,4 -42 -6,1 64.184 3,8 -6,9 -0,3
. Países Baixos 121.004 4,8 1 0,0 75.588 4,5 123,9 2,2
. Portugal 366.217 14,5 0,2 0,0 234.064 13,9 -1,3 -0,2
RESTO UE-27 263.064 10,4 1,4 0,1 58.105 3,4 -16 -0,6
. Suecia 12.825 0,5 19,4 0,1 17.827 1,1 -40,1 -0,6
. Polonia 170.272 6,8 -2,4 -0,1 13.894 0,8 -26,9 -0,3
. Romanía 27.714 1,1 -14,1 -0,2 3.928 0,2 -6,8 0,0
RESTO DE EUROPA 290.359 11,5 10,6 1,0 143.666 8,5 6,6 0,5
. Reino Unido 90.914 3,6 -20,7 -0,9 27.944 1,7 -3,3 -0,1
. Turquía 153.716 6,1 32,3 1,3 76.439 4,5 51,6 1,4
AMERICA 138.030 5,5 -43,3 -3,8 274.569 16,3 -45,4 -12,1
AMERICA DO NORTE 47.952 1,9 -34 -0,9 103.079 6,1 -33 -2,7
. Estados Unidos de América 38.935 1,5 -30,1 -0,6 94.627 5,6 -37,8 -3,0
AMERICA LATINA 89.263 3,5 -11 -0,4 130.497 7,7 -61,2 -10,9
. México 26.031 1,0 25,3 0,2 2.435 0,1 -98 -6,2
. Arxentina 5.901 0,2 -45,6 -0,2 50.160 3,0 -56,5 -3,5
. Ecuador 4.218 0,2 -5,8 0,0 30.760 1,8 -21,9 -0,5
ASIA 91.347 3,6 24,6 0,6 370.254 21,9 10,9 1,9
. Oriente medio 35.104 1,4 21,7 0,2 17.449 1,0 28,6 0,2
. China 11.233 0,4 -29,8 -0,2 182.413 10,8 2 0,2
. Bangladesh 39 0,0 -78,4 0,0 49.623 2,9 23 0,5
. India 3.450 0,1 61,7 0,0 18.222 1,1 44 0,3
AFRICA 183.309 7,3 19,9 1,1 190.079 11,3 -26 -3,5
. Marrocos 122.960 4,9 10,7 0,4 111.373 6,6 3 0,2
. Alxeria 27.352 1,1 25,2 0,2 4.231 0,3 49441,2 0,2
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Nota: Os datos de Reino Unido inclúen os correspondentes a Irlanda do Norte.

3 Información por comunidades autónomas

En novembro de 2025, o peso de Galicia no conxunto de España, ascende ao 7,8% no total de exportacións e ao 4,5% no total de importacións.

No mes de novembro, diminúen as exportacións en 12 comunidades autónomas. As contribucións máis baixas atopámolas en Galicia, Aragón e Cataluña que restan en conxunto 1,8 puntos á taxa de variación das exportacións. No lado contrario, a comunidade cunha maior contribución á taxa nacional é Comunidade Valenciana, contribuíndo ao crecemento das exportacións en 1,1 puntos.

Comercio exterior por comunidades autónomas. Exportacións. Principais contribucións á taxa do total. Novembro de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Neste mes, aumentan as importacións en 9 comunidades autónomas. A contribución máis positiva é a da comunidade de Andalucía que suma 0,4 puntos. A aportación máis negativa é a da comunidade de Murcia que resta 0,8 puntos á taxa de variación das importacións.

Comercio exterior por comunidades autónomas. Importacións. Principais contribucións á taxa do total. Novembro de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

No que levamos de ano, as exportacións en España presentan unha taxa de variación do 0,6%. Aumentan as exportacións en 7 comunidades autónomas. A comunidade cunha maior contribución á taxa nacional é Madrid que suma 1,2 puntos á taxa de variación das exportacións. No lado contrario, a contribución máis baixa atopámola en Aragón que resta 0,4 puntos. A nosa comunidade amosa unha taxa de variación do -0,2%, cun peso do 8% sobre o total e unha contribución de 0 puntos á taxa nacional.

Comercio exterior por comunidades autónomas. Exportacións. Principais contribucións á taxa do total. Xaneiro-Novembro de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Nas importacións españolas rexístrase un crecemento do 4,5% no que levamos de ano. Aumentan as importacións en 10 comunidades autónomas. As aportacións máis positivas son as das comunidades de Madrid e Cataluña, que suman entre as dúas 3,7 puntos á taxa de variación das importacións. Galicia presenta unha variación acumulada do 2%, cun peso do 4,8% sobre o total das importacións nacionais e unha contribución de 0,1 puntos á taxa total.

Comercio exterior por comunidades autónomas. Importacións. Principais contribucións á taxa do total. Xaneiro-Novembro de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Nota: Na comparativa por comunidades autónomas non temos en conta os datos de Ceuta e Melilla por presentar unha porcentaxe practicamente nula no total de exportacións e importacións españolas.

4 Notas metodolóxicas

A información do comercio exterior de Galicia provén de rexistros administrativos do “Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales” da “Agencia Estatal Tributaria”, que recollen mensualmente as operacións de comercio exterior de bens que se producen en España. Este rexistro administrativo, para o comercio con terceiros países, ten como base a Declaración de despacho en Aduana (DUA ou Documento Único Administrativo). Para o comercio intracomunitario, dende o ano 1993, non existen fronteiras entre os países que integran a Unión Europea nin, polo tanto, formalidades aduaneiras. Polo tanto, en xeral, estableceuse a obriga por parte dos operadores económicos de formalizar a Declaración estatística Intrastat, que recolle as correspondentes operacións intracomunitarias. Esa declaración constitúe a base para a obtención dos datos estatísticos do comercio entre os Estados membros.

Na estatística de comercio exterior e intracomunitario preséntanse os seguintes fluxos:

Para as definicións das áreas utilízase a xeonomenclatura elaborada por Eurostat.

Os datos deste informe proveñen da información subministrada polo “Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria” na súa páxina web.

Para máis información: nota explicativa comercio exterior


5 Anexo cadros

Comercio exterior por comunidades e cidades autónomas. Novembro de 2025. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Comunidade autónoma Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
España 32.158.423 100,0 -1,5 37.840.102 100,0 0,2
Andalucía 3.139.791 9,8 -2,7 3.729.248 9,9 4,1
Aragón 1.302.681 4,1 -11,4 1.854.961 4,9 -4,6
Asturias, Principado de 378.766 1,2 -24,8 450.937 1,2 -15,3
Baleares, Illas 204.632 0,6 14,2 98.456 0,3 -20,0
Canarias 244.969 0,8 17,4 376.915 1,0 -1,6
Cantabria 263.914 0,8 -2,7 217.814 0,6 -7,8
Castela e León 1.812.499 5,6 -5,4 1.505.036 4,0 4,4
Castela-A Mancha 936.691 2,9 -6,7 1.604.955 4,2 1,1
Cataluña 8.453.916 26,3 -2,1 9.512.907 25,1 1,2
Comunidade Valenciana 3.283.610 10,2 12,5 3.096.680 8,2 4,4
Estremadura 355.672 1,1 31,4 187.251 0,5 6,2
Galicia 2.521.248 7,8 -9,6 1.688.329 4,5 -10,6
Madrid, Comunidade de 4.220.310 13,1 -0,2 8.986.241 23,7 1,2
Murcia, Rexión de 1.316.917 4,1 13,8 1.086.595 2,9 -22,4
Navarra, Comunidade Foral de 772.756 2,4 -9,5 533.325 1,4 5,4
País Vasco 2.460.577 7,7 -2,3 2.202.137 5,8 -3,4
Rioxa, A 181.644 0,6 -6,3 162.098 0,4 15,7
Ceuta 2.311 0,0 77,0 15.715 0,0 -59,1
Melilla 2.356 0,0 2.157,4 1.753 0,0 -69,5
Sen determinar 303.164 0,9 1,4 528.750 1,4 102,8
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.


Comercio exterior por comunidades e cidades autónomas. Xaneiro-Novembro de 2025. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Comunidade autónoma Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
España 356.931.095 100,0 0,6 408.412.246 100,0 4,5
Andalucía 37.109.821 10,4 0,8 36.245.391 8,9 -4,3
Aragón 14.382.661 4,0 -8,0 18.286.428 4,5 13,3
Asturias, Principado de 5.166.891 1,4 -4,6 4.955.727 1,2 -3,7
Baleares, Illas 2.270.150 0,6 -7,6 1.485.447 0,4 -2,0
Canarias 2.771.956 0,8 14,8 4.348.879 1,1 7,8
Cantabria 3.016.323 0,8 -5,9 2.738.277 0,7 11,6
Castela e León 18.492.724 5,2 -0,1 15.074.879 3,7 1,1
Castela-A Mancha 10.296.014 2,9 4,7 16.319.846 4,0 5,0
Cataluña 93.218.101 26,1 0,8 105.922.227 25,9 3,5
Comunidade Valenciana 34.305.334 9,6 1,6 34.306.152 8,4 5,3
Estremadura 3.765.146 1,1 21,1 1.978.609 0,5 -2,2
Galicia 28.473.722 8,0 -0,2 19.542.707 4,8 2,0
Madrid, Comunidade de 49.293.797 13,8 9,5 98.653.449 24,2 12,7
Murcia, Rexión de 12.539.550 3,5 -4,3 12.919.066 3,2 -5,1
Navarra, Comunidade Foral de 8.968.995 2,5 -5,0 5.717.107 1,4 -6,3
País Vasco 27.544.097 7,7 -4,1 24.550.834 6,0 -2,2
Rioxa, A 2.174.981 0,6 -1,5 1.727.207 0,4 6,9
Ceuta 17.764 0,0 51,9 412.942 0,1 -28,6
Melilla 11.865 0,0 212,8 35.528 0,0 -8,3
Sen determinar 3.111.203 0,9 -23,5 3.191.543 0,8 29,4
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.


Comercio exterior por orixe/destino xeográfico. Novembro de 2025. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Zona/país Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
Total 2.521.248 100,0 -9,6 1.688.329 100,0 -10,6
EUROPA 2.094.987 83,1 -9,1 842.251 49,9 7,8
UE-27 1.804.627 71,6 -11,7 698.586 41,4 8,1
ZONA EURO 1.527.910 60,6 -13,7 635.760 37,7 11,4
. Alemaña 156.842 6,2 -3 73.258 4,3 1,3
. Austria 11.053 0,4 -46,2 10.555 0,6 4,5
. Bélxica 108.872 4,3 -14,1 34.001 2,0 53,6
. Finlandia 3.938 0,2 -2,8 4.369 0,3 9,9
. Francia 363.782 14,4 -9,4 109.201 6,5 21,6
. Grecia 57.116 2,3 9 2.304 0,1 -41
. Irlanda 40.524 1,6 27,5 6.924 0,4 53,7
. Italia 236.876 9,4 -42 64.184 3,8 -6,9
. Luxemburgo 3.073 0,1 -26,7 848 0,1 -21,7
. Países Baixos 121.004 4,8 1 75.588 4,5 123,9
. Portugal 366.217 14,5 0,2 234.064 13,9 -1,3
. Chipre 9.167 0,4 28,4 0 0,0 987,1
. Eslovaquia 13.446 0,5 -5,7 15.400 0,9 -7,3
. Eslovenia 5.841 0,2 -5,2 885 0,1 -58,4
. Estonia 3.118 0,1 -20,7 531 0,0 255,7
. Letonia 2.101 0,1 1,2 165 0,0 -81,7
. Lituania 4.763 0,2 18,3 1.158 0,1 125,2
. Malta 4.268 0,2 -78,3 11 0,0 -61,4
. Croacia 15.909 0,6 -3 2.314 0,1 -11
RESTO UE-27 263.064 10,4 1,4 58.105 3,4 -16
. Dinamarca 19.025 0,8 108,3 12.073 0,7 128,3
. Suecia 12.825 0,5 19,4 17.827 1,1 -40,1
. Hungría 11.402 0,5 0,6 2.606 0,2 -4
. Polonia 170.272 6,8 -2,4 13.894 0,8 -26,9
. República Checa 13.722 0,5 -7,2 5.271 0,3 11,7
. Bulgaria 8.105 0,3 19,6 2.506 0,1 -27,1
. Romanía 27.714 1,1 -14,1 3.928 0,2 -6,8
RESTO DE EUROPA 290.359 11,5 10,6 143.666 8,5 6,6
. Reino Unido 90.914 3,6 -20,7 27.944 1,7 -3,3
. Turquía 153.716 6,1 32,3 76.439 4,5 51,6
. Rusia 640 0,0 -3,5 106 0,0 -97,5
AMERICA 138.030 5,5 -43,3 274.569 16,3 -45,4
AMERICA DO NORTE 47.952 1,9 -34 103.079 6,1 -33
. Estados Unidos de América 38.935 1,5 -30,1 94.627 5,6 -37,8
AMERICA LATINA 89.263 3,5 -11 130.497 7,7 -61,2
. México 26.031 1,0 25,3 2.435 0,1 -98
. Arxentina 5.901 0,2 -45,6 50.160 3,0 -56,5
. Ecuador 4.218 0,2 -5,8 30.760 1,8 -21,9
. Chile 6.425 0,3 -78,9 8.795 0,5 -61,5
. Brasil 7.334 0,3 58,5 10.087 0,6 -13,5
ASIA 91.347 3,6 24,6 370.254 21,9 10,9
. Oriente medio 35.104 1,4 21,7 17.449 1,0 28,6
. China 11.233 0,4 -29,8 182.413 10,8 2
. Indonesia 2.808 0,1 103,4 11.332 0,7 32,1
. Bangladesh 39 0,0 -78,4 49.623 2,9 23
. India 3.450 0,1 61,7 18.222 1,1 44
. Corea do Sur 4.789 0,2 -13,1 8.848 0,5 13,9
AFRICA 183.309 7,3 19,9 190.079 11,3 -26
. Libia 444 0,0 12,3 0 0,0 NaN
. Marrocos 122.960 4,9 10,7 111.373 6,6 3
. Namibia 1.491 0,1 69,8 12.607 0,7 -4,2
. Alxeria 27.352 1,1 25,2 4.231 0,3 49441,2
. Sudáfrica 3.443 0,1 38,4 5.402 0,3 -75,9
OCEANÍA 4.259 0,2 -10,4 11.125 0,7 -23,6
OUTROS 9.316 0,4 4,8 50 0,0 340,9
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Nota: Os datos de Reino Unido inclúen os correspondentes a Irlanda do Norte. O total da UE-27 é maior que a suma dos EE.MM. porque inclúe entre outras as operacións de “avituallamento intracomunitario”. “OUTROS” é principalmente “avituallamento extracomunitario.”


Comercio exterior por orixe/destino xeográfico. Xaneiro-Novembro de 2025. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Zona/país Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
Total 28.473.722 100,0 -0,2 19.542.707 100,0 2
EUROPA 23.520.559 82,6 -0,2 8.846.899 45,3 2,4
UE-27 20.017.265 70,3 -2,2 7.210.829 36,9 5,5
ZONA EURO 17.128.306 60,2 -3,5 6.505.013 33,3 4,8
. Alemaña 1.748.611 6,1 -1,4 841.491 4,3 13,9
. Austria 153.744 0,5 0 118.191 0,6 17
. Bélxica 1.262.288 4,4 6,7 331.104 1,7 5,1
. Finlandia 53.103 0,2 -9,8 49.895 0,3 -5,6
. Francia 4.446.757 15,6 -6,3 1.013.618 5,2 -7,6
. Grecia 614.167 2,2 -2,6 39.469 0,2 -7,1
. Irlanda 298.359 1,0 6,7 82.383 0,4 131,5
. Italia 2.811.520 9,9 -9,1 734.118 3,8 0,8
. Luxemburgo 37.626 0,1 -10 13.388 0,1 -12,9
. Países Baixos 966.615 3,4 -17,5 428.674 2,2 14,5
. Portugal 4.009.823 14,1 1,7 2.609.406 13,4 4,1
. Chipre 84.722 0,3 15,8 259 0,0 -3
. Eslovaquia 143.933 0,5 -6,6 190.786 1,0 56,1
. Eslovenia 66.886 0,2 -0,2 11.533 0,1 -48,6
. Estonia 51.152 0,2 1 5.223 0,0 182
. Letonia 52.215 0,2 100 3.725 0,0 -73,4
. Lituania 57.127 0,2 17,5 12.404 0,1 -33,1
. Malta 78.904 0,3 17,1 162 0,0 15,1
. Croacia 190.754 0,7 3,1 19.185 0,1 -12,3
RESTO UE-27 2.726.758 9,6 6,7 635.153 3,3 16,1
. Dinamarca 129.043 0,5 35,6 105.769 0,5 35,3
. Suecia 180.981 0,6 16,6 159.798 0,8 27,3
. Hungría 116.784 0,4 11,3 18.249 0,1 -35,8
. Polonia 1.729.469 6,1 7 207.641 1,1 17,1
. República Checa 166.578 0,6 3,8 54.868 0,3 20,7
. Bulgaria 84.338 0,3 11,8 44.393 0,2 18,6
. Romanía 319.565 1,1 -8 44.435 0,2 -18,6
RESTO DE EUROPA 3.503.294 12,3 13,1 1.636.070 8,4 -9,5
. Reino Unido 1.395.495 4,9 -2,6 291.553 1,5 1,1
. Turquía 1.601.928 5,6 27,8 757.934 3,9 -0,6
. Rusia 11.443 0,0 51,1 260.637 1,3 -4,7
AMERICA 1.775.347 6,2 -7,7 3.953.131 20,2 -3,6
AMERICA DO NORTE 607.733 2,1 -16,8 1.560.022 8,0 23,7
. Estados Unidos de América 490.358 1,7 -23,9 1.423.536 7,3 17,4
AMERICA LATINA 1.158.325 4,1 4,3 2.164.084 11,1 -14,5
. México 302.286 1,1 -8,5 670.967 3,4 -28
. Arxentina 156.802 0,6 20,4 375.521 1,9 -26,9
. Ecuador 61.574 0,2 15,4 387.209 2,0 13
. Chile 231.635 0,8 12,5 210.159 1,1 19,6
. Brasil 63.877 0,2 15,3 201.287 1,0 -22,8
ASIA 1.020.874 3,6 4,6 3.870.152 19,8 6,8
. Oriente medio 363.489 1,3 -3,3 204.876 1,0 0,9
. China 187.174 0,7 -7 1.975.093 10,1 5,8
. Indonesia 16.563 0,1 6,8 130.091 0,7 37,4
. Bangladesh 1.608 0,0 2,2 440.168 2,3 2,6
. India 32.776 0,1 16,9 210.879 1,1 18,6
. Corea do Sur 68.460 0,2 -10,4 131.432 0,7 -28,5
AFRICA 1.985.737 7,0 6,5 2.768.066 14,2 3,8
. Libia 13.666 0,0 59,8 410.332 2,1 -22,4
. Marrocos 1.259.694 4,4 1 1.260.008 6,4 5,8
. Namibia 14.694 0,1 -17,1 204.861 1,0 9,2
. Alxeria 415.046 1,5 27,4 14.114 0,1 -74,6
. Sudáfrica 34.658 0,1 23,5 238.247 1,2 30,3
OCEANÍA 51.898 0,2 -28,2 103.907 0,5 -17,2
OUTROS 119.086 0,4 9,7 371 0,0 29,4
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Nota: Os datos de Reino Unido inclúen os correspondentes a Irlanda do Norte. O total da UE-27 é maior que a suma dos EE.MM. porque inclúe entre outras as operacións de “avituallamento intracomunitario”. “OUTROS” é principalmente “avituallamento extracomunitario.”


Comercio exterior por capítulos e seccións TARIC. Novembro de 2025. Avance de datos
Exportacións
Importacións
Produto Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución
00TOTAL 2.521.248 100,0 -9,6 -9,6 1.688.329 100,0 -10,6 -10,6
I ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 209.902 8,3 0,3 0,0 277.383 16,4 10,6 1,4
02 Carne e despoxos comestibles 21.993 0,9 12,9 0,1 7.259 0,4 1,0 0,0
03 Pescados, crustáceos, moluscos 160.313 6,4 0,7 0,0 247.805 14,7 7,2 0,9
04 Leite, produtos lácteos, ovos 16.287 0,6 -20,4 -0,1 12.978 0,8 45,4 0,2
II PRODUTOS DO REINO VEXETAL 23.100 0,9 -21,7 -0,2 43.983 2,6 -12,8 -0,3
08 Froitas/froitos, sen conservar 6.350 0,3 -45,1 -0,2 7.790 0,5 31,2 0,1
10 Cereais 171 0,0 -53,4 0,0 19.445 1,2 -26,3 -0,4
13 Zumes e extractos vexetais 11.615 0,5 -8,8 0,0 4.148 0,2 -41,8 -0,2
III GRAXAS E ACEITES ANIMAIS OU VEXETAIS; PRO DO SEU DESDOBRAMENTO; GRAXAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIXE ANIMAL OU VEXETAL 12.348 0,5 -9,9 0,0 32.878 1,9 -68,5 -3,8
15 Graxas, aceite animal ou vexetal 12.348 0,5 -9,9 0,0 32.878 1,9 -68,5 -3,8
IV PRODUTOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS E VINAGRE; TABACO E SUCEDÁNEOS DO TABACO ELABORADOS 117.386 4,7 22,8 0,8 97.517 5,8 -10,1 -0,6
16 Conservas de carne ou pescado 77.843 3,1 16,1 0,4 61.874 3,7 -17,0 -0,7
22 Bebidas todo tipo (agás zumes) 22.143 0,9 89,7 0,4 2.269 0,1 90,2 0,1
23 Residuos da industria alimentaria 8.893 0,4 0,8 0,0 24.961 1,5 1,3 0,0
V PRODUTOS MINERAIS 108.933 4,3 31,2 0,9 100.339 5,9 -69,1 -11,9
25 Sal, xeso, pedras sen traballar 14.547 0,6 41,1 0,2 5.002 0,3 19,6 0,0
26 Minerais, escouras e cinzas 101 0,0 -52,2 0,0 15.233 0,9 60,9 0,3
27 Combustibles, aceites minerais 94.285 3,7 30,1 0,8 80.105 4,7 -74,3 -12,2
VI PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDUSTRIAS CONEXAS 110.393 4,4 3,9 0,1 70.014 4,1 39,4 1,0
28 Produtos químicos inorgánicos 8.329 0,3 -49,2 -0,3 5.888 0,3 -44,2 -0,2
29 Produtos químicos orgánicos 6.084 0,2 132,7 0,1 19.050 1,1 79,5 0,4
30 Produtos farmacéuticos 14.170 0,6 -34,5 -0,3 7.494 0,4 92,0 0,2
38 Outros produtos químicos 25.910 1,0 41,4 0,3 17.150 1,0 93,5 0,4
VII MATERIAS PLÁSTICAS E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; CAUCHO E MANUFACTURAS DE CAUCHO 39.468 1,6 12,6 0,2 43.050 2,5 -9,0 -0,2
39 Materias plásticas e as súas manufacturas 33.599 1,3 8,0 0,1 34.149 2,0 -9,3 -0,2
40 Caucho e as súas manufacturas 5.869 0,2 49,3 0,1 8.901 0,5 -7,6 0,0
VIII PELES, COIROS, PELETERÍA E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; ARTIGOS DE GUARNICIONERÍA OU DE TALABARTERÍA, ARTIGOS DE VIAXE, BOLSOS DE MAN E CONTINENTES SEMELLANTES; MANUFACTURAS DE TRIPA 24.663 1,0 3,4 0,0 8.048 0,5 17,5 0,1
42 Manufacturas de coiro, marroquinería 23.046 0,9 7,8 0,1 6.662 0,4 20,9 0,1
