Principais resultados

Evolución do comercio exterior. Taxas de variación interanual

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Principais magnitudes. Avance de datos

Galicia
Unidade: Exportacións, Importacións e Saldo en miles de euros. Variacións e Taxa de cobertura en porcentaxe
periodo Exportacións Variación interanual Importacións Variación interanual Saldo Taxa de cobertura
Outubro 2025 2.869.077 -0,6 1.948.199 8,5 920.878 147,3
Xaneiro - Outubro 2025 25.952.474 0,9 17.854.378 3,4 8.098.096 145,4
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.
España
Unidade: Exportacións, Importacións e Saldo en miles de euros. Variacións e Taxa de cobertura en porcentaxe
periodo Exportacións Variación interanual Importacións Variación interanual Saldo Taxa de cobertura
Outubro 2025 36.433.366 3,3 41.126.192 4,9 -4.692.826 88,6
Xaneiro - Outubro 2025 324.772.673 0,8 370.572.144 4,9 -45.799.471 87,6
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

1 Datos por produtos

Exportacións

As exportacións diminúen un 0,6% en taxa interanual no mes de outubro de 2025. Os produtos cunha influencia máis negativa nas exportacións foron “Produtos non clasificados” que, cunha taxa de variación do -79,5%, repercuten en -2,4 puntos. Ademais do anterior, o seguinte produto foi “Máquinas e aparellos mecánicos” (-0,8 puntos). O produto cunha contribución máis positiva foi “Combustibles, aceites minerais” (2,5 puntos).

Exportacións. Principais contribucións á taxa do total. Outubro de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Importacións

En outubro de 2025, as importacións aumentan un 8,5% con respecto ao mesmo mes de 2024. Os produtos con maior influencia positiva nas importacións de outubro foron “Combustibles, aceites minerais” que, cunha taxa de variación do 33,6%, repercuten en 4,2 puntos. A aportación máis negativa á evolución das importacións foi a de “Graxas, aceite animal ou vexetal” cunha contribución de -2,2 puntos.

Importacións. Principais contribucións á taxa do total. Outubro de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Exportacións acumuladas

Dende xaneiro a outubro, os produtos que influíron máis positivamente no comportamento das exportacións foron “Vehículos automóbiles; tractores” (1,7 puntos). As influencias máis negativas corresponden ás exportacións de “Produtos non clasificados” (-1,3 puntos).

Exportacións. Principais contribucións á taxa do total. Xaneiro-Outubro de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Importacións acumuladas

Nas importacións, “Pescados, crustáceos, moluscos” (1,6 puntos) e “Vehículos automóbiles; tractores” (1 puntos) foron os produtos con maior contribución positiva, mentres que “Aparellos e material eléctrico” (-0,7 puntos) foron os de contribución máis negativa.

Importacións. Principais contribucións á taxa do total. Xaneiro-Outubro de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

2 Datos por zonas xeográficas

En outubro, as exportacións dirixidas á UE-27 (71,3% do total) presentan unha taxa de variación interanual do -1,3%. Destacan, pola súa maior repercusión no total, a baixada das exportacións a Italia e Países Baixos que restan entre os dous 2 puntos e o incremento das exportacións a Letonia que suman 0,9 puntos á taxa de variación total das exportacións galegas. As importacións procedentes da UE-27, que representan en outubro o 36,7% do total, medran un 6,3% respecto a outubro de 2024. Destaca, pola súa maior contribución á variación total, o incremento das nosas compras a Portugal e Países Baixos cunha contribución conxunta de 2,2 puntos.

Nas exportacións ao resto de países, destacamos, pola súa repercusión na variación total, a diminución das dirixidas cara Reino Unido que restan 1,7 puntos. No concernente ás importacións, destaca, pola súa repercusión no total, o crecemento, con respecto ao mes de outubro de 2024, das procedentes de Estados Unidos e Oriente medio que aportan en conxunto 8,5 puntos á taxa de variación total das importacións galegas e a diminución das procedentes de México que restan 3,5 puntos.

Comercio exterior por orixe/destino xeográfico. Outubro 2025. Avance de datos
Exportacións
Importacións
Zona/país Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución
Total 2.869.077 100,0 -0,6 -0,6 1.948.199 100,0 8,5 8,5
EUROPA 2.388.148 83,2 -1,1 -0,9 855.368 43,9 5,6 2,5
UE-27 2.046.647 71,3 -1,3 -1,0 714.906 36,7 6,3 2,3
ZONA EURO 1.723.504 60,1 -2,1 -1,3 650.059 33,4 6,4 2,2
. Alemaña 176.171 6,1 -11,4 -0,8 75.015 3,9 0,3 0,0
. Bélxica 124.781 4,3 -4 -0,2 22.900 1,2 -34,4 -0,7
. Francia 425.988 14,8 0,8 0,1 101.180 5,2 -5,9 -0,4
. Grecia 73.359 2,6 23,4 0,5 8.950 0,5 82,2 0,2
. Irlanda 34.881 1,2 28 0,3 4.073 0,2 -24,2 -0,1
. Italia 262.126 9,1 -10,3 -1,0 73.056 3,7 5,1 0,2
. Países Baixos 97.959 3,4 -22,6 -1,0 43.577 2,2 52,3 0,8
. Portugal 405.104 14,1 0,2 0,0 277.319 14,2 10,2 1,4
. Eslovaquia 15.504 0,5 -10,3 -0,1 22.520 1,2 103,1 0,6
. Letonia 29.641 1,0 929,5 0,9 385 0,0 30,7 0,0
RESTO UE-27 309.086 10,8 4,6 0,5 57.998 3,0 10,2 0,3
. Polonia 191.533 6,7 1,2 0,1 19.672 1,0 11,8 0,1
. Romanía 43.620 1,5 14,2 0,2 4.043 0,2 -28,4 -0,1
RESTO DE EUROPA 341.501 11,9 0,3 0,0 140.463 7,2 2,6 0,2
. Reino Unido 136.161 4,7 -26 -1,7 47.276 2,4 86,8 1,2
. Turquía 150.441 5,2 24,5 1,0 74.194 3,8 -0,6 0,0
AMERICA 172.183 6,0 -5,2 -0,3 444.012 22,8 7,2 1,7
AMERICA DO NORTE 66.193 2,3 -10,4 -0,3 245.620 12,6 90,4 6,5
. Estados Unidos de América 49.238 1,7 -26,5 -0,6 237.583 12,2 85,7 6,1
AMERICA LATINA 104.693 3,6 -2,2 -0,1 189.737 9,7 -25,9 -3,7
. México 31.388 1,1 -16,9 -0,2 19.202 1,0 -76,6 -3,5
. Arxentina 12.512 0,4 -36,3 -0,2 40.960 2,1 -36,4 -1,3
. Ecuador 7.574 0,3 53,3 0,1 48.309 2,5 41,9 0,8
. Brasil 4.485 0,2 -29,6 -0,1 27.212 1,4 39,3 0,4
ASIA 118.106 4,1 4,2 0,2 419.154 21,5 21,7 4,2
. Oriente medio 32.326 1,1 -30,5 -0,5 50.753 2,6 601,2 2,4
. China 24.155 0,8 49,9 0,3 203.868 10,5 9,1 1,0
. Bangladesh 0 0,0 -100 0,0 45.841 2,4 -1,6 0,0
. India 4.246 0,1 66,1 0,1 20.478 1,1 54,1 0,4
AFRICA 177.671 6,2 9,9 0,6 215.656 11,1 -1,3 -0,2
. Marrocos 109.193 3,8 -7 -0,3 107.742 5,5 -2,8 -0,2
. Namibia 761 0,0 -32,5 0,0 26.357 1,4 27,6 0,3
. Alxeria 35.448 1,2 147,9 0,7 8 0,0 78735,2 0,0
. Sudáfrica 3.622 0,1 15,1 0,0 31.346 1,6 33 0,4
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Nota: Os datos de Reino Unido inclúen os correspondentes a Irlanda do Norte.

3 Información por comunidades autónomas

En outubro de 2025, o peso de Galicia no conxunto de España, ascende ao 7,9% no total de exportacións e ao 4,7% no total de importacións.

No mes de outubro, aumentan as exportacións en 8 comunidades autónomas. A comunidade cunha maior contribución á taxa nacional é Madrid, contribuíndo ao crecemento das exportacións en 2,5 puntos. No lado contrario, as contribucións máis baixas atopámolas en País Vasco e Castela e León que restan en conxunto 1,5 puntos á taxa de variación das exportacións.

Comercio exterior por comunidades autónomas. Exportacións. Principais contribucións á taxa do total. Outubro de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Neste mes, aumentan as importacións en 7 comunidades autónomas. A contribución máis positiva é a da comunidade de Madrid que suma 6,8 puntos. As aportacións máis negativas son as das comunidades de Andalucía e Cataluña que restan en conxunto 3,5 puntos á taxa de variación das importacións.

Comercio exterior por comunidades autónomas. Importacións. Principais contribucións á taxa do total. Outubro de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

No que levamos de ano, as exportacións en España presentan unha taxa de variación do 0,8%. Aumentan as exportacións en 9 comunidades autónomas. A comunidade cunha maior contribución á taxa nacional é Madrid que suma 1,3 puntos á taxa de variación das exportacións. No lado contrario, as contribucións máis baixas atopámolas en Aragón e País Vasco que restan cada unha 0,3 puntos. A nosa comunidade amosa unha taxa de variación do 0,9%, cun peso do 8% sobre o total e unha contribución de 0,1 puntos á taxa nacional.

Comercio exterior por comunidades autónomas. Exportacións. Principais contribucións á taxa do total. Xaneiro-Outubro de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Nas importacións españolas rexístrase un crecemento do 4,9% no que levamos de ano. Aumentan as importacións en 10 comunidades autónomas. As aportacións máis positivas son as das comunidades de Madrid e Cataluña, que suman entre as dúas 4,1 puntos á taxa de variación das importacións. Galicia presenta unha variación acumulada do 3,4%, cun peso do 4,8% sobre o total das importacións nacionais e unha contribución de 0,2 puntos á taxa total.

Comercio exterior por comunidades autónomas. Importacións. Principais contribucións á taxa do total. Xaneiro-Outubro de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Nota: Na comparativa por comunidades autónomas non temos en conta os datos de Ceuta e Melilla por presentar unha porcentaxe practicamente nula no total de exportacións e importacións españolas.

4 Notas metodolóxicas

A información do comercio exterior de Galicia provén de rexistros administrativos do “Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales” da “Agencia Estatal Tributaria”, que recollen mensualmente as operacións de comercio exterior de bens que se producen en España. Este rexistro administrativo, para o comercio con terceiros países, ten como base a Declaración de despacho en Aduana (DUA ou Documento Único Administrativo). Para o comercio intracomunitario, dende o ano 1993, non existen fronteiras entre os países que integran a Unión Europea nin, polo tanto, formalidades aduaneiras. Polo tanto, en xeral, estableceuse a obriga por parte dos operadores económicos de formalizar a Declaración estatística Intrastat, que recolle as correspondentes operacións intracomunitarias. Esa declaración constitúe a base para a obtención dos datos estatísticos do comercio entre os Estados membros.

Na estatística de comercio exterior e intracomunitario preséntanse os seguintes fluxos:

Para as definicións das áreas utilízase a xeonomenclatura elaborada por Eurostat.

Os datos deste informe proveñen da información subministrada polo “Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria” na súa páxina web.

Para máis información: nota explicativa comercio exterior


5 Anexo cadros

Comercio exterior por comunidades e cidades autónomas. Outubro de 2025. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Comunidade autónoma Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
España 36.433.366 100,0 3,3 41.126.192 100,0 4,9
Andalucía 3.803.383 10,4 15,3 2.519.571 6,1 -24,1
Aragón 1.601.437 4,4 21,5 2.502.470 6,1 41,6
Asturias, Principado de 487.915 1,3 -0,4 488.356 1,2 -10,8
Baleares, Illas 226.192 0,6 -18,0 168.325 0,4 36,6
Canarias 239.531 0,7 23,3 379.476 0,9 -18,6
Cantabria 308.592 0,8 -2,5 243.611 0,6 -6,6
Castela e León 1.884.353 5,2 -11,1 1.540.710 3,7 -3,5
Castela-A Mancha 1.033.078 2,8 1,3 1.547.925 3,8 -5,1
Cataluña 9.433.214 25,9 -2,3 9.866.816 24,0 -5,7
Comunidade Valenciana 3.207.016 8,8 3,4 3.258.898 7,9 0,7
Estremadura 415.665 1,1 49,0 204.996 0,5 8,8
Galicia 2.869.077 7,9 -0,6 1.948.199 4,7 8,5
Madrid, Comunidade de 5.384.724 14,8 19,6 11.682.360 28,4 29,8
Murcia, Rexión de 1.177.423 3,2 7,6 1.303.222 3,2 1,8
Navarra, Comunidade Foral de 951.858 2,6 -2,9 620.828 1,5 -0,3
País Vasco 2.828.285 7,8 -9,4 2.313.880 5,6 -5,1
Rioxa, A 209.772 0,6 -4,9 153.739 0,4 -5,9
Ceuta 1.291 0,0 -7,2 35.557 0,1 -42,6
Melilla 1.024 0,0 148,3 3.538 0,0 46,4
Sen determinar 369.534 1,0 -9,4 343.714 0,8 43,2
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.


Comercio exterior por comunidades e cidades autónomas. Xaneiro-Outubro de 2025. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Comunidade autónoma Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
España 324.772.673 100,0 0,8 370.572.144 100,0 4,9
Andalucía 33.970.029 10,5 1,2 32.516.143 8,8 -5,2
Aragón 13.079.980 4,0 -7,7 16.431.467 4,4 15,7
Asturias, Principado de 4.788.125 1,5 -2,5 4.504.791 1,2 -2,3
Baleares, Illas 2.065.518 0,6 -9,3 1.386.991 0,4 -0,4
Canarias 2.526.987 0,8 14,5 3.971.964 1,1 8,8
Cantabria 2.752.409 0,8 -6,2 2.520.463 0,7 13,7
Castela e León 16.680.225 5,1 0,5 13.569.844 3,7 0,8
Castela-A Mancha 9.359.324 2,9 6,0 14.714.891 4,0 5,4
Cataluña 84.764.186 26,1 1,1 96.409.320 26,0 3,7
Comunidade Valenciana 31.021.724 9,6 0,6 31.209.472 8,4 5,4
Estremadura 3.409.474 1,0 20,2 1.791.358 0,5 -3,1
Galicia 25.952.474 8,0 0,9 17.854.378 4,8 3,4
Madrid, Comunidade de 45.073.487 13,9 10,4 89.667.209 24,2 13,9
Murcia, Rexión de 11.222.634 3,5 -6,1 11.832.470 3,2 -3,2
Navarra, Comunidade Foral de 8.196.239 2,5 -4,6 5.183.783 1,4 -7,4
País Vasco 25.083.520 7,7 -4,3 22.348.697 6,0 -2,1
Rioxa, A 1.993.338 0,6 -1,0 1.565.109 0,4 6,1
Ceuta 15.453 0,0 48,8 397.227 0,1 -26,4
Melilla 9.509 0,0 157,8 33.775 0,0 2,4
Sen determinar 2.808.039 0,9 -25,5 2.662.794 0,7 20,7
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.


Comercio exterior por orixe/destino xeográfico. Outubro de 2025. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Zona/país Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
Total 2.869.077 100,0 -0,6 1.948.199 100,0 8,5
EUROPA 2.388.148 83,2 -1,1 855.368 43,9 5,6
UE-27 2.046.647 71,3 -1,3 714.906 36,7 6,3
ZONA EURO 1.723.504 60,1 -2,1 650.059 33,4 6,4
. Alemaña 176.171 6,1 -11,4 75.015 3,9 0,3
. Austria 14.861 0,5 -11,3 11.288 0,6 37,4
. Bélxica 124.781 4,3 -4 22.900 1,2 -34,4
. Finlandia 7.332 0,3 -3,3 3.587 0,2 -42,9
. Francia 425.988 14,8 0,8 101.180 5,2 -5,9
. Grecia 73.359 2,6 23,4 8.950 0,5 82,2
. Irlanda 34.881 1,2 28 4.073 0,2 -24,2
. Italia 262.126 9,1 -10,3 73.056 3,7 5,1
. Luxemburgo 3.950 0,1 -9,2 756 0,0 -11,4
. Países Baixos 97.959 3,4 -22,6 43.577 2,2 52,3
. Portugal 405.104 14,1 0,2 277.319 14,2 10,2
. Chipre 10.334 0,4 32,7 2 0,0 1025,4
. Eslovaquia 15.504 0,5 -10,3 22.520 1,2 103,1
. Eslovenia 6.495 0,2 2,1 1.085 0,1 -28,2
. Estonia 3.864 0,1 -25,6 1.007 0,1 273,3
. Letonia 29.641 1,0 929,5 385 0,0 30,7
. Lituania 6.522 0,2 -2,3 1.209 0,1 -25,5
. Malta 4.804 0,2 19,9 7 0,0 -11,4
. Croacia 19.828 0,7 -5,6 2.141 0,1 -36,7
RESTO UE-27 309.086 10,8 4,6 57.998 3,0 10,2
. Dinamarca 17.469 0,6 30 8.509 0,4 -35,5
. Suecia 14.820 0,5 6,4 7.953 0,4 17
. Hungría 13.450 0,5 -8,4 1.381 0,1 15,4
. Polonia 191.533 6,7 1,2 19.672 1,0 11,8
. República Checa 18.460 0,6 5,3 4.889 0,3 -6,1
. Bulgaria 9.734 0,3 15,6 11.552 0,6 283,7
. Romanía 43.620 1,5 14,2 4.043 0,2 -28,4
RESTO DE EUROPA 341.501 11,9 0,3 140.463 7,2 2,6
. Reino Unido 136.161 4,7 -26 47.276 2,4 86,8
. Turquía 150.441 5,2 24,5 74.194 3,8 -0,6
. Rusia 630 0,0 -52,8 1.308 0,1 2,5
AMERICA 172.183 6,0 -5,2 444.012 22,8 7,2
AMERICA DO NORTE 66.193 2,3 -10,4 245.620 12,6 90,4
. Estados Unidos de América 49.238 1,7 -26,5 237.583 12,2 85,7
AMERICA LATINA 104.693 3,6 -2,2 189.737 9,7 -25,9
. México 31.388 1,1 -16,9 19.202 1,0 -76,6
. Arxentina 12.512 0,4 -36,3 40.960 2,1 -36,4
. Ecuador 7.574 0,3 53,3 48.309 2,5 41,9
. Chile 18.729 0,7 81 10.523 0,5 -17,5
. Brasil 4.485 0,2 -29,6 27.212 1,4 39,3
ASIA 118.106 4,1 4,2 419.154 21,5 21,7
. Oriente medio 32.326 1,1 -30,5 50.753 2,6 601,2
. China 24.155 0,8 49,9 203.868 10,5 9,1
. Indonesia 1.587 0,1 -7,9 6.624 0,3 7,7
. Bangladesh 0 0,0 -100 45.841 2,4 -1,6
. India 4.246 0,1 66,1 20.478 1,1 54,1
. Corea do Sur 5.166 0,2 -38,8 11.837 0,6 27,8
AFRICA 177.671 6,2 9,9 215.656 11,1 -1,3
. Libia 3.084 0,1 173,2 0 0,0 -100
. Marrocos 109.193 3,8 -7 107.742 5,5 -2,8
. Namibia 761 0,0 -32,5 26.357 1,4 27,6
. Alxeria 35.448 1,2 147,9 8 0,0 78735,2
. Sudáfrica 3.622 0,1 15,1 31.346 1,6 33
OCEANÍA 4.277 0,1 -22,5 13.999 0,7 49,9
OUTROS 8.693 0,3 5,2 9 0,0 -12,4
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Nota: Os datos de Reino Unido inclúen os correspondentes a Irlanda do Norte. O total da UE-27 é maior que a suma dos EE.MM. porque inclúe entre outras as operacións de “avituallamento intracomunitario”. “OUTROS” é principalmente “avituallamento extracomunitario.”


Comercio exterior por orixe/destino xeográfico. Xaneiro-Outubro de 2025. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Zona/país Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
Total 25.952.474 100,0 0,9 17.854.378 100,0 3,4
EUROPA 21.425.573 82,6 0,8 8.004.647 44,8 1,8
UE-27 18.212.638 70,2 -1,2 6.512.244 36,5 5,3
ZONA EURO 15.600.396 60,1 -2,4 5.869.253 32,9 4,1
. Alemaña 1.591.769 6,1 -1,2 768.233 4,3 15,2
. Austria 142.691 0,5 7,2 107.635 0,6 18,4
. Bélxica 1.153.417 4,4 9,2 297.103 1,7 1,4
. Finlandia 49.165 0,2 -10,3 45.526 0,3 -6,8
. Francia 4.082.975 15,7 -6 904.418 5,1 -10,2
. Grecia 557.051 2,1 -3,7 37.165 0,2 -3,7
. Irlanda 257.835 1,0 4 75.459 0,4 142,8
. Italia 2.574.644 9,9 -4,2 669.934 3,8 1,6
. Luxemburgo 34.552 0,1 -8,2 12.540 0,1 -12,2
. Países Baixos 845.611 3,3 -19,6 353.086 2,0 3,6
. Portugal 3.643.607 14,0 1,8 2.375.342 13,3 4,6
. Chipre 75.555 0,3 14,4 259 0,0 -3,1
. Eslovaquia 130.487 0,5 -6,7 175.386 1,0 66,1
. Eslovenia 61.045 0,2 0,4 10.647 0,1 -47,5
. Estonia 48.034 0,2 2,8 4.692 0,0 175,5
. Letonia 50.114 0,2 108,5 3.560 0,0 -72,8
. Lituania 52.363 0,2 17,4 11.247 0,1 -37,6
. Malta 74.636 0,3 56,6 151 0,0 34,7
. Croacia 174.845 0,7 3,7 16.871 0,1 -12,5
RESTO UE-27 2.463.694 9,5 7,3 577.048 3,2 20,8
. Dinamarca 110.019 0,4 27,8 93.696 0,5 28,6
. Suecia 168.155 0,6 16,4 141.971 0,8 48,2
. Hungría 105.382 0,4 12,6 15.643 0,1 -39,2
. Polonia 1.559.197 6,0 8,1 193.747 1,1 22,4
. República Checa 152.856 0,6 4,9 49.598 0,3 21,8
. Bulgaria 76.233 0,3 11 41.887 0,2 23,2
. Romanía 291.851 1,1 -7,3 40.506 0,2 -19,6
RESTO DE EUROPA 3.212.934 12,4 13,4 1.492.404 8,4 -10,8
. Reino Unido 1.304.581 5,0 -1,1 263.609 1,5 1,6
. Turquía 1.448.212 5,6 27,4 681.495 3,8 -4,3
. Rusia 10.803 0,0 56,4 260.531 1,5 -3,3
AMERICA 1.637.317 6,3 -2,6 3.678.562 20,6 2,2
AMERICA DO NORTE 559.782 2,2 -14,9 1.456.943 8,2 31,5
. Estados Unidos de América 451.422 1,7 -23,4 1.328.909 7,4 25,3
AMERICA LATINA 1.069.063 4,1 5,8 2.033.587 11,4 -7,4
. México 276.255 1,1 -10,7 668.532 3,7 -17,6
. Arxentina 150.901 0,6 26,4 325.361 1,8 -18,4
. Ecuador 57.356 0,2 17,3 356.450 2,0 17,5
. Chile 225.210 0,9 28,4 201.364 1,1 31,7
. Brasil 56.543 0,2 11,3 191.201 1,1 -23,3
ASIA 929.527 3,6 2,9 3.499.899 19,6 6,4
. Oriente medio 328.385 1,3 -5,4 187.427 1,0 -1
. China 175.942 0,7 -5,1 1.792.681 10,0 6,2
. Indonesia 13.755 0,1 -2,6 118.759 0,7 37,9
. Bangladesh 1.568 0,0 12,8 390.545 2,2 0,5
. India 29.325 0,1 13,2 192.658 1,1 16,7
. Corea do Sur 63.671 0,2 -10,2 122.583 0,7 -30,3
AFRICA 1.802.428 6,9 5,3 2.577.986 14,4 7
. Libia 13.222 0,1 62,1 410.332 2,3 -22,4
. Marrocos 1.136.734 4,4 0 1.148.635 6,4 6,1
. Namibia 13.202 0,1 -21,6 192.254 1,1 10,2
. Alxeria 387.694 1,5 27,5 9.883 0,1 -82,2
. Sudáfrica 31.215 0,1 22 232.845 1,3 45,2
OCEANÍA 47.639 0,2 -29,4 92.782 0,5 -16,4
OUTROS 109.770 0,4 10,2 321 0,0 16,6
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Nota: Os datos de Reino Unido inclúen os correspondentes a Irlanda do Norte. O total da UE-27 é maior que a suma dos EE.MM. porque inclúe entre outras as operacións de “avituallamento intracomunitario”. “OUTROS” é principalmente “avituallamento extracomunitario.”


Comercio exterior por capítulos e seccións TARIC. Outubro de 2025. Avance de datos
Exportacións
Importacións
Produto Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución
00TOTAL 2.869.077 100,0 -0,6 -0,6 1.948.199 100,0 8,5 8,5
I ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 228.105 8,0 -0,5 0,0 276.912 14,2 6,3 0,9
02 Carne e despoxos comestibles 25.567 0,9 17,6 0,1 8.093 0,4 14,3 0,1
03 Pescados, crustáceos, moluscos 169.557 5,9 0,3 0,0 249.823 12,8 2,8 0,4
04 Leite, produtos lácteos, ovos 18.367 0,6 -21,2 -0,2 12.374 0,6 93,6 0,3
II PRODUTOS DO REINO VEXETAL 26.505 0,9 -23,4 -0,3 63.306 3,2 24,4 0,7
08 Froitas/froitos, sen conservar 6.018 0,2 -45,4 -0,2 7.149 0,4 3,5 0,0
10 Cereais 217 0,0 -59,2 0,0 33.180 1,7 14,9 0,2
13 Zumes e extractos vexetais 14.766 0,5 -12,5 -0,1 7.404 0,4 63,4 0,2
III GRAXAS E ACEITES ANIMAIS OU VEXETAIS; PRO DO SEU DESDOBRAMENTO; GRAXAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIXE ANIMAL OU VEXETAL 13.780 0,5 -14,8 -0,1 17.741 0,9 -68,8 -2,2
15 Graxas, aceite animal ou vexetal 13.780 0,5 -14,8 -0,1 17.741 0,9 -68,8 -2,2
IV PRODUTOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS E VINAGRE; TABACO E SUCEDÁNEOS DO TABACO ELABORADOS 125.656 4,4 5,5 0,2 124.527 6,4 4,5 0,3
16 Conservas de carne ou pescado 94.513 3,3 10,5 0,3 84.179 4,3 29,1 1,1
22 Bebidas todo tipo (agás zumes) 8.790 0,3 -46,1 -0,3 2.216 0,1 1,9 0,0
23 Residuos da industria alimentaria 11.739 0,4 38,5 0,1 28.152 1,4 -32,8 -0,8
V PRODUTOS MINERAIS 173.720 6,1 69,4 2,5 308.504 15,8 31,2 4,1
25 Sal, xeso, pedras sen traballar 12.251 0,4 -1,6 0,0 5.105 0,3 -24,7 -0,1
26 Minerais, escouras e cinzas 111 0,0 -55,2 0,0 3.252 0,2 -9,5 0,0
27 Combustibles, aceites minerais 161.358 5,6 79,6 2,5 300.146 15,4 33,6 4,2
VI PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDUSTRIAS CONEXAS 90.336 3,1 -1,1 0,0 47.537 2,4 -3,3 -0,1
28 Produtos químicos inorgánicos 11.349 0,4 11,2 0,0 3.530 0,2 -36,7 -0,1
29 Produtos químicos orgánicos 5.128 0,2 111,4 0,1 18.547 1,0 140,4 0,6
30 Produtos farmacéuticos 6.584 0,2 -20,4 -0,1 3.854 0,2 -46,0 -0,2
38 Outros produtos químicos 21.202 0,7 -23,5 -0,2 7.371 0,4 -44,6 -0,3
VII MATERIAS PLÁSTICAS E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; CAUCHO E MANUFACTURAS DE CAUCHO 48.866 1,7 19,3 0,3 47.569 2,4 -6,4 -0,2
39 Materias plásticas e as súas manufacturas 42.044 1,5 16,2 0,2 38.217 2,0 -8,1 -0,2
40 Caucho e as súas manufacturas 6.821 0,2 43,4 0,1 9.351 0,5 1,2 0,0
