Principais resultados

Evolución do comercio exterior. Taxas de variación interanual

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Principais magnitudes. Avance de datos

Galicia
Unidade: Exportacións, Importacións e Saldo en miles de euros. Variacións e Taxa de cobertura en porcentaxe
periodo Exportacións Variación interanual Importacións Variación interanual Saldo Taxa de cobertura
Agosto 2025 1.988.681 -4,6 1.646.625 3,4 342.057 120,8
Xaneiro - Agosto 2025 20.198.472 0,5 14.127.293 2,9 6.071.179 143,0
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.
España
Unidade: Exportacións, Importacións e Saldo en miles de euros. Variacións e Taxa de cobertura en porcentaxe
periodo Exportacións Variación interanual Importacións Variación interanual Saldo Taxa de cobertura
Agosto 2025 24.350.908 -9,3 30.334.361 -4,0 -5.983.452 80,3
Xaneiro - Agosto 2025 255.920.775 0,3 291.026.388 4,3 -35.105.612 87,9
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

1 Datos por produtos

Exportacións

As exportacións diminúen un 4,6% en taxa interanual no mes de agosto de 2025. Os produtos cunha contribución máis negativa nas exportacións foron “Produtos non clasificados” que, cunha taxa de variación do -63,1%, repercuten en -1,6 puntos. Ademais do anterior, os seguintes produtos foron “Combustibles, aceites minerais” (-1,3 puntos) e “Aluminio e manufacturas de aluminio” (-1,1 puntos). Os produtos cunha contribución máis positiva foron “Pescados, crustáceos, moluscos” e “Vehículos automóbiles; tractores” (ambos con 0,8 puntos).

Exportacións. Principais contribucións á taxa do total. Agosto de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Importacións

En agosto de 2025, as importacións aumentan un 3,4% con respecto ao mesmo mes de 2024. Os produtos con maior influencia positiva nas importacións de agosto foron “Pescados, crustáceos, moluscos” que, cunha taxa de variación do 23,5%, repercuten en 3,2 puntos. A aportación máis negativa á evolución das importacións foi a de “Combustibles, aceites minerais” cunha contribución de -2 puntos.

Importacións. Principais contribucións á taxa do total. Agosto de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Exportacións acumuladas

Dende xaneiro a agosto, os produtos que influíron máis positivamente no comportamento das exportacións foron “Vehículos automóbiles; tractores” (2 puntos). As influencias máis negativas corresponden ás exportacións de “Combustibles, aceites minerais” (-1,3 puntos).

Exportacións. Principais contribucións á taxa do total. Xaneiro-Agosto de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Importacións acumuladas

Nas importacións, “Pescados, crustáceos, moluscos” (1,9 puntos), “Vehículos automóbiles; tractores” (0,8 puntos) e “Conservas de carne ou pescado” (0,6 puntos) foron os produtos con maior contribución positiva, mentres que “Aparellos e material eléctrico” (-1 puntos) foron os de contribución máis negativa.

Importacións. Principais contribucións á taxa do total. Xaneiro-Agosto de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

2 Datos por zonas xeográficas

En agosto, as exportacións dirixidas á UE-27 (73,1% do total) presentan unha taxa de variación interanual do -7,8%. Destaca, pola súa maior repercusión no total, a baixada das exportacións a Francia, Bélxica e Grecia que restan entre as tres 6,4 puntos á taxa de variación total das exportacións galegas. As importacións procedentes da UE-27, que representan en agosto o 33,2% do total, medran un 9,7% respecto a agosto de 2024. Destaca, pola súa maior contribución á variación total, o incremento das nosas compras a Eslovaquia, Suecia e Países Baixos cunha contribución conxunta de 2,6 puntos.

Nas exportacións ao resto de países, destacamos, pola súa repercusión na variación total, o crecemento das exportacións a Chile e Alxeria que aportan en conxunto 1,8 puntos e a diminución das dirixidas cara Turquía e Reino Unido que restan entre as dúas 1,5 puntos. No concernente ás importacións, destaca a diminución, con respecto ao mes de agosto de 2024, das procedentes de México cunha contribución de -3 puntos á taxa de variación total das importacións galegas.

Comercio exterior por orixe/destino xeográfico. Agosto 2025. Avance de datos
Exportacións
Importacións
Zona/país Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución
Total 1.988.681 100,0 -4,6 -4,6 1.646.625 100,0 3,4 3,4
EUROPA 1.608.384 80,9 -8 -6,7 684.189 41,6 3,8 1,6
UE-27 1.453.259 73,1 -7,8 -5,9 546.160 33,2 9,7 3,0
ZONA EURO 1.213.199 61,0 -9,3 -6,0 485.119 29,5 5,8 1,7
. Alemaña 110.760 5,6 -3,2 -0,2 51.398 3,1 -4,8 -0,2
. Bélxica 56.595 2,8 -36,2 -1,5 24.190 1,5 1,1 0,0
. Francia 264.181 13,3 -22,8 -3,7 76.526 4,6 4,9 0,2
. Grecia 44.830 2,3 -36,4 -1,2 3.125 0,2 -13,1 0,0
. Irlanda 24.093 1,2 18 0,2 5.169 0,3 50,9 0,1
. Italia 226.894 11,4 4,1 0,4 56.965 3,5 -5,1 -0,2
. Países Baixos 73.312 3,7 -22,9 -1,0 39.963 2,4 35,7 0,7
. Portugal 314.203 15,8 1,1 0,2 195.295 11,9 2,8 0,3
. Eslovaquia 12.117 0,6 -6,3 0,0 16.205 1,0 2548,1 1,0
RESTO UE-27 227.036 11,4 1,8 0,2 55.589 3,4 66,1 1,4
. Suecia 10.501 0,5 -10 -0,1 18.619 1,1 268,3 0,9
. Polonia 150.210 7,6 8,2 0,5 12.759 0,8 11,6 0,1
. Romanía 28.607 1,4 -18 -0,3 2.437 0,1 -42,7 -0,1
RESTO DE EUROPA 155.126 7,8 -9,8 -0,8 138.029 8,4 -14,5 -1,5
. Reino Unido 64.483 3,2 -16,5 -0,6 13.242 0,8 -29 -0,3
. Turquía 47.540 2,4 -28,7 -0,9 64.168 3,9 -5,9 -0,3
. Rusia 716 0,0 -13 0,0 34.026 2,1 -23,5 -0,7
AMERICA 143.302 7,2 15,6 0,9 351.764 21,4 -15 -3,9
AMERICA DO NORTE 42.259 2,1 -0,4 0,0 166.012 10,1 -8,3 -0,9
. Estados Unidos de América 31.549 1,6 -11,1 -0,2 132.424 8,0 -8,3 -0,8
AMERICA LATINA 100.692 5,1 25 1,0 163.389 9,9 -22,3 -2,9
. México 26.329 1,3 -17,4 -0,3 25.024 1,5 -65,6 -3,0
. Ecuador 2.963 0,1 -41,3 -0,1 44.596 2,7 -7,1 -0,2
. Chile 29.369 1,5 306,8 1,1 15.922 1,0 -26,5 -0,4
. Brasil 4.517 0,2 -24,8 -0,1 28.182 1,7 -1,5 0,0
ASIA 83.148 4,2 5,4 0,2 297.680 18,1 10,4 1,8
. Oriente medio 26.275 1,3 -17,5 -0,3 29.454 1,8 104,7 0,9
. China 15.775 0,8 -17,1 -0,2 139.411 8,5 6,5 0,5
. Bangladesh 10 0,0 -91 0,0 36.696 2,2 -8,5 -0,2
. India 3.447 0,2 19,4 0,0 17.058 1,0 4,2 0,0
AFRICA 141.215 7,1 16,4 1,0 302.624 18,4 25,2 3,8
. Libia 1.532 0,1 15,5 0,0 36.920 2,2 -44,6 -1,9
. Marrocos 92.935 4,7 1,8 0,1 106.217 6,5 11 0,7
. Namibia 1.335 0,1 -40,1 0,0 28.461 1,7 58,7 0,7
. Alxeria 24.792 1,2 137,7 0,7 3.668 0,2 1239,1 0,2
. Sudáfrica 1.984 0,1 12,3 0,0 26.810 1,6 19,1 0,3
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Nota: Os datos de Reino Unido inclúen os correspondentes a Irlanda do Norte.

3 Información por comunidades autónomas

En agosto de 2025, o peso de Galicia no conxunto de España, ascende ao 8,2% no total de exportacións e ao 5,4% no total de importacións.

No mes de agosto, diminúen as exportacións en 11 comunidades autónomas. As comunidades cunhas contribucións máis baixas son Castela e León, País Vasco e Madrid que restan en conxunto 7 puntos á taxa de variación das exportacións. No lado contrario, a comunidade cunha maior contribución á taxa nacional é Estremadura, contribuíndo ao crecemento das exportacións en 0,3 puntos.

Comercio exterior por comunidades autónomas. Exportacións. Principais contribucións á taxa do total. Agosto de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Neste mes, diminúen as importacións en 11 comunidades autónomas. As contribucións máis positivas son as das comunidades de Aragón e Galicia que suman entre as dúas 0,4 puntos. A aportación máis negativa é a da comunidade de Andalucía que resta 1,8 puntos á taxa de variación das importacións.

Comercio exterior por comunidades autónomas. Importacións. Principais contribucións á taxa do total. Agosto de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

No que levamos de ano, as exportacións en España presentan unha taxa de variación do 0,3%. Aumentan as exportacións en 7 comunidades autónomas. A comunidade cunha maior contribución á taxa nacional é Madrid que suma 1,4 puntos á taxa de variación das exportacións. No lado contrario, a contribución máis baixa atopámola en Aragón que resta 0,6 puntos. A nosa comunidade amosa unha taxa de variación do 0,5%, cun peso do 7,9% sobre o total e unha contribución de 0 puntos á taxa nacional.

Comercio exterior por comunidades autónomas. Exportacións. Principais contribucións á taxa do total. Xaneiro-Agosto de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Nas importacións españolas rexístrase un crecemento do 4,3% no que levamos de ano. Aumentan as importacións en 10 comunidades autónomas. As aportacións máis positivas son as das comunidades de Madrid e Cataluña, que suman entre as dúas 3,8 puntos á taxa de variación das importacións. Galicia presenta unha variación acumulada do 2,9%, cun peso do 4,9% sobre o total das importacións nacionais e unha contribución de 0,1 puntos á taxa total.

Comercio exterior por comunidades autónomas. Importacións. Principais contribucións á taxa do total. Xaneiro-Agosto de 2025

Unidade: porcentaxe

Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Nota: Na comparativa por comunidades autónomas non temos en conta os datos de Ceuta e Melilla por presentar unha porcentaxe practicamente nula no total de exportacións e importacións españolas.

4 Notas metodolóxicas

A información do comercio exterior de Galicia provén de rexistros administrativos do “Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales” da “Agencia Estatal Tributaria”, que recollen mensualmente as operacións de comercio exterior de bens que se producen en España. Este rexistro administrativo, para o comercio con terceiros países, ten como base a Declaración de despacho en Aduana (DUA ou Documento Único Administrativo). Para o comercio intracomunitario, dende o ano 1993, non existen fronteiras entre os países que integran a Unión Europea nin, polo tanto, formalidades aduaneiras. Polo tanto, en xeral, estableceuse a obriga por parte dos operadores económicos de formalizar a Declaración estatística Intrastat, que recolle as correspondentes operacións intracomunitarias. Esa declaración constitúe a base para a obtención dos datos estatísticos do comercio entre os Estados membros.

Na estatística de comercio exterior e intracomunitario preséntanse os seguintes fluxos:

Para as definicións das áreas utilízase a xeonomenclatura elaborada por Eurostat.

Os datos deste informe proveñen da información subministrada polo “Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria” na súa páxina web.

Para máis información: nota explicativa comercio exterior


5 Anexo cadros

Comercio exterior por comunidades e cidades autónomas. Agosto de 2025. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Comunidade autónoma Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
España 24.350.908 100,0 -9,3 30.334.361 100,0 -4,0
Andalucía 2.512.991 10,3 -9,6 3.035.089 10,0 -15,7
Aragón 986.753 4,1 -10,3 1.244.078 4,1 4,4
Asturias, Principado de 404.184 1,7 -8,1 341.692 1,1 -12,9
Baleares, Illas 225.956 0,9 0,4 111.178 0,4 -26,1
Canarias 212.960 0,9 10,4 325.617 1,1 2,0
Cantabria 219.825 0,9 5,8 212.410 0,7 11,6
Castela e León 1.086.503 4,5 -38,0 910.570 3,0 3,2
Castela-A Mancha 829.830 3,4 3,7 1.193.779 3,9 -1,5
Cataluña 6.447.959 26,5 0,2 7.954.041 26,2 -0,2
Comunidade Valenciana 2.267.204 9,3 -2,0 2.486.284 8,2 -3,6
Estremadura 323.398 1,3 34,8 160.216 0,5 7,8
Galicia 1.988.681 8,2 -4,6 1.646.625 5,4 3,4
Madrid, Comunidade de 3.494.891 14,4 -14,3 7.206.118 23,8 -3,1
Murcia, Rexión de 892.359 3,7 -14,0 1.100.182 3,6 -10,4
Navarra, Comunidade Foral de 576.843 2,4 -3,9 393.347 1,3 0,0
País Vasco 1.508.028 6,2 -29,0 1.683.516 5,5 -14,6
Rioxa, A 156.307 0,6 -4,5 113.764 0,4 -15,1
Ceuta 2.039 0,0 94,6 14.384 0,0 -59,7
Melilla 239 0,0 205,4 5.148 0,0 134,0
Sen determinar 213.956 0,9 -19,1 196.322 0,6 16,5
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.


Comercio exterior por comunidades e cidades autónomas. Xaneiro-Agosto de 2025. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Comunidade autónoma Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
España 255.920.775 100,0 0,3 291.026.388 100,0 4,3
Andalucía 27.057.029 10,6 -1,5 26.687.634 9,2 -4,7
Aragón 10.013.686 3,9 -12,7 11.946.563 4,1 5,2
Asturias, Principado de 3.820.700 1,5 -4,2 3.517.458 1,2 -1,7
Baleares, Illas 1.588.828 0,6 -9,0 1.099.965 0,4 -4,2
Canarias 2.051.211 0,8 11,6 3.175.004 1,1 12,7
Cantabria 2.172.151 0,8 -6,5 2.008.204 0,7 14,8
Castela e León 13.035.676 5,1 2,5 10.650.829 3,7 1,5
Castela-A Mancha 7.355.710 2,9 6,9 11.604.657 4,0 6,5
Cataluña 66.763.406 26,1 1,0 76.507.335 26,3 4,3
Comunidade Valenciana 24.729.424 9,7 -0,6 24.730.147 8,5 5,8
Estremadura 2.615.395 1,0 15,9 1.413.410 0,5 -5,9
Galicia 20.198.472 7,9 0,5 14.127.293 4,9 2,9
Madrid, Comunidade de 35.513.770 13,9 11,5 68.833.624 23,7 12,3
Murcia, Rexión de 9.000.923 3,5 -8,1 9.378.837 3,2 -5,0
Navarra, Comunidade Foral de 6.330.051 2,5 -5,6 3.967.750 1,4 -9,9
País Vasco 19.876.457 7,8 -3,0 17.690.992 6,1 -2,0
Rioxa, A 1.588.772 0,6 -0,2 1.260.505 0,4 8,2
Ceuta 12.657 0,0 51,1 308.844 0,1 -30,2
Melilla 6.636 0,0 119,3 26.068 0,0 -2,3
Sen determinar 2.189.821 0,9 -27,0 2.091.270 0,7 20,1
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.


Comercio exterior por orixe/destino xeográfico. Agosto de 2025. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Zona/país Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
Total 1.988.681 100,0 -4,6 1.646.625 100,0 3,4
EUROPA 1.608.384 80,9 -8 684.189 41,6 3,8
UE-27 1.453.259 73,1 -7,8 546.160 33,2 9,7
ZONA EURO 1.213.199 61,0 -9,3 485.119 29,5 5,8
. Alemaña 110.760 5,6 -3,2 51.398 3,1 -4,8
. Austria 13.172 0,7 13,9 5.877 0,4 -30,7
. Bélxica 56.595 2,8 -36,2 24.190 1,5 1,1
. Finlandia 5.262 0,3 4,4 5.232 0,3 6,5
. Francia 264.181 13,3 -22,8 76.526 4,6 4,9
. Grecia 44.830 2,3 -36,4 3.125 0,2 -13,1
. Irlanda 24.093 1,2 18 5.169 0,3 50,9
. Italia 226.894 11,4 4,1 56.965 3,5 -5,1
. Luxemburgo 2.984 0,2 1,8 1.919 0,1 17,8
. Países Baixos 73.312 3,7 -22,9 39.963 2,4 35,7
. Portugal 314.203 15,8 1,1 195.295 11,9 2,8
. Chipre 7.614 0,4 17,3 1 0,0 -98,1
. Eslovaquia 12.117 0,6 -6,3 16.205 1,0 2548,1
. Eslovenia 5.624 0,3 -8,4 583 0,0 -57,6
. Estonia 6.598 0,3 56,2 654 0,0 283,7
. Letonia 3.292 0,2 4,7 555 0,0 -54,6
. Lituania 6.567 0,3 22,1 424 0,0 -80,1
. Malta 16.561 0,8 405,9 38 0,0 939,1
. Croacia 18.541 0,9 9,9 1.000 0,1 37,6
RESTO UE-27 227.036 11,4 1,8 55.589 3,4 66,1
. Dinamarca 6.802 0,3 -12,6 14.687 0,9 190,5
. Suecia 10.501 0,5 -10 18.619 1,1 268,3
. Hungría 10.781 0,5 16,1 1.426 0,1 -18,5
. Polonia 150.210 7,6 8,2 12.759 0,8 11,6
. República Checa 11.930 0,6 -8,9 2.993 0,2 4,6
. Bulgaria 8.205 0,4 9,2 2.668 0,2 -12,6
. Romanía 28.607 1,4 -18 2.437 0,1 -42,7
RESTO DE EUROPA 155.126 7,8 -9,8 138.029 8,4 -14,5
. Reino Unido 64.483 3,2 -16,5 13.242 0,8 -29
. Turquía 47.540 2,4 -28,7 64.168 3,9 -5,9
. Rusia 716 0,0 -13 34.026 2,1 -23,5
AMERICA 143.302 7,2 15,6 351.764 21,4 -15
AMERICA DO NORTE 42.259 2,1 -0,4 166.012 10,1 -8,3
. Estados Unidos de América 31.549 1,6 -11,1 132.424 8,0 -8,3
AMERICA LATINA 100.692 5,1 25 163.389 9,9 -22,3
. México 26.329 1,3 -17,4 25.024 1,5 -65,6
. Arxentina 13.867 0,7 215,6 13.624 0,8 -30,1
. Ecuador 2.963 0,1 -41,3 44.596 2,7 -7,1
. Chile 29.369 1,5 306,8 15.922 1,0 -26,5
. Brasil 4.517 0,2 -24,8 28.182 1,7 -1,5
ASIA 83.148 4,2 5,4 297.680 18,1 10,4
. Oriente medio 26.275 1,3 -17,5 29.454 1,8 104,7
. China 15.775 0,8 -17,1 139.411 8,5 6,5
. Indonesia 1.009 0,1 -46,1 8.731 0,5 -35,2
. Bangladesh 10 0,0 -91 36.696 2,2 -8,5
. India 3.447 0,2 19,4 17.058 1,0 4,2
. Corea do Sur 6.378 0,3 -4,9 9.386 0,6 4,6
AFRICA 141.215 7,1 16,4 302.624 18,4 25,2
. Libia 1.532 0,1 15,5 36.920 2,2 -44,6
. Marrocos 92.935 4,7 1,8 106.217 6,5 11
. Namibia 1.335 0,1 -40,1 28.461 1,7 58,7
. Alxeria 24.792 1,2 137,7 3.668 0,2 1239,1
. Sudáfrica 1.984 0,1 12,3 26.810 1,6 19,1
OCEANÍA 4.669 0,2 7,6 10.348 0,6 24,9
OUTROS 7.963 0,4 3,8 20 0,0 -75,2
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Nota: Os datos de Reino Unido inclúen os correspondentes a Irlanda do Norte. O total da UE-27 é maior que a suma dos EE.MM. porque inclúe entre outras as operacións de “avituallamento intracomunitario”. “OUTROS” é principalmente “avituallamento extracomunitario.”


Comercio exterior por orixe/destino xeográfico. Xaneiro-Agosto de 2025. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Zona/país Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
Total 20.198.472 100,0 0,5 14.127.293 100,0 2,9
EUROPA 16.601.982 82,2 0,4 6.347.693 44,9 1,7
UE-27 14.072.889 69,7 -2,4 5.134.967 36,3 5,1
ZONA EURO 12.107.300 59,9 -3,6 4.630.068 32,8 3,8
. Alemaña 1.218.598 6,0 0,8 602.725 4,3 14,6
. Austria 113.676 0,6 14,7 68.103 0,5 -5,9
. Bélxica 903.609 4,5 11,2 247.139 1,7 11,5
. Finlandia 37.543 0,2 -12 34.125 0,2 -0,7
. Francia 3.145.512 15,6 -13 712.703 5,0 -9,9
. Grecia 426.570 2,1 -6,7 26.018 0,2 -17,1
. Irlanda 199.981 1,0 -0,8 65.536 0,5 197,2
. Italia 2.043.437 10,1 0,1 533.280 3,8 2,4
. Luxemburgo 26.779 0,1 -10,7 9.663 0,1 -20,3
. Países Baixos 654.628 3,2 -21,7 273.564 1,9 -4,4
. Portugal 2.854.278 14,1 3,9 1.885.163 13,3 5,3
. Chipre 56.067 0,3 10,4 254 0,0 -4,1
. Eslovaquia 99.119 0,5 -7,1 134.778 1,0 43,9
. Eslovenia 47.773 0,2 1,7 9.080 0,1 -47,7
. Estonia 36.269 0,2 -7,5 3.120 0,0 126,4
. Letonia 17.111 0,1 -1,5 2.896 0,0 -76,3
. Lituania 37.655 0,2 15,4 9.080 0,1 -41,9
. Malta 53.024 0,3 32,9 134 0,0 48,9
. Croacia 135.671 0,7 4,4 12.707 0,1 -3,7
RESTO UE-27 1.846.823 9,1 6,4 450.758 3,2 22,2
. Dinamarca 70.402 0,3 6,8 69.933 0,5 35,4
. Suecia 134.327 0,7 11,3 114.636 0,8 39,5
. Hungría 79.454 0,4 18 12.180 0,1 -34,9
. Polonia 1.176.470 5,8 9,7 155.822 1,1 28,5
. República Checa 115.233 0,6 -2,7 39.154 0,3 24,6
. Bulgaria 56.445 0,3 8,3 26.749 0,2 6,1
. Romanía 214.494 1,1 -10,2 32.284 0,2 -15,9
RESTO DE EUROPA 2.529.093 12,5 19,4 1.212.726 8,6 -10,6
. Reino Unido 1.051.083 5,2 8,5 186.754 1,3 -9,1
. Turquía 1.132.979 5,6 33,9 523.713 3,7 -5,7
. Rusia 8.797 0,0 77 254.625 1,8 12,3
AMERICA 1.313.501 6,5 -1,2 2.895.580 20,5 2,1
AMERICA DO NORTE 449.457 2,2 -15,8 1.102.856 7,8 24,8
. Estados Unidos de América 362.184 1,8 -24 990.071 7,0 18
AMERICA LATINA 857.512 4,2 9,3 1.630.316 11,5 -4,7
. México 215.908 1,1 -10,2 592.109 4,2 -12
. Arxentina 123.766 0,6 46,1 263.614 1,9 -13,1
. Ecuador 42.254 0,2 8,1 269.536 1,9 16,1
. Chile 186.151 0,9 43,6 177.811 1,3 43,8
. Brasil 47.318 0,2 21,2 110.460 0,8 -36,7
ASIA 727.150 3,6 4,3 2.686.189 19,0 3,1
. Oriente medio 264.241 1,3 -1,8 123.379 0,9 -25,4
. China 138.161 0,7 -10,9 1.379.374 9,8 4
. Indonesia 10.222 0,1 -6,8 101.590 0,7 40,5
. Bangladesh 1.311 0,0 43,4 295.674 2,1 -0,3
. India 22.686 0,1 8,7 152.704 1,1 12,9
. Corea do Sur 53.123 0,3 -7,5 96.227 0,7 -35,5
AFRICA 1.428.489 7,1 2,8 2.128.364 15,1 9,1
. Libia 6.984 0,0 45,5 410.332 2,9 -20,4
. Marrocos 901.891 4,5 0,3 903.453 6,4 8,4
. Namibia 10.006 0,0 -29,8 140.874 1,0 7
. Alxeria 316.074 1,6 15,8 6.051 0,0 -89,1
. Sudáfrica 23.042 0,1 14,2 171.605 1,2 43,2
OCEANÍA 36.838 0,2 -36,5 68.999 0,5 -23,3
OUTROS 90.291 0,4 6,9 287 0,0 40,5
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Nota: Os datos de Reino Unido inclúen os correspondentes a Irlanda do Norte. O total da UE-27 é maior que a suma dos EE.MM. porque inclúe entre outras as operacións de “avituallamento intracomunitario”. “OUTROS” é principalmente “avituallamento extracomunitario.”


Comercio exterior por capítulos e seccións TARIC. Agosto de 2025. Avance de datos
Exportacións
Importacións
Produto Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución
00TOTAL 1.988.681 100,0 -4,6 -4,6 1.646.625 100,0 3,4 3,4
I ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 233.116 11,7 3,0 0,3 289.441 17,6 23,2 3,4
02 Carne e despoxos comestibles 22.423 1,1 7,0 0,1 8.491 0,5 35,7 0,1
03 Pescados, crustáceos, moluscos 177.677 8,9 10,1 0,8 264.853 16,1 23,5 3,2
04 Leite, produtos lácteos, ovos 17.727 0,9 -36,4 -0,5 10.474 0,6 79,7 0,3
II PRODUTOS DO REINO VEXETAL 23.445 1,2 -17,7 -0,2 31.111 1,9 -31,7 -0,9
08 Froitas/froitos, sen conservar 5.862 0,3 -19,2 -0,1 5.248 0,3 48,1 0,1
10 Cereais 161 0,0 -69,4 0,0 12.117 0,7 -49,1 -0,7
13 Zumes e extractos vexetais 14.144 0,7 -17,4 -0,1 3.775 0,2 -46,0 -0,2
III GRAXAS E ACEITES ANIMAIS OU VEXETAIS; PRO DO SEU DESDOBRAMENTO; GRAXAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIXE ANIMAL OU VEXETAL 13.589 0,7 -27,6 -0,2 24.651 1,5 -7,8 -0,1
15 Graxas, aceite animal ou vexetal 13.589 0,7 -27,6 -0,2 24.651 1,5 -7,8 -0,1
IV PRODUTOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS E VINAGRE; TABACO E SUCEDÁNEOS DO TABACO ELABORADOS 126.814 6,4 10,1 0,6 99.492 6,0 -12,4 -0,9
16 Conservas de carne ou pescado 86.512 4,4 1,9 0,1 80.498 4,9 2,5 0,1
22 Bebidas todo tipo (agás zumes) 23.163 1,2 78,5 0,5 1.895 0,1 -21,2 0,0
23 Residuos da industria alimentaria 9.826 0,5 11,8 0,0 8.111 0,5 -65,9 -1,0
V PRODUTOS MINERAIS 106.374 5,3 -19,8 -1,3 350.513 21,3 -5,2 -1,2
25 Sal, xeso, pedras sen traballar 9.722 0,5 10,1 0,0 2.015 0,1 -25,7 0,0
26 Minerais, escouras e cinzas 78 0,0 8,5 0,0 20.558 1,2 222,4 0,9
27 Combustibles, aceites minerais 96.575 4,9 -22,0 -1,3 327.939 19,9 -9,0 -2,0
VI PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDUSTRIAS CONEXAS 74.369 3,7 -13,8 -0,6 38.845 2,4 29,6 0,6
28 Produtos químicos inorgánicos 9.564 0,5 -21,8 -0,1 7.637 0,5 113,2 0,3
29 Produtos químicos orgánicos 5.308 0,3 26,0 0,1 6.585 0,4 -2,4 0,0
30 Produtos farmacéuticos 10.764 0,5 28,2 0,1 3.527 0,2 -2,8 0,0
38 Outros produtos químicos 12.307 0,6 -52,9 -0,7 7.096 0,4 9,2 0,0
VII MATERIAS PLÁSTICAS E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; CAUCHO E MANUFACTURAS DE CAUCHO 26.923 1,4 -2,2 0,0 39.710 2,4 14,7 0,3
39 Materias plásticas e as súas manufacturas 23.464 1,2 2,1 0,0 32.128 2,0 18,7 0,3
