Principais resultados

Gráfico 1. Evolución do comercio exterior. Taxas de variación interanual

Unidade: porcentaxe

Táboa 1. Principais magnitudes. Avance de datos

Galicia
Unidade: Exportacións, Importacións e Saldo en miles de euros. Variacións e Taxa de cobertura en porcentaxe
periodo Exportacións Variación interanual Importacións Variación interanual Saldo Taxa de cobertura
Abril 2025 2.776.766 1,4 1.858.150 -2,5 918.615 149,4
Xaneiro - Abril 2025 10.232.907 2,6 7.100.381 1,9 3.132.525 144,1
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria
España
Unidade: Exportacións, Importacións e Saldo en miles de euros. Variacións e Taxa de cobertura en porcentaxe
periodo Exportacións Variación interanual Importacións Variación interanual Saldo Taxa de cobertura
Abril 2025 32.510.755 -4,4 36.393.176 -5,8 -3.882.421 89,3
Xaneiro - Abril 2025 128.384.112 0,8 147.366.160 5,1 -18.982.048 87,1
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria

1 Datos por produtos

Exportacións

As exportacións aumentan un 1,4% en taxa interanual no mes de abril de 2025. Os produtos con maior influencia positiva nas exportacións foron Vehículos automóbiles; tractores que, cunha taxa de variación do 20,7%, repercuten en 5,9 puntos. Os seguintes produtos foron Barcos e embarcacións (0,5 puntos). Os produtos cunha influencia máis negativa nas exportacións de abril foron Produtos non clasificados (-1,3 puntos).

Gráfico 2. Exportacións. Abril de 2025. Principais contribucións á taxa do total

Unidade: porcentaxe

Importacións

En abril de 2025, as importacións diminúen un 2,5% con respecto ao mesmo mes de 2024. Os produtos cunha influencia máis negativa nas importacións de abril foron Aparellos e material eléctrico que, cunha taxa de variación do -45,2%, repercuten en -3,5 puntos. Ademais do anterior, os seguintes produtos que tiveron unha repercusión máis negativa sobre as importacións foron: Combustibles, aceites minerais (-2,3 puntos) e Residuos da industria alimentaria (-0,8 puntos). A contribución máis positiva foi a de Aeronaves; vehículos espaciais que suman 3,9 puntos á taxa de variación.

Gráfico 3. Importacións. Abril de 2025. Principais contribucións á taxa do total

Unidade: porcentaxe

Exportacións acumuladas

Dende xaneiro a abril, os produtos que influíron máis positivamente no comportamento das exportacións foron Vehículos automóbiles; tractores (3,3 puntos), Prendas de vestir, de punto (0,7 puntos) e Barcos e embarcacións (0,5 puntos). As influencias máis negativas corresponden ás exportacións de Combustibles, aceites minerais (-1,8 puntos).

Gráfico 4. Exportacións. Xaneiro-Abril de 2025. Principais contribucións á taxa do total

Unidade: porcentaxe

Importacións acumuladas

Nas importacións, Pescados, crustáceos, moluscos (1,6 puntos), Conservas de carne ou pescado (1,1 puntos) e Aeronaves; vehículos espaciais (1,1 puntos) foron os produtos con maior contribución positiva, mentres que Aparellos e material eléctrico (-0,8 puntos) foron os de contribución máis negativa.

Gráfico 5. Importacións. Xaneiro-Abril de 2025. Principais contribucións á taxa do total

Unidade: porcentaxe

2 Datos por zonas xeográficas

En abril, as exportacións dirixidas á UE-27 (69,4% do total) presentan unha taxa de variación interanual do -5,1%. Destaca, pola súa maior repercusión no total, a baixada das vendas cara Francia (-16,9%) e Países Baixos (-36,2%), mentres que sóben as exportacións a Alemaña (23,5%). As importacións procedentes da UE-27, que representan en abril o 34,2% do total, mantéñense sen variación respecto a abril de 2024. Destaca o incremento das nosas compras a Alemaña (13,8%) e Polonia (59,3%) e a diminución, pola súa repercusión no total, das procedentes de Francia (-18,1%).

Nas exportacións ao resto de países, destacamos, pola súa repercusión na variación total, o incremento das dirixidas cara Turquía. No concernente ás importacións, destaca o crecemento, con respecto ao mes de abril de 2024, das procedentes de Estados Unidos e a caída das procedentes de China.

Táboa 2. Comercio exterior por orixe/destino xeográfico. Abril 2025. Avance de datos
Exportacións
Importacións
Zona/país Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución
Total 2.776.766 100,0 1,4 1,4 1.858.150 100,0 -2,5 -2,5
EUROPA 2.283.580 82,2 -0,8 -0,6 793.352 42,7 -5,2 -2,3
UE-27 1.928.457 69,4 -5,1 -3,8 634.739 34,2 0 0,0
ZONA EURO 1.666.429 60,0 -6,3 -4,1 554.611 29,8 -4,4 -1,3
. Alemaña 228.503 8,2 23,5 1,6 73.561 4,0 13,8 0,5
. Bélxica 115.657 4,2 0,2 0,0 28.520 1,5 -14,6 -0,3
. Francia 439.477 15,8 -16,9 -3,3 92.423 5,0 -18,1 -1,1
. Grecia 59.589 2,1 -16,3 -0,4 2.964 0,2 -28,8 -0,1
. Italia 288.076 10,4 -0,4 0,0 63.946 3,4 5,3 0,2
. Países Baixos 72.817 2,6 -36,2 -1,5 28.398 1,5 -7,8 -0,1
. Portugal 351.694 12,7 4 0,5 224.162 12,1 1,2 0,1
RESTO UE-27 245.444 8,8 2,4 0,2 71.702 3,9 49 1,2
. Polonia 155.000 5,6 4,7 0,3 20.596 1,1 59,3 0,4
. Romanía 29.332 1,1 -11,3 -0,1 4.640 0,2 -3,9 0,0
RESTO DE EUROPA 355.123 12,8 31,9 3,1 158.613 8,5 -21,6 -2,3
. Reino Unido 117.296 4,2 0,5 0,0 28.110 1,5 -24 -0,5
. Turquía 188.284 6,8 129,3 3,9 71.410 3,8 -11,2 -0,5
. Rusia 429 0,0 -52,6 0,0 33.792 1,8 6,2 0,1
AMERICA 182.804 6,6 10,7 0,6 514.845 27,7 41,8 8,0
AMERICA DO NORTE 54.274 2,0 -4,8 -0,1 281.500 15,1 239,4 10,4
. Estados Unidos de América 40.554 1,5 -8,1 -0,1 273.085 14,7 230,6 10,0
AMERICA LATINA 127.141 4,6 20,3 0,8 218.506 11,8 -6 -0,7
. México 38.929 1,4 31,4 0,3 103.574 5,6 0,4 0,0
. Arxentina 28.680 1,0 129,7 0,6 30.607 1,6 -24 -0,5
. Ecuador 6.101 0,2 42,2 0,1 27.076 1,5 -5,5 -0,1
. Chile 21.943 0,8 -15,3 -0,1 21.242 1,1 68,2 0,5
ASIA 102.158 3,7 5,3 0,2 309.152 16,6 -26,1 -5,7
. Oriente medio 35.936 1,3 10,4 0,1 7.807 0,4 -82 -1,9
. China 21.763 0,8 -10,8 -0,1 139.780 7,5 -30,3 -3,2
. Bangladesh 3 0,0 -98,9 0,0 41.077 2,2 -7,5 -0,2
. India 2.633 0,1 -11,2 0,0 20.562 1,1 5,7 0,1
AFRICA 194.545 7,0 17,8 1,1 233.973 12,6 -15 -2,2
. Marrocos 119.821 4,3 -4,1 -0,2 112.592 6,1 3,2 0,2
. Alxeria 43.570 1,6 147,3 0,9 11 0,0 -97,6 0,0
. Sudáfrica 5.965 0,2 97,5 0,1 21.754 1,2 120,9 0,6
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria

Nota: Os datos de Reino Unido inclúen os correspondentes a Irlanda do Norte.

3 Información por comunidades autónomas

O peso de Galicia no conxunto de España, en abril de 2025, ascende ao 8,5% no total de exportacións e ao 5,1% no total de importacións.

No mes de abril, diminúen as exportacións en 11 comunidades autónomas. As comunidades cunha maior contribución á taxa nacional son Andalucía e Castilla y León, que suman entre as dúas 1 punto á taxa de variación das exportacións. No lado contrario, a contribución máis baixa atopámola en Madrid que resta 1,5 puntos á taxa de variación das exportacións.

Gráfico 6. Comercio exterior por comunidades autónomas. Exportacións. Abril de 2025. Principais contribucións á taxa do total

Unidade: porcentaxe

Neste mes, diminúen as importacións en 15 comunidades autónomas. As aportacións máis negativas son as das comunidades de Cataluña e Andalucía, que restan entre as dúas 4 puntos á taxa de variación das importacións. A contribución máis positiva é a da Comunidade de Madrid (1,8 puntos).

Gráfico 7. Comercio exterior por comunidades autónomas. Importacións. Abril de 2025. Principais contribucións á taxa do total

Unidade: porcentaxe

No que levamos de ano, as exportacións en España presentan unha taxa de variación do 0,8%. Aumentan as exportacións en 9 comunidades autónomas. As comunidades cunha maior contribución á taxa nacional son Madrid e Castilla y León, que suman entre as dúas 1,5 puntos á taxa de variación das exportacións. No lado contrario, a contribución máis baixa atopámola en Aragón que resta 0,8 puntos á taxa de variación das exportacións. A nosa comunidade, neste ano 2025, amosa unha taxa de variación do 2,6%, cun peso do 8% sobre o total e unha contribución de 0,2 puntos á taxa nacional.

Gráfico 8. Comercio exterior por comunidades autónomas. Exportacións. Xaneiro-Abril de 2025. Principais contribucións á taxa do total

Unidade: porcentaxe

Nas importacións españolas rexístrase unha variación do 5,1%. Aumentan as importacións en 12 comunidades autónomas. As aportacións máis positivas son as das comunidades de Madrid e Cataluña, que suman entre as dúas 4,1 puntos á taxa de variación das importacións. A contribución máis baixa é a correspondente a Navarra que resta 0,2 puntos á taxa de variación das importacións. Galicia presenta unha variación acumulada do 1,9%, cun peso do 4,8% sobre o total das importacións nacionais e unha contribución de 0,1 puntos á taxa total.

Gráfico 9. Comercio exterior por comunidades autónomas. Importacións. Xaneiro-Abril de 2025. Principais contribucións á taxa do total

Unidade: porcentaxe

Nota: Na comparativa por comunidades autónomas non temos en conta os datos de Ceuta e Melilla por presentar unha porcentaxe practicamente nula no total de exportacións e importacións españolas


4 Anexo táboas

Comercio exterior por comunidades autónomas. Abril de 2025. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Comunidade autónoma Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
España 32.510.755 100,0 -4,4 36.393.176 100,0 -5,8
Andalucía 4.076.381 12,5 4,8 3.076.147 8,5 -19,6
Aragón 1.107.395 3,4 -24,3 1.363.579 3,7 -1,5
Asturias (Principado de) 518.903 1,6 6,4 429.057 1,2 -27,6
Balears (Illes) 182.444 0,6 -37,1 120.311 0,3 -29,6
Canarias 274.186 0,8 1,9 373.661 1,0 3,4
Cantabria 289.205 0,9 -2,0 216.171 0,6 -1,5
Castilla y León 1.748.576 5,4 10,4 1.356.658 3,7 -11,5
Castilla-La Mancha 885.806 2,7 -1,7 1.470.386 4,0 -0,5
Cataluña 8.128.192 25,0 -4,6 9.587.108 26,3 -7,9
Comunitat Valenciana 3.087.000 9,5 -6,3 3.041.339 8,4 -4,9
Extremadura 282.242 0,9 -2,2 160.996 0,4 -26,5
Galicia 2.776.766 8,5 1,4 1.858.150 5,1 -2,5
Madrid (Comunidad de) 3.964.969 12,2 -11,4 8.909.161 24,5 8,5
Murcia (Región de) 1.271.914 3,9 -11,6 1.136.601 3,1 -18,6
Navarra (Comunidad Foral de) 792.350 2,4 -13,4 489.327 1,3 -16,0
País Vasco 2.650.953 8,2 4,5 2.273.232 6,2 -14,0
Rioja (La) 195.793 0,6 -7,4 168.142 0,5 -3,8
Ceuta 1.148 0,0 30,9 56.251 0,2 -8,4
Melilla 1.868 0,0 2.316,3 3.562 0,0 57,2
Sen determinar 274.664 0,8 -29,9 303.337 0,8 12,2
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria


Comercio exterior por comunidades autónomas. Xaneiro-Abril de 2025. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Comunidade autónoma Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
España 128.384.112 100,0 0,8 147.366.160 100,0 5,1
Andalucía 14.635.580 11,4 1,8 13.823.051 9,4 -0,2
Aragón 4.831.134 3,8 -18,1 5.724.510 3,9 0,4
Asturias (Principado de) 1.839.882 1,4 -3,5 1.825.291 1,2 2,9
Balears (Illes) 723.418 0,6 -4,0 499.827 0,3 -10,6
Canarias 1.134.091 0,9 23,1 1.532.850 1,0 16,9
Cantabria 1.087.701 0,8 -2,5 1.090.810 0,7 25,1
Castilla y León 6.879.867 5,4 13,5 5.617.394 3,8 0,6
Castilla-La Mancha 3.645.232 2,8 8,1 5.853.077 4,0 5,5
Cataluña 33.178.414 25,8 1,2 38.699.752 26,3 5,1
Comunitat Valenciana 12.575.658 9,8 -3,0 12.402.000 8,4 6,2
Extremadura 1.055.218 0,8 -1,3 689.361 0,5 -9,4
Galicia 10.232.907 8,0 2,6 7.100.381 4,8 1,9
Madrid (Comunidad de) 16.384.905 12,8 7,4 34.414.950 23,4 12,9
Murcia (Región de) 4.591.425 3,6 -4,9 4.930.955 3,3 -0,8
Navarra (Comunidad Foral de) 3.340.564 2,6 -9,8 2.020.881 1,4 -12,9
País Vasco 10.295.857 8,0 2,3 9.163.466 6,2 0,2
Rioja (La) 813.382 0,6 1,2 670.439 0,5 17,4
Ceuta 6.753 0,0 71,0 203.432 0,1 -19,6
Melilla 2.719 0,0 173,0 14.706 0,0 20,1
Sen determinar 1.129.407 0,9 -28,4 1.089.029 0,7 9,0
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria


Comercio exterior por orixe/destino xeográfico. Abril de 2025. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Zona/país Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
Total 2.776.766 100,0 1,4 1.858.150 100,0 -2,5
EUROPA 2.283.580 82,2 -0,8 793.352 42,7 -5,2
UE-27 1.928.457 69,4 -5,1 634.739 34,2 0
ZONA EURO 1.666.429 60,0 -6,3 554.611 29,8 -4,4
. Alemaña 228.503 8,2 23,5 73.561 4,0 13,8
. Austria 16.549 0,6 1,6 7.527 0,4 -23,5
. Bélxica 115.657 4,2 0,2 28.520 1,5 -14,6
. Finlandia 4.283 0,2 -43,7 4.680 0,3 -14,9
. Francia 439.477 15,8 -16,9 92.423 5,0 -18,1
. Grecia 59.589 2,1 -16,3 2.964 0,2 -28,8
. Irlanda 26.367 0,9 -18,8 6.294 0,3 167,8
. Italia 288.076 10,4 -0,4 63.946 3,4 5,3
. Luxemburgo 3.788 0,1 8 1.319 0,1 -60,8
. Países Baixos 72.817 2,6 -36,2 28.398 1,5 -7,8
. Portugal 351.694 12,7 4 224.162 12,1 1,2
. Chipre 7.734 0,3 -5 0 0,0 -100
. Eslovaquia 13.532 0,5 -13,7 15.581 0,8 -36,8
. Eslovenia 6.135 0,2 -1,9 1.434 0,1 -22,9
. Estonia 3.591 0,1 -36,4 348 0,0 129,5
. Letonia 1.999 0,1 -14,1 193 0,0 -82,3
. Lituania 4.721 0,2 15,3 1.665 0,1 209,3
. Malta 3.803 0,1 -76,2 9 0,0 -19,4
. Croacia 18.112 0,7 -1,7 1.586 0,1 -35,8
RESTO UE-27 245.444 8,8 2,4 71.702 3,9 49
. Dinamarca 8.730 0,3 17 11.618 0,6 57,1
. Suecia 18.886 0,7 31,8 18.916 1,0 40,8
. Hungría 9.557 0,3 4,9 1.829 0,1 83,6
. Polonia 155.000 5,6 4,7 20.596 1,1 59,3
. República Checa 16.078 0,6 -21,8 4.931 0,3 21
. Bulgaria 7.861 0,3 10,4 9.172 0,5 106,2
. Romanía 29.332 1,1 -11,3 4.640 0,2 -3,9
RESTO DE EUROPA 355.123 12,8 31,9 158.613 8,5 -21,6
. Reino Unido 117.296 4,2 0,5 28.110 1,5 -24
. Turquía 188.284 6,8 129,3 71.410 3,8 -11,2
. Rusia 429 0,0 -52,6 33.792 1,8 6,2
AMERICA 182.804 6,6 10,7 514.845 27,7 41,8
AMERICA DO NORTE 54.274 2,0 -4,8 281.500 15,1 239,4
. Estados Unidos de América 40.554 1,5 -8,1 273.085 14,7 230,6
AMERICA LATINA 127.141 4,6 20,3 218.506 11,8 -6
. México 38.929 1,4 31,4 103.574 5,6 0,4
. Arxentina 28.680 1,0 129,7 30.607 1,6 -24
. Ecuador 6.101 0,2 42,2 27.076 1,5 -5,5
. Chile 21.943 0,8 -15,3 21.242 1,1 68,2
. Brasil 4.427 0,2 -27,5 16.723 0,9 -39,9
ASIA 102.158 3,7 5,3 309.152 16,6 -26,1
. Oriente medio 35.936 1,3 10,4 7.807 0,4 -82
. China 21.763 0,8 -10,8 139.780 7,5 -30,3
. Indonesia 1.277 0,0 21,5 9.756 0,5 15,2
. Bangladesh 3 0,0 -98,9 41.077 2,2 -7,5
. India 2.633 0,1 -11,2 20.562 1,1 5,7
. Corea do Sur 7.265 0,3 -41,8 9.244 0,5 -41,9
AFRICA 194.545 7,0 17,8 233.973 12,6 -15
. Libia 950 0,0 81,9 0 0,0 -100
. Marrocos 119.821 4,3 -4,1 112.592 6,1 3,2
. Namibia 892 0,0 -63,6 15.594 0,8 -19
. Alxeria 43.570 1,6 147,3 11 0,0 -97,6
. Sudáfrica 5.965 0,2 97,5 21.754 1,2 120,9
OCEANÍA 3.864 0,1 55,3 6.666 0,4 -46,5
OUTROS 9.815 0,4 34,6 83 0,0 6603,5
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria

Nota: Os datos de Reino Unido inclúen os correspondentes a Irlanda do Norte. O total da UE-27 é maior que a suma dos EE.MM. porque inclúe entre outras as operacións de “avituallamento intracomunitario”. “OUTROS” é principalmente “avituallamento extracomunitario”


Comercio exterior por orixe/destino xeográfico. Xaneiro-Abril de 2025. Avance de datos

Exportacións
Importacións
Zona/país Miles de euros % do total Variación interanual (%) Miles de euros % do total Variación interanual (%)
Total 10.232.907 100,0 2,6 7.100.381 100,0 1,9
EUROPA 8.407.538 82,2 3,1 3.078.431 43,4 -4,4
UE-27 7.094.643 69,3 -1 2.514.986 35,4 1
ZONA EURO 6.139.258 60,0 -2,3 2.252.211 31,7 -0,8
. Alemaña 659.395 6,4 2,5 287.578 4,1 7,7
. Austria 56.902 0,6 19,8 32.595 0,5 -5,4
. Bélxica 509.159 5,0 27,5 143.260 2,0 27,5
. Finlandia 18.004 0,2 -20 17.174 0,2 5,5
. Francia 1.586.293 15,5 -17,8 344.404 4,9 -21,1
. Grecia 226.010 2,2 3,3 14.795 0,2 11,4
. Irlanda 106.697 1,0 0,7 35.986 0,5 312,3
. Italia 1.063.347 10,4 13,6 261.158 3,7 2,3
. Luxemburgo 14.110 0,1 -12,2 5.524 0,1 -23
. Países Baixos 295.096 2,9 -25,8 126.164 1,8 -28
. Portugal 1.391.638 13,6 3,6 902.233 12,7 5,4
. Chipre 27.238 0,3 8,3 187 0,0 124,2
. Eslovaquia 45.785 0,4 -7,6 60.383 0,9 16,5
. Eslovenia 24.018 0,2 3 5.772 0,1 -47,3
. Estonia 14.565 0,1 9,6 1.234 0,0 86,3
. Letonia 7.265 0,1 -4,2 853 0,0 -91,8
. Lituania 17.809 0,2 21,6 5.279 0,1 -24,3
. Malta 13.885 0,1 -47,5 64 0,0 26,5
. Croacia 62.042 0,6 -3,8 7.568 0,1 -6,3
RESTO UE-27 891.758 8,7 8,3 239.914 3,4 19,5
. Dinamarca 31.326 0,3 -16,3 33.203 0,5 45,1
. Suecia 64.135 0,6 23,4 60.134 0,8 1,9
. Hungría 38.957 0,4 22,6 6.221 0,1 -51
. Polonia 568.005 5,6 13,5 85.585 1,2 45
. República Checa 52.377 0,5 -14,7 19.279 0,3 7,5
. Bulgaria 27.173 0,3 9,8 17.470 0,2 66,3
. Romanía 109.785 1,1 -5 18.023 0,3 -3,4
RESTO DE EUROPA 1.312.894 12,8 33,2 563.444 7,9 -22,8
. Reino Unido 488.272 4,8 6,7 94.327 1,3 -22,8
. Turquía 641.380 6,3 74,6 263.242 3,7 -7,2
. Rusia 3.360 0,0 13,7 101.275 1,4 -1,2
AMERICA 676.436 6,6 1,2 1.445.894 20,4 9,5
AMERICA DO NORTE 239.075 2,3 4,6 544.711 7,7 28
. Estados Unidos de América 201.521 2,0 1,8 533.475 7,5 25,9
AMERICA LATINA 434.472 4,2 0,4 854.619 12,0 11,2
. México 104.114 1,0 -24,8 357.457 5,0 17,7
. Arxentina 63.152 0,6 35,9 160.625 2,3 -13,5
. Ecuador 23.430 0,2 58,6 115.792 1,6 19,8
. Chile 95.926 0,9 15,2 81.417 1,1 81,2
. Brasil 21.810 0,2 15,2 45.823 0,6 1,2
ASIA 362.145 3,5 11,2 1.435.393 20,2 0,9
. Oriente medio 139.384 1,4 22,6 42.907 0,6 -59,5
. China 72.464 0,7 1,8 768.390 10,8 5,1
. Indonesia 5.362 0,1 21,1 65.520 0,9 55,9
. Bangladesh 805 0,0 75,3 145.632 2,1 3,7
. India 8.313 0,1 0,2 68.298 1,0 11,8
. Corea do Sur 27.983 0,3 -10,1 47.828 0,7 -44,4
AFRICA 729.441 7,1 -2,5 1.106.348 15,6 15,5
. Libia 3.512 0,0 299,4 284.027 4,0 15,3
. Marrocos 474.215 4,6 2,5 461.984 6,5 10,4
. Namibia 5.124 0,1 -34,3 58.293 0,8 1,1
. Alxeria 148.878 1,5 -23,4 2.319 0,0 -95,7
. Sudáfrica 12.057 0,1 14,7 76.441 1,1 79,1
OCEANÍA 17.737 0,2 -53 34.002 0,5 -24,2
OUTROS 39.610 0,4 8,5 235 0,0 246,3
Fonte: Departamento de Aduanas. Agencia Estatal de Administración Tributaria

Nota: Os datos de Reino Unido inclúen os correspondentes a Irlanda do Norte. O total da UE-27 é maior que a suma dos EE.MM. porque inclúe entre outras as operacións de “avituallamento intracomunitario”. “OUTROS” é principalmente “avituallamento extracomunitario”


Comercio exterior por capítulos e seccións TARIC. Abril de 2025. Avance de datos
Exportacións
Importacións
Produto Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución Miles de euros % do total Variación interanual (%) Contribución
00TOTAL 2.776.766 100,0 1,4 1,4 1.858.150 100,0 -2,5 -2,5
I ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL 221.112 8,0 -4,7 -0,4 212.226 11,4 7,2 0,7
02 Carne e despoxos comestibles 22.419 0,8 20,6 0,1 7.682 0,4 68,1 0,2
03 Pescados, crustáceos, moluscos 163.536 5,9 -4,6 -0,3 190.070 10,2 6,8 0,6
04 Leite, produtos lácteos, ovos 19.882 0,7 -28,8 -0,3 7.767 0,4 48,7 0,1
II PRODUTOS DO REINO VEXETAL 26.697 1,0 -0,8 0,0 42.634 2,3 -0,2 0,0
08 Froitas/froitos, sen conservar 6.210 0,2 18,8 0,0 4.647 0,3 -3,7 0,0
10 Cereais 219 0,0 -85,0 0,0 20.039 1,1 -6,0 -0,1
13 Zumes e extractos vexetais 14.971 0,5 -1,7 0,0 5.028 0,3 1,5 0,0
III GRAXAS E ACEITES ANIMAIS OU VEXETAIS; PRO DO SEU DESDOBRAMENTO; GRAXAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIXE ANIMAL OU VEXETAL 12.293 0,4 -20,3 -0,1 20.271 1,1 -30,2 -0,5
15 Graxas, aceite animal ou vexetal 12.293 0,4 -20,3 -0,1 20.271 1,1 -30,2 -0,5
IV PRODUTOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS E VINAGRE; TABACO E SUCEDÁNEOS DO TABACO ELABORADOS 126.761 4,6 -3,1 -0,1 116.843 6,3 -8,4 -0,6
16 Conservas de carne ou pescado 92.077 3,3 -5,2 -0,2 62.783 3,4 4,8 0,2
22 Bebidas todo tipo (agás zumes) 18.271 0,7 2,9 0,0 2.069 0,1 64,9 0,0
23 Residuos da industria alimentaria 8.132 0,3 6,2 0,0 42.412 2,3 -26,6 -0,8
V PRODUTOS MINERAIS 122.771 4,4 -13,5 -0,7 356.887 19,2 -12,9 -2,8
25 Sal, xeso, pedras sen traballar 9.738 0,4 -37,8 -0,2 3.678 0,2 -58,7 -0,3
26 Minerais, escouras e cinzas 128 0,0 -47,6 0,0 3.477 0,2 -48,4 -0,2
27 Combustibles, aceites minerais 112.904 4,1 -10,5 -0,5 349.732 18,8 -11,2 -2,3
VI PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDUSTRIAS CONEXAS 95.382 3,4 8,6 0,3 57.506 3,1 23,1 0,6
28 Produtos químicos inorgánicos 21.646 0,8 12,6 0,1 2.250 0,1 -50,3 -0,1
29 Produtos químicos orgánicos 8.915 0,3 240,2 0,2 13.282 0,7 17,6 0,1
30 Produtos farmacéuticos 6.236 0,2 -63,8 -0,4 3.312 0,2 -42,8 -0,1
38 Outros produtos químicos 18.139 0,7 34,4 0,2 18.795 1,0 98,4 0,5
VII MATERIAS PLÁSTICAS E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; CAUCHO E MANUFACTURAS DE CAUCHO 41.753 1,5 8,5 0,1 47.996 2,6 -2,2 -0,1
39 Materias plásticas e as súas manufacturas 37.201 1,3 13,0 0,2 37.610 2,0 -8,9 -0,2
40 Caucho e as súas manufacturas 4.552 0,2 -18,3 0,0 10.385 0,6 33,6 0,1
VIII PELES, COIROS, PELETERÍA E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; ARTIGOS DE GUARNICIONERÍA OU DE TALABARTERÍA, ARTIGOS DE VIAXE, BOLSOS DE MAN E CONTINENTES SEMELLANTES; MANUFACTURAS DE TRIPA 18.961 0,7 -1,2 0,0 6.894 0,4 -1,0 0,0
42 Manufacturas de coiro, marroquinería 16.686 0,6 2,5 0,0 5.979 0,3 3,3 0,0
IX MADEIRA, CARBÓN VEXETAL E MANUFACTURAS DE MADEIRA; CORTIZA E MANUFACTURAS DE CORTIZA; MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA OU CESTERÍA 60.136 2,2 2,1 0,0 21.096 1,1 35,8 0,3
44 Madeira e as súas manufacturas 59.435 2,1 2,7 0,1 20.795 1,1 35,6 0,3
X PASTAS DE MADEIRA OU DOUTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; REFUGALLO E DESPERDICIOS DE PAPEL E CARTÓN; PAPEL E AS SÚAS APLICACIÓNS 24.824 0,9 -25,9 -0,3 18.084 1,0 -11,7 -0,1
47 Pasta de madeira; papel reciclado 11.879 0,4 -46,4 -0,4 2.040 0,1 99,0 0,1
48 Papel, cartón; as súas manufacturas 11.890 0,4 14,6 0,1 15.554 0,8 -17,9 -0,2
XI MATERIAS TÉXTILES E AS SÚAS MANUFACTURAS 633.635 22,8 -0,6 -0,1 275.380 14,8 -6,8 -1,1
54 Filamentos sintéticos ou artificiais 15.433 0,6 -35,1 -0,3 15.137 0,8 0,3 0,0
55 Fibras sintéticas, artificiais descontinuas 11.985 0,4 -12,8 -0,1 11.977 0,6 -23,8 -0,2
61 Prendas de vestir, de punto 216.147 7,8 2,4 0,2 92.224 5,0 -7,8 -0,4
62 Prendas de vestir, non de punto 346.055 12,5 1,9 0,2 115.181 6,2 -8,3 -0,5
63 Artigos téxtiles-fogar 5.996 0,2 -7,9 0,0 4.347 0,2 -24,5 -0,1
XII CALZADO; SOMBREIRERÍA, PARAUGAS, ANTUCAS, BASTÓNS, LÁTEGOS, FUSTAS E AS SÚAS PARTES; PLUMAS PREPARADAS E ARTIGOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIAIS; MANUFACTURAS DE CABELO 41.069 1,5 -8,0 -0,1 16.201 0,9 -18,4 -0,2
64 Calzado e as súas partes 39.258 1,4 -8,2 -0,1 13.954 0,8 -16,7 -0,1
XIII MANUFACTURAS DE PEDRA, XESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA OU MATERIAS ANÁLOGAS; XOIERÍA DE FANTASÍA E MOEDAS 36.239 1,3 -13,5 -0,2 8.212 0,4 -22,3 -0,1
68 Manufacturas de pedra, xeso 27.586 1,0 -22,0 -0,3 2.244 0,1 -23,2 0,0
70 Vidro e as súas manufacturas 5.865 0,2 32,7 0,1 4.257 0,2 -32,7 -0,1
