IGE -

Poboación segundo nacionalidade (española/estranxeira). Ano 2011


Sexo = Total


  TotalEspañolaEstranxeira
A Coruña 1.141.286 1.103.927 37.359
15001 Abegondo 5.699 5.634 65
15002 Ames 29.106 27.549 1.556
15003 Aranga 2.070 2.059 11
15004 Ares 5.774 5.642 132
15005 Arteixo 30.630 28.934 1.696
15006 Arzúa 6.304 6.172 132
15007 Baña, A 3.972 3.936 36
15008 Bergondo 6.692 6.488 204
15009 Betanzos 13.539 12.895 644
15010 Boimorto 2.199 2.174 24
15011 Boiro 19.088 18.690 398
15012 Boqueixón 4.411 4.359 52
15013 Brión 7.373 7.186 187
15014 Cabana de Bergantiños 4.747 4.722 25
15015 Cabanas 3.297 3.259 38
15016 Camariñas 6.075 5.961 114
15017 Cambre 23.822 23.020 802
15018 Capela, A 1.373 1.353 20
15019 Carballo 31.292 30.651 641
15901 Cariño 4.374 4.250 124
15020 Carnota 4.626 4.591 35
15021 Carral 6.129 5.950 179
15022 Cedeira 7.268 6.906 362
15023 Cee 7.856 7.726 130
15024 Cerceda 5.339 5.278 61
15025 Cerdido 1.304 1.267 36
15026 Cesuras 2.187 2.181 6
15027 Coirós 1.759 1.730 29
15028 Corcubión 1.720 1.694 26
15029 Coristanco 6.982 6.954 28
15030 Coruña, A 245.053 232.983 12.070
15031 Culleredo 29.382 28.108 1.274
15032 Curtis 4.161 4.066 96
15033 Dodro 2.987 2.955 32
15034 Dumbría 3.317 3.310 7
15035 Fene 13.807 13.601 205
15036 Ferrol 71.690 69.716 1.974
15037 Fisterra 4.958 4.875 82
15038 Frades 2.578 2.570 8
15039 Irixoa 1.501 1.488 13
15041 Laracha, A 11.322 11.088 235
15040 Laxe 3.319 3.266 53
15042 Lousame 3.634 3.621 13
15043 Malpica de Bergantiños 6.044 5.970 75
15044 Mañón 1.541 1.519 21
15045 Mazaricos 4.558 4.530 28
15046 Melide 7.466 7.259 207
15047 Mesía 2.874 2.855 19
15048 Miño 5.682 5.508 174
15049 Moeche 1.358 1.320 38
15050 Monfero 2.139 2.115 24
15051 Mugardos 5.472 5.422 50
15053 Muros 9.445 9.351 94
15052 Muxía 5.267 5.201 67
15054 Narón 39.074 38.111 964
15055 Neda 5.429 5.366 62
15056 Negreira 7.074 6.816 259
15057 Noia 14.751 14.478 273
15058 Oleiros 34.220 32.746 1.474
15059 Ordes 12.945 12.404 541
15060 Oroso 7.269 6.939 330
15061 Ortigueira 6.697 6.500 197
15062 Outes 7.177 7.102 75
15063 Oza dos Ríos 3.220 3.181 40
15064 Paderne 2.592 2.569 23
15065 Padrón 8.904 8.752 151
15066 Pino, O 4.711 4.672 39
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.637 9.536 101
15068 Ponteceso 6.065 5.982 83
15069 Pontedeume 8.305 8.118 187
15070 Pontes de García Rodríguez, As 11.021 10.743 277
15071 Porto do Son 9.695 9.563 133
15072 Rianxo 11.706 11.532 174
15073 Ribeira 27.742 26.525 1.217
15074 Rois 4.876 4.833 43
15075 Sada 14.854 14.063 791
15076 San Sadurniño 3.085 3.057 28
15077 Santa Comba 10.076 9.925 151
15078 Santiago de Compostela 95.397 91.228 4.168
15079 Santiso 1.847 1.837 10
15080 Sobrado 2.055 2.042 13
15081 Somozas, As 1.281 1.245 36
15082 Teo 18.472 18.127 344
15083 Toques 1.309 1.305 4
15084 Tordoia 3.951 3.935 17
15085 Touro 4.028 3.980 48
15086 Trazo 3.407 3.395 12
15088 Val do Dubra 4.221 4.172 49
15087 Valdoviño 6.873 6.772 101
15089 Vedra 5.030 4.967 63
15091 Vilarmaior 1.263 1.253 10
15090 Vilasantar 1.357 1.348 9
15092 Vimianzo 7.989 7.872 117
15093 Zas 5.119 5.026 93

Fonte: INE. Censos de poboación e vivendas. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE
22-12-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo