IGE -

Indicadores de poboación. Ano 2023


Sexo = Total


  Porcentaxe de poboación segundo ámbito xeográficoDensidade de poboaciónIdade media no 1 de xaneiroPorcentaxe de poboación menor de 20 anosPorcentaxe de poboación entre 20 e 64 anosPorcentaxe de poboación de 65 e máis anosÍndice de envellecementoÍndice de sobreenvellecemento
Pontevedra 35,07 210,56 46,76 16,58 59,53 23,89 144,08 17,66
36020 Agolada 5,81 15,68 56,40 8,19 51,57 40,23 491,05 27,76
36001 Arbo 21,72 62,82 53,39 11,19 54,55 34,25 306,00 21,24
36003 Baiona 2,93 363,36 46,57 16,12 61,04 22,84 141,70 13,91
36002 Barro 2,93 97,60 46,40 17,60 58,42 23,98 136,28 18,66
36004 Bueu 14,49 386,45 46,95 15,79 59,70 24,51 155,21 15,27
36005 Caldas de Reis 28,95 140,92 46,88 16,05 59,68 24,27 151,17 18,51
36006 Cambados 12,46 587,63 45,83 17,13 60,62 22,25 129,93 15,89
36007 Campo Lameiro 1,38 26,99 53,37 10,98 53,17 35,85 326,46 22,20
36008 Cangas 32,60 703,99 46,44 16,63 60,87 22,49 135,23 14,05
36009 Cañiza, A 41,21 48,40 50,55 14,28 54,58 31,14 218,04 24,32
36010 Catoira 9,89 111,58 47,42 15,86 59,73 24,41 153,93 17,21
36902 Cerdedo-Cotobade 4,56 26,57 52,02 13,02 52,81 34,18 262,53 22,43
36013 Covelo 20,76 19,01 55,38 9,72 53,26 37,02 380,72 28,69
36014 Crecente 16,32 35,03 56,95 7,25 52,26 40,49 558,22 21,35
36015 Cuntis 13,66 56,82 51,15 12,80 55,17 32,03 250,26 21,32
36016 Dozón 2,82 15,20 56,25 7,10 54,53 38,37 540,00 22,92
36017 Estrada, A 86,26 71,51 49,51 14,62 56,47 28,91 197,75 21,66
36018 Forcarei 13,74 18,85 56,14 9,57 49,94 40,49 423,20 29,96
36019 Fornelos de Montes 0,40 21,43 52,04 11,64 55,88 32,49 279,19 20,55
36021 Gondomar 3,54 202,64 44,91 17,79 62,18 20,03 112,62 12,93
36022 Grove, O 9,85 497,17 46,95 15,93 60,56 23,50 147,52 18,26
36023 Guarda, A 19,66 488,78 47,40 15,91 59,53 24,56 154,39 18,24
36901 Illa de Arousa, A 4,42 706,37 46,25 16,37 61,05 22,58 137,92 15,97
36024 Lalín 50,65 61,88 47,93 15,55 58,42 26,03 167,39 21,69
36025 Lama, A 2,03 22,75 53,35 9,95 55,52 34,53 347,04 20,73
36026 Marín 29,43 660,17 46,05 17,28 60,32 22,40 129,60 16,58
36027 Meaño 4,76 189,41 47,08 16,83 57,83 25,34 150,62 16,05
36028 Meis 4,26 89,96 48,38 14,98 57,97 27,05 180,59 18,43
36029 Moaña 23,48 550,88 46,38 16,99 60,48 22,53 132,57 15,51
36030 Mondariz 10,52 54,14 51,07 12,50 56,29 31,21 249,73 19,77
36031 Mondariz-Balneario 1,68 307,79 47,22 13,08 64,28 22,64 173,12 18,01
36032 Moraña 12,47 100,48 47,78 16,36 56,49 27,15 165,93 18,58
36033 Mos 3,53 282,70 45,88 17,60 60,46 21,93 124,59 16,34
36034 Neves, As 8,82 56,76 50,47 13,30 56,44 30,26 227,57 18,13
36035 Nigrán 4,23 518,78 46,82 16,38 60,16 23,46 143,18 15,93
36036 Oia 6,08 37,20 48,96 14,68 57,50 27,82 189,45 15,55
36037 Pazos de Borbén 0,70 59,97 48,23 15,68 57,40 26,92 171,70 17,72
36041 Poio 13,84 510,05 44,93 18,50 60,57 20,92 113,09 15,24
36043 Ponte Caldelas 4,44 63,76 48,27 15,92 57,78 26,30 165,23 20,22
36042 Ponteareas 54,67 184,43 44,25 19,10 61,66 19,23 100,68 17,49
36044 Pontecesures 9,33 463,23 44,61 16,49 64,44 19,07 115,66 17,77
36038 Pontevedra 66,06 697,16 45,79 17,78 59,82 22,40 125,95 17,35
36039 Porriño, O 4,81 335,88 43,11 18,95 63,14 17,92 94,55 14,29
36040 Portas 8,50 124,35 49,33 14,84 56,13 29,04 195,70 21,71
36045 Redondela 6,79 556,59 47,20 16,16 59,44 24,40 150,97 15,42
36046 Ribadumia 4,70 263,77 44,20 19,52 59,99 20,48 104,93 19,72
36047 Rodeiro 5,76 14,84 54,68 10,00 51,76 38,23 382,17 23,66
36048 Rosal, O 12,83 148,15 47,66 15,36 59,79 24,85 161,85 19,38
36049 Salceda de Caselas 2,20 261,83 41,59 21,99 62,43 15,58 70,84 15,90
36050 Salvaterra de Miño 24,30 164,57 45,94 17,33 59,41 23,26 134,19 16,33
36051 Sanxenxo 16,14 395,67 46,97 15,96 59,51 24,53 153,71 14,88
36052 Silleda 22,27 52,95 48,79 15,28 56,73 27,99 183,15 22,58
36053 Soutomaior 1,78 303,64 43,79 19,85 61,39 18,77 94,56 17,21
36054 Tomiño 27,23 130,13 46,40 16,58 60,69 22,73 137,13 17,50
36055 Tui 34,20 255,04 45,67 17,99 59,88 22,13 123,00 18,21
36056 Valga 17,19 140,50 47,11 16,30 59,63 24,06 147,58 20,38
36057 Vigo 69,09 2704,11 46,70 16,54 59,56 23,90 144,49 17,32
36059 Vila de Cruces 12,70 32,74 53,12 11,67 53,74 34,59 296,45 26,27
36058 Vilaboa 4,76 161,38 48,62 15,80 56,89 27,30 172,79 19,99
36060 Vilagarcía de Arousa 34,13 852,64 45,95 17,10 60,41 22,49 131,50 16,92
36061 Vilanova de Arousa 9,27 304,34 47,58 15,96 58,15 25,90 162,30 17,31

Fonte: IGE. Indicadores demográficos
Nota: Non procede difundir os valores de comarcas ou concellos nos que é baixo o número de sucesos rexistrados.
En marzo de 2024 actualizouse a serie 2012-2021 coa revisión intercensual derivada do Censo de poboación de 2021
15-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo